基金去年四季報(bào)顯示,2072只股現(xiàn)身基金重倉(cāng)股名單,其中基金持股比例超10%的共有23只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),去年四季度共有2072只股票入圍基金重倉(cāng)股名單,以基金合計(jì)持股量占流通股本的比例來(lái)看,共有1股基金持股比例超過(guò)20%,持股比例在10%~20%之間的有22只,持股比例5%~10%的有98只,持股比例在1%~5%的有533只,1416只重倉(cāng)股基金持股比例不足1%。
基金控盤(pán)比例超10%的個(gè)股中,持股比例最高的是鴻路鋼構(gòu),共有24家基金集體持有,合計(jì)持股量1.12億股,占流通股本的比例為22.53%;其次是諾誠(chéng)健華、博隆技術(shù),持股比例分別為17.88%、16.69%。
高比例持倉(cāng)個(gè)股中,從持股量環(huán)比變動(dòng)看,去年四季度基金增持的有6只,增持幅度居前的有普瑞眼科、華夏航空、博隆技術(shù),持股量環(huán)比增持112.86%、33.08%、22.00%。減持的有17只,減持幅度居前的有晶科能源、泰格醫(yī)藥、海光信息,減持幅度為65.48%、60.54%、60.38%。
一般來(lái)說(shuō),基金控盤(pán)比例高的個(gè)股都有多家基金扎堆持有。統(tǒng)計(jì)顯示,基金持股比例超10%的個(gè)股中,100家以上基金扎堆持有的有3只股,50~99家基金集體持有的有4只股。持有基金家數(shù)最多的是陽(yáng)光電源,共有200家基金抱團(tuán)持有,合計(jì)持股比例為14.38%;持有基金家數(shù)較多的還有新易盛、海光信息、恒玄科技等,分別有196家、182家、93家基金持有。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),基金高比例持有個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有7只、科創(chuàng)板有10只、滬深主板有5只、北交所有1只。行業(yè)分布上,主要集中在醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備行業(yè),分別有8只、4只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
基金去年四季度持股比例排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 基金家數(shù) | 合計(jì)持股數(shù)量 (萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 24 | 11180.94 | -4.18 | 22.53 | 建筑裝飾 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 14 | 4760.31 | -34.84 | 17.88 | 醫(yī)藥生物 |
603325 | 博隆技術(shù) | 9 | 278.14 | 22.00 | 16.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002928 | 華夏航空 | 15 | 19669.12 | 33.08 | 15.39 | 交通運(yùn)輸 |
300502 | 新易盛 | 196 | 9526.34 | -60.01 | 15.12 | 通信 |
688197 | 首藥控股 | 6 | 806.90 | 18.66 | 14.47 | 醫(yī)藥生物 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 200 | 22869.86 | -46.74 | 14.38 | 電力設(shè)備 |
300661 | 圣邦股份 | 23 | 6428.44 | -39.67 | 14.21 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 182 | 12121.13 | -60.38 | 13.67 | 電子 |
301239 | 普瑞眼科 | 11 | 957.50 | 112.86 | 13.53 | 醫(yī)藥生物 |
301362 | 民爆光電 | 3 | 377.36 | -12.26 | 12.72 | 家用電器 |
300298 | 三諾生物 | 15 | 5726.59 | -29.46 | 12.58 | 醫(yī)藥生物 |
002727 | 一心堂 | 20 | 4957.87 | 11.97 | 12.48 | 醫(yī)藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 29 | 37606.60 | -65.48 | 12.10 | 電力設(shè)備 |
688408 | 中信博 | 48 | 2442.44 | -16.41 | 12.07 | 電力設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 51 | 1353.61 | -58.95 | 11.76 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 93 | 1389.68 | -30.82 | 11.58 | 電子 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 6 | 1922.18 | 14.74 | 11.08 | 計(jì)算機(jī) |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 54 | 6254.65 | -60.54 | 11.02 | 醫(yī)藥生物 |
834058 | 華洋賽車 | 2 | 153.03 | -57.65 | 10.92 | 汽車 |
688012 | 中微公司 | 84 | 6568.32 | -59.08 | 10.55 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 42 | 2688.16 | -48.86 | 10.16 | 醫(yī)藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 39 | 4108.87 | -40.99 | 10.06 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 210 | 10941.69 | -58.64 | 9.81 | 通信 |
300059 | 東方財(cái)富 | 192 | 130679.40 | -16.50 | 9.78 | 非銀金融 |
300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 4 | 1371.57 | -20.50 | 9.78 | 紡織服飾 |
300910 | 瑞豐新材 | 12 | 1999.80 | -20.97 | 9.78 | 基礎(chǔ)化工 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 194 | 19401.63 | -64.58 | 9.76 | 電子 |
301068 | 大地海洋 | 6 | 757.17 | 26.95 | 9.74 | 環(huán)保 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 28 | 7337.44 | -8.60 | 9.70 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 8 | 461.17 | -59.47 | 9.47 | 國(guó)防軍工 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 20 | 1220.88 | -35.29 | 9.44 | 醫(yī)藥生物 |
300763 | 錦浪科技 | 16 | 2969.34 | -38.57 | 9.23 | 電力設(shè)備 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 770 | 35992.82 | -43.90 | 9.22 | 電力設(shè)備 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 8 | 781.20 | -13.84 | 9.22 | 國(guó)防軍工 |
300014 | 億緯鋰能 | 105 | 17080.92 | -47.33 | 9.18 | 電力設(shè)備 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 5 | 2566.27 | 7.96 | 9.15 | 基礎(chǔ)化工 |
300855 | 圖南股份 | 6 | 2609.77 | -50.60 | 8.91 | 有色金屬 |
688331 | 榮昌生物 | 7 | 1420.25 | -48.90 | 8.77 | 醫(yī)藥生物 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 33 | 3485.79 | -5.41 | 8.65 | 基礎(chǔ)化工 |
688536 | 思瑞浦 | 14 | 1138.87 | -0.17 | 8.59 | 電子 |
003038 | 鑫鉑股份 | 3 | 1451.59 | 新進(jìn) | 8.58 | 有色金屬 |
301333 | 諾思格 | 2 | 488.49 | 81.88 | 8.52 | 醫(yī)藥生物 |
688099 | 晶晨股份 | 17 | 3518.40 | -41.24 | 8.40 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 67 | 12318.52 | -31.49 | 8.40 | 食品飲料 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 11 | 2084.28 | 30.65 | 8.39 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 64 | 9583.16 | -66.60 | 8.37 | 電子 |
300827 | 上能電氣 | 25 | 2152.55 | -5.88 | 8.28 | 電力設(shè)備 |
002180 | 納思達(dá) | 21 | 11143.11 | -32.07 | 8.16 | 計(jì)算機(jī) |
002149 | 西部材料 | 12 | 3946.22 | 95.92 | 8.08 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)、基金重倉(cāng)股、機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、基金、控盤(pán)、高比例持有