333只股公布截至1月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有149只,降幅居前的是博深股份、新筑股份、宏創(chuàng)控股等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有673家、727家、967家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有333家公司公布了截至1月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):58%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(1月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股1月1日以來(lái)平均下跌2.70%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌4.12%),其中,58%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
8股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有333只個(gè)股公布了1月20日股東戶數(shù),與上期(1月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有149只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有8只。
股東戶數(shù)降幅最多的是博深股份,截至1月20日最新股東戶數(shù)為25771戶,較1月10日下降15.92%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲1.67%,累計(jì)換手率為41.25%,其間主力資金凈流入2219.23萬(wàn)元。
其次是新筑股份,截至1月20日最新股東戶數(shù)為33946戶,較1月10日下降13.47%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌2.23%,累計(jì)換手率為21.60%,其間主力資金凈流入2084.23萬(wàn)元。業(yè)績(jī)方面,公司公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為-4.40億元~-3.75億元,同比變動(dòng)-28.50%~-9.52%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股1月11日以來(lái)平均上漲4.29%,漲幅居前的有金智科技、洪匯新材、*ST寧科等,分別上漲21.96%、18.47%、17.92%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有16只、15只、12只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,有1股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有佛燃能源,增幅為0.44%。公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有42只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有6只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是大連電瓷,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為2.25億元,同比增幅為329.83%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002282 | 博深股份 | 25771 | -15.92 | 1.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
002480 | 新筑股份 | 33946 | -13.47 | -2.23 | 公用事業(yè) |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 25498 | -13.37 | 3.41 | 有色金屬 |
000913 | 錢江摩托 | 21588 | -12.49 | 15.80 | 汽車 |
601872 | 招商輪船 | 112898 | -10.99 | 9.22 | 交通運(yùn)輸 |
002552 | 寶鼎科技 | 40005 | -10.99 | 9.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
000933 | 神火股份 | 69200 | -10.13 | 6.18 | 有色金屬 |
300956 | 英力股份 | 14560 | -10.10 | 9.92 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 8968 | -8.70 | -0.10 | 計(jì)算機(jī) |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 9217 | -7.12 | -5.67 | 建筑裝飾 |
301068 | 大地海洋 | 2858 | -6.75 | 3.76 | 環(huán)保 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18758 | -6.40 | -3.80 | 醫(yī)藥生物 |
301007 | 德邁仕 | 16700 | -6.18 | 8.32 | 汽車 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 32106 | -6.18 | 1.53 | 商貿(mào)零售 |
002705 | 新寶股份 | 27951 | -6.14 | 1.98 | 家用電器 |
002162 | 悅心健康 | 57647 | -5.72 | 1.49 | 輕工制造 |
301029 | 怡合達(dá) | 17071 | -5.37 | 6.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
002149 | 西部材料 | 27557 | -5.29 | -6.17 | 有色金屬 |
603338 | 浙江鼎力 | 18000 | -5.26 | 4.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
300959 | 線上線下 | 19024 | -5.04 | -18.28 | 通信 |
002993 | 奧??萍?/td> | 16382 | -4.93 | 5.79 | 電子 |
001277 | 速達(dá)股份 | 11103 | -4.84 | -4.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
603421 | 鼎信通訊 | 31763 | -4.70 | 8.23 | 通信 |
000400 | 許繼電氣 | 66100 | -4.48 | 8.22 | 電力設(shè)備 |
600575 | 淮河能源 | 49707 | -4.38 | 3.13 | 煤炭 |
603268 | 松發(fā)股份 | 6268 | -4.09 | -5.34 | 輕工制造 |
300713 | 英可瑞 | 16596 | -3.95 | 4.17 | 電力設(shè)備 |
603172 | 萬(wàn)豐股份 | 10408 | -3.67 | 9.33 | 基礎(chǔ)化工 |
603759 | 海天股份 | 28709 | -3.66 | 0.44 | 環(huán)保 |
002802 | 洪匯新材 | 10015 | -3.53 | 18.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002395 | 雙象股份 | 15851 | -3.52 | 6.70 | 基礎(chǔ)化工 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 16067 | -3.51 | 4.60 | 食品飲料 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 33283 | -3.28 | 7.77 | 汽車 |
002222 | 福晶科技 | 61237 | -3.25 | 7.58 | 電子 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 5285 | -3.22 | 16.35 | 紡織服飾 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 221700 | -3.16 | 5.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 300468 | -3.01 | 13.37 | 電子 |
300679 | 電連技術(shù) | 12525 | -2.93 | 4.61 | 電子 |
601168 | 西部礦業(yè) | 111800 | -2.87 | 3.69 | 有色金屬 |
301022 | 海泰科 | 8340 | -2.81 | 7.49 | 汽車 |
000929 | 蘭州黃河 | 20832 | -2.77 | -4.71 | 食品飲料 |
002270 | 華明裝備 | 26650 | -2.73 | 0.35 | 電力設(shè)備 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 12915 | -2.70 | 3.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002275 | 桂林三金 | 20315 | -2.69 | 2.26 | 醫(yī)藥生物 |
002190 | 成飛集成 | 55296 | -2.65 | -9.38 | 汽車 |
600165 | *ST寧科 | 21872 | -2.58 | 17.92 | 基礎(chǔ)化工 |
601609 | 金田股份 | 54957 | -2.49 | 6.38 | 有色金屬 |
300183 | 東軟載波 | 33042 | -2.46 | 11.19 | 通信 |
300699 | 光威復(fù)材 | 66676 | -2.38 | 0.31 | 國(guó)防軍工 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 13245 | -2.33 | -2.41 | 醫(yī)藥生物 |
301302 | 華如科技 | 20038 | -2.19 | 0.80 | 國(guó)防軍工 |
301587 | 中瑞股份 | 11940 | -2.18 | -0.40 | 電力設(shè)備 |
600862 | 中航高科 | 63318 | -2.13 | -2.19 | 國(guó)防軍工 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 75136 | -2.11 | 2.94 | 有色金屬 |
688216 | 氣派科技 | 5928 | -1.98 | 5.57 | 電子 |
600449 | 寧夏建材 | 26743 | -1.91 | 4.81 | 建筑材料 |
688458 | 美芯晟 | 6052 | -1.88 | 13.40 | 電子 |
000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 22287 | -1.82 | 4.82 | 有色金屬 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 315068 | -1.81 | 9.40 | 非銀金融 |
000519 | 中兵紅箭 | 163000 | -1.81 | -3.04 | 國(guó)防軍工 |
600850 | 電科數(shù)字 | 39842 | -1.78 | 6.75 | 計(jì)算機(jī) |
000851 | ST高鴻 | 59000 | -1.67 | 2.57 | 通信 |
002387 | 維信諾 | 75380 | -1.66 | 1.64 | 電子 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 74035 | -1.64 | 8.46 | 電子 |
002204 | 大連重工 | 69065 | -1.63 | 6.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300732 | 設(shè)研院 | 18629 | -1.62 | 1.96 | 建筑裝飾 |
300371 | 匯中股份 | 9035 | -1.57 | 8.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002333 | 羅普斯金 | 14814 | -1.54 | 8.53 | 建筑材料 |
301225 | 恒勃股份 | 8279 | -1.50 | 8.06 | 汽車 |
300902 | 國(guó)安達(dá) | 8710 | -1.43 | -17.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
000970 | 中科三環(huán) | 101629 | -1.36 | 4.15 | 有色金屬 |
300467 | 迅游科技 | 21163 | -1.36 | 9.04 | 傳媒 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 21843 | -1.36 | 6.79 | 建筑材料 |
002987 | 京北方 | 43824 | -1.31 | 7.21 | 計(jì)算機(jī) |
301290 | 東星醫(yī)療 | 10698 | -1.22 | 6.54 | 醫(yī)藥生物 |
002911 | 佛燃能源 | 16300 | -1.21 | 3.13 | 公用事業(yè) |
300809 | 華辰裝備 | 15162 | -1.17 | 14.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 114741 | -1.14 | 2.49 | 傳媒 |
000912 | 瀘天化 | 45680 | -1.14 | 6.70 | 基礎(chǔ)化工 |
002695 | 煌上煌 | 45213 | -1.12 | 5.15 | 食品飲料 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 16143 | -1.11 | 5.25 | 商貿(mào)零售 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 10910 | -1.08 | 3.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002436 | 興森科技 | 120700 | -1.07 | 10.61 | 電子 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 49918 | -1.03 | 6.64 | 電子 |
603110 | 東方材料 | 24279 | -1.02 | 6.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002090 | 金智科技 | 45853 | -1.01 | 21.96 | 電力設(shè)備 |
000735 | 羅牛山 | 97600 | -1.01 | 4.69 | 農(nóng)林牧漁 |
300675 | 建科院 | 16992 | -0.98 | 5.26 | 建筑裝飾 |
002140 | 東華科技 | 27570 | -0.97 | 3.39 | 建筑裝飾 |
000520 | 鳳凰航運(yùn) | 80927 | -0.95 | 2.07 | 交通運(yùn)輸 |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 10881 | -0.92 | 5.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002389 | 航天彩虹 | 95728 | -0.91 | 4.57 | 國(guó)防軍工 |
605567 | 春雪食品 | 16914 | -0.90 | 2.44 | 食品飲料 |
301337 | 亞華電子 | 14383 | -0.88 | 3.85 | 計(jì)算機(jī) |
300844 | 山水比德 | 7260 | -0.85 | 5.44 | 建筑裝飾 |
000955 | 欣龍控股 | 41667 | -0.84 | 4.72 | 紡織服飾 |
300397 | 天和防務(wù) | 59022 | -0.83 | 5.05 | 國(guó)防軍工 |
603689 | 皖天然氣 | 16112 | -0.83 | 2.04 | 公用事業(yè) |
300543 | 朗科智能 | 24400 | -0.81 | 9.14 | 家用電器 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 7269 | -0.79 | 8.31 | 環(huán)保 |
300951 | 博碩科技 | 14287 | -0.78 | 8.01 | 電子 |
300212 | 易華錄 | 68118 | -0.75 | 2.21 | 計(jì)算機(jī) |
000151 | 中成股份 | 30341 | -0.65 | 3.19 | 商貿(mào)零售 |
000757 | 浩物股份 | 26003 | -0.64 | 3.34 | 汽車 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 78583 | -0.64 | 3.32 | 非銀金融 |
000507 | 珠海港 | 69809 | -0.63 | 2.07 | 公用事業(yè) |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 15552 | -0.63 | 4.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
000768 | 中航西飛 | 149988 | -0.59 | -3.58 | 國(guó)防軍工 |
300821 | 東岳硅材 | 56996 | -0.54 | 4.43 | 基礎(chǔ)化工 |
002698 | 博實(shí)股份 | 40818 | -0.53 | 4.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300674 | 宇信科技 | 68399 | -0.51 | 8.79 | 計(jì)算機(jī) |
300999 | 金龍魚 | 123328 | -0.49 | 1.70 | 農(nóng)林牧漁 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 16279 | -0.49 | 2.70 | 家用電器 |
002500 | 山西證券 | 123962 | -0.49 | 4.85 | 非銀金融 |
002606 | 大連電瓷 | 33263 | -0.48 | 10.48 | 電力設(shè)備 |
002374 | 中銳股份 | 56013 | -0.47 | -1.20 | 輕工制造 |
002256 | 兆新股份 | 110671 | -0.41 | 0.45 | 公用事業(yè) |
600742 | 一汽富維 | 33045 | -0.39 | 1.61 | 汽車 |
300647 | 超頻三 | 38494 | -0.39 | -0.82 | 電子 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 181833 | -0.39 | -0.59 | 食品飲料 |
300634 | 彩訊股份 | 41180 | -0.38 | 7.03 | 計(jì)算機(jī) |
301083 | 百勝智能 | 11673 | -0.38 | 7.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
300333 | 兆日科技 | 63266 | -0.37 | 9.93 | 計(jì)算機(jī) |
002567 | 唐人神 | 79961 | -0.37 | 1.46 | 農(nóng)林牧漁 |
000937 | 冀中能源 | 74892 | -0.37 | -5.34 | 煤炭 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 25437 | -0.37 | 2.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002873 | 新天藥業(yè) | 23145 | -0.37 | 4.65 | 醫(yī)藥生物 |
002039 | 黔源電力 | 16158 | -0.36 | 0.70 | 公用事業(yè) |
002316 | ST亞聯(lián) | 23745 | -0.34 | 12.96 | 非銀金融 |
603982 | 泉峰汽車 | 25167 | -0.30 | 5.01 | 汽車 |
300780 | 德恩精工 | 20174 | -0.29 | 4.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 38646 | -0.25 | 7.72 | 家用電器 |
600531 | 豫光金鉛 | 69991 | -0.23 | 4.76 | 有色金屬 |
002932 | 明德生物 | 26378 | -0.22 | 0.40 | 醫(yī)藥生物 |
300686 | 智動(dòng)力 | 21401 | -0.21 | 8.81 | 電子 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 25392 | -0.20 | 6.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 111523 | -0.19 | 3.94 | 有色金屬 |
300289 | 利德曼 | 18206 | -0.16 | 4.42 | 醫(yī)藥生物 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 12766 | -0.16 | 4.01 | 電子 |
002060 | 廣東建工 | 80157 | -0.16 | 1.18 | 公用事業(yè) |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 115278 | -0.15 | 0.98 | 公用事業(yè) |
300164 | 通源石油 | 33769 | -0.09 | 5.21 | 石油石化 |
000848 | 承德露露 | 45724 | -0.08 | 2.93 | 食品飲料 |
000886 | 海南高速 | 57881 | -0.07 | 5.39 | 房地產(chǎn) |
000758 | 中色股份 | 105807 | -0.06 | 4.68 | 有色金屬 |
300360 | 炬華科技 | 27547 | -0.06 | 4.17 | 電力設(shè)備 |
002683 | 廣東宏大 | 26197 | -0.06 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
301137 | 哈焊華通 | 10933 | -0.03 | 3.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
000059 | 華錦股份 | 46358 | -0.03 | 0.69 | 石油石化 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)