證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月22日有39家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)4139.67萬(wàn)股,回購(gòu)金額3.25億港元。
中遠(yuǎn)海控回購(gòu)數(shù)量1007.85萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.16億港元,回購(gòu)最高價(jià)為11.560港元,最低價(jià)為11.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額6.61億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量112.16萬(wàn)股,回購(gòu)金額6160.17萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為55.750港元,最低價(jià)為54.550港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額25.54億港元;快手-W回購(gòu)數(shù)量98.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額3959.30萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為40.500港元,最低價(jià)為40.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額3.80億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),1月22日回購(gòu)金額最多的是中遠(yuǎn)???,回購(gòu)金額為1.16億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為6160.17萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有快手-W、廣汽集團(tuán)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,1月22日回購(gòu)股數(shù)最多的是中遠(yuǎn)???,當(dāng)日回購(gòu)量為1007.85萬(wàn)股;其次是廣汽集團(tuán)、波司登等,回購(gòu)數(shù)量分別為816.00萬(wàn)股、380.00萬(wàn)股。(數(shù)據(jù)寶)
1月22日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 1007.85 | 11563.16 | 11.560 | 11.400 | 66133.03 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 112.16 | 6160.17 | 55.750 | 54.550 | 255428.18 |
01024 | 快手-W | 98.00 | 3959.30 | 40.500 | 40.200 | 37999.77 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 816.00 | 2496.86 | 3.100 | 3.020 | 15935.16 |
03998 | 波司登 | 380.00 | 1366.49 | 3.660 | 3.530 | 5276.24 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 43.62 | 1277.02 | 29.500 | 29.100 | 30762.04 |
00019 | 太古股份公司A | 14.60 | 1000.09 | 69.250 | 68.050 | 16743.80 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 948.50 | 15.860 | 15.720 | 13853.87 |
00598 | 中國(guó)外運(yùn) | 158.20 | 603.51 | 3.830 | 3.790 | 21983.76 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 100.00 | 562.28 | 5.640 | 5.600 | 10046.42 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 215.00 | 540.57 | 2.520 | 2.460 | 1866.34 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 27.64 | 349.36 | 12.780 | 12.540 | 2390.78 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 321.70 | 325.05 | 1.010 | 1.010 | 4071.10 |
09969 | 諾誠(chéng)健華 | 42.60 | 243.95 | 5.740 | 5.660 | 243.95 |
01458 | 周黑鴨 | 105.70 | 172.27 | 1.640 | 1.620 | 2764.14 |
03633 | 中裕能源 | 30.00 | 133.34 | 4.450 | 4.420 | 2499.41 |
01119 | 創(chuàng)夢(mèng)天地 | 80.80 | 130.41 | 1.690 | 1.580 | 3353.37 |
00975 | MONGOL MINING | 13.50 | 100.04 | 7.410 | 7.410 | 1964.54 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 20.00 | 98.00 | 4.900 | 4.900 | 2153.06 |
00314 | 思派健康 | 10.80 | 51.95 | 4.850 | 4.760 | 575.24 |
00087 | 太古股份公司B | 4.50 | 49.26 | 10.980 | 10.900 | 1684.53 |
02327 | 美瑞健康國(guó)際 | 150.00 | 43.50 | 0.290 | 0.290 | 873.24 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.63 | 4.170 | 4.130 | 612.56 |
00116 | 周生生 | 6.20 | 41.03 | 6.650 | 6.600 | 620.35 |
02018 | 瑞聲科技 | 1.00 | 39.08 | 39.100 | 38.800 | 12239.49 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 12.90 | 38.70 | 3.000 | 3.000 | 454.73 |
00685 | 世界華文媒體 | 149.40 | 29.69 | 0.204 | 0.198 | 116.44 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 12.00 | 28.65 | 2.400 | 2.340 | 483.92 |
03650 | KEEP | 5.00 | 24.20 | 4.890 | 4.800 | 595.76 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.65 | 18.82 | 5.190 | 5.050 | 139.12 |
01300 | 俊知集團(tuán) | 44.80 | 13.89 | 0.310 | 0.310 | 131.45 |
02886 | 濱海投資 | 11.20 | 12.58 | 1.130 | 1.120 | 52.80 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.20 | 0.560 | 0.560 | 133.80 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 25.20 | 11.03 | 0.440 | 0.435 | 64.19 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.45 | 5.79 | 4.000 | 3.970 | 21.61 |
01317 | 楓葉教育 | 17.00 | 4.93 | 0.290 | 0.290 | 531.14 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 4.76 | 1.190 | 1.190 | 101.32 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 2.00 | 2.50 | 1.300 | 1.230 | 22.04 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 1.20 | 0.74 | 0.620 | 0.620 | 49.16 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股