1月27日滬指下跌0.06%,市場(chǎng)兩融余額為17739.51億元,較前一交易日減少343.78億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月27日,滬市兩融余額9133.25億元,較前一交易日減少163.30億元;深市兩融余額8570.37億元,較前一交易日減少179.31億元;北交所兩融余額35.89億元,較前一交易日減少1.17億元;深滬北兩融余額合計(jì)17739.51億元,較前一交易日減少343.78億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額全線減少。融資余額減少金額最多的行業(yè)是電子、非銀金融、電力設(shè)備,當(dāng)日融資余額減少55.86億元、24.26億元、22.80億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有512只,占比13.95%,其中,76股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是漢得信息,該股最新融資余額15.15億元,較前一交易日增幅達(dá)47.84%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲0.15%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有康為世紀(jì)、眾誠(chéng)科技,融資余額增幅分別為39.54%、34.82%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均上漲0.62%,漲幅居前的有并行科技、長(zhǎng)飛光纖、康為世紀(jì),漲幅分別為17.02%、9.00%、6.61%。跌幅居前的有眾誠(chéng)科技、常輔股份、安培龍,跌幅分別為8.15%、7.73%、5.37%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300170 | 漢得信息 | 151496.05 | 47.84 | 0.15 | 計(jì)算機(jī) |
688426 | 康為世紀(jì) | 4917.83 | 39.54 | 6.61 | 醫(yī)藥生物 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 689.44 | 34.82 | -8.15 | 計(jì)算機(jī) |
839493 | 并行科技 | 4411.77 | 34.37 | 17.02 | 計(jì)算機(jī) |
300047 | 天源迪科 | 10193.95 | 34.33 | 3.06 | 計(jì)算機(jī) |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 33126.17 | 34.15 | 9.00 | 通信 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 7219.56 | 30.07 | -3.18 | 汽車(chē) |
871396 | 常輔股份 | 315.76 | 26.42 | -7.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
600548 | 深高速 | 3039.82 | 24.86 | -0.89 | 交通運(yùn)輸 |
837023 | 芭薇股份 | 502.86 | 20.44 | -1.89 | 美容護(hù)理 |
301336 | 趣睡科技 | 8200.28 | 20.03 | 1.08 | 輕工制造 |
301413 | 安培龍 | 16829.13 | 19.71 | -5.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
832876 | 慧為智能 | 572.59 | 17.81 | -2.73 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 6408.32 | 17.32 | -3.08 | 電子 |
603312 | 西典新能 | 7244.45 | 17.22 | -1.41 | 電力設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 23725.09 | 16.58 | -1.45 | 電子 |
301192 | 泰祥股份 | 2954.23 | 16.56 | -3.42 | 汽車(chē) |
600571 | 信雅達(dá) | 54040.44 | 15.21 | 5.13 | 計(jì)算機(jī) |
600802 | 福建水泥 | 12881.35 | 14.80 | 5.80 | 建筑材料 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 9165.14 | 14.40 | 3.89 | 電子 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有3152股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有546只。聯(lián)迪信息融資余額降幅最大,最新融資余額1010.99萬(wàn)元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了38.27%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有晨鳴紙業(yè)、鑫科材料等,融資余額分別下降了33.92%、33.72%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
839790 | 聯(lián)迪信息 | 1010.99 | -38.27 | -9.26 | 計(jì)算機(jī) |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 19650.83 | -33.92 | -3.16 | 輕工制造 |
600255 | 鑫科材料 | 29838.97 | -33.72 | -2.68 | 有色金屬 |
920106 | 林泰新材 | 132.71 | -28.29 | -2.97 | 汽車(chē) |
831834 | 三維股份 | 53.82 | -27.27 | -1.54 | 基礎(chǔ)化工 |
838227 | 美登科技 | 730.98 | -25.33 | -2.46 | 計(jì)算機(jī) |
838262 | 太湖雪 | 431.99 | -23.77 | -0.91 | 紡織服飾 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 6893.09 | -23.76 | 7.66 | 計(jì)算機(jī) |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 359.66 | -22.91 | 6.35 | 農(nóng)林牧漁 |
002112 | 三變科技 | 23243.88 | -22.88 | 9.98 | 電力設(shè)備 |
002895 | 川恒股份 | 13371.51 | -22.16 | 2.05 | 基礎(chǔ)化工 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 13950.62 | -22.07 | -10.01 | 通信 |
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 15597.67 | -22.03 | -4.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
870976 | 視聲智能 | 459.82 | -21.99 | -9.34 | 計(jì)算機(jī) |
301057 | 匯隆新材 | 2216.96 | -21.95 | 1.03 | 基礎(chǔ)化工 |
688702 | 盛科通信 | 10650.04 | -21.34 | -4.00 | 電子 |
839725 | 惠豐鉆石 | 1022.45 | -19.96 | -4.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
688455 | 科捷智能 | 2455.62 | -19.95 | -1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 1434.53 | -19.84 | -2.41 | 農(nóng)林牧漁 |
002965 | 祥鑫科技 | 46664.35 | -19.59 | -8.38 | 汽車(chē) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)