證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
梁謙剛
2025-02-07 13:01
截至2月6日,市場(chǎng)最新融資余額為17990.10億元,較上個(gè)交易日環(huán)比增加146.29億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)有25個(gè)行業(yè)融資余額增加,計(jì)算機(jī)行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加24.71億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有電子、汽車、機(jī)械設(shè)備等,融資余額分別增加23.83億元、15.92億元、13.08億元;融資余額減少的行業(yè)有6個(gè),公用事業(yè)、房地產(chǎn)、食品飲料等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少2.17億元、1.17億元、3262.81萬(wàn)元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),家用電器行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為247.10億元,環(huán)比增長(zhǎng)2.48%,其次是通信、汽車、計(jì)算機(jī)行業(yè),環(huán)比增幅分別為2.09%、1.99%、1.86%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有綜合、公用事業(yè)、房地產(chǎn)等,最新融資余額分別有29.14億元、431.94億元、318.75億元,分別下降1.03%、0.50%、0.37%。(數(shù)據(jù)寶)
2月6日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動(dòng)
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
計(jì)算機(jī) | 1356.67 | 24.71 | 1.86 |
電子 | 2069.46 | 23.83 | 1.16 |
汽車 | 815.37 | 15.92 | 1.99 |
機(jī)械設(shè)備 | 861.24 | 13.08 | 1.54 |
通信 | 603.38 | 12.34 | 2.09 |
銀行 | 570.08 | 8.23 | 1.47 |
電力設(shè)備 | 1243.04 | 7.46 | 0.60 |
基礎(chǔ)化工 | 739.03 | 6.13 | 0.84 |
家用電器 | 247.10 | 5.99 | 2.48 |
有色金屬 | 749.78 | 5.95 | 0.80 |
醫(yī)藥生物 | 1229.23 | 4.23 | 0.34 |
傳媒 | 420.98 | 3.53 | 0.85 |
國(guó)防軍工 | 626.05 | 3.29 | 0.53 |
非銀金融 | 1650.42 | 2.38 | 0.14 |
交通運(yùn)輸 | 347.55 | 2.21 | 0.64 |
輕工制造 | 118.95 | 2.03 | 1.74 |
煤炭 | 175.48 | 1.33 | 0.76 |
環(huán)保 | 139.11 | 0.81 | 0.59 |
建筑裝飾 | 340.31 | 0.67 | 0.20 |
鋼鐵 | 160.42 | 0.63 | 0.40 |
農(nóng)林牧漁 | 248.39 | 0.37 | 0.15 |
社會(huì)服務(wù) | 87.41 | 0.29 | 0.33 |
石油石化 | 266.77 | 0.27 | 0.10 |
建筑材料 | 119.33 | 0.17 | 0.14 |
紡織服飾 | 63.01 | 0.12 | 0.19 |
美容護(hù)理 | 58.19 | -0.07 | -0.11 |
商貿(mào)零售 | 224.40 | -0.08 | -0.04 |
綜合 | 29.14 | -0.30 | -1.03 |
食品飲料 | 529.30 | -0.33 | -0.06 |
房地產(chǎn) | 318.75 | -1.17 | -0.37 |
公用事業(yè) | 431.94 | -2.17 | -0.50 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金