根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(1月17日至2月7日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)74家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,石頭科技最受關(guān)注,被50家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有245家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)217家,占比最多;基金公司調(diào)研194家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)74家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,石頭科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到50家,最受關(guān)注;其次是瀾起科技,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有38家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.43%。其中,股價(jià)上漲的有瑞芯微、臥龍電驅(qū)等,表現(xiàn)最好的是瑞芯微,累計(jì)漲幅為47.64%。股價(jià)下跌的有20只,跌幅最大的是鋮昌科技,累計(jì)跌幅為19.80%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有6只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有思源電氣、百亞股份。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有32只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增15只,預(yù)盈2只,預(yù)降6只,預(yù)虧7只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是中集集團(tuán),年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為612.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 1 | 186.79 | 47.64 | 電子 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 1 | 26.54 | 38.73 | 電力設(shè)備 |
688049 | 炬芯科技 | 11 | 50.65 | 28.13 | 電子 |
301368 | 豐立智能 | 8 | 66.16 | 24.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 1 | 71.64 | 23.09 | 計(jì)算機(jī) |
688160 | 步科股份 | 2 | 79.41 | 22.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 1 | 90.08 | 20.43 | 通信 |
002841 | 視源股份 | 1 | 40.07 | 19.97 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 326.90 | 19.85 | 汽車 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 11.17 | 19.59 | 電子 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 39.60 | 18.74 | 電子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.97 | 17.28 | 基礎(chǔ)化工 |
301413 | 安培龍 | 2 | 87.10 | 15.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 23.32 | 15.05 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 73.64 | 14.51 | 電子 |
300124 | 匯川技術(shù) | 29 | 69.00 | 14.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 22 | 86.65 | 11.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 8.75 | 10.48 | 汽車 |
688008 | 瀾起科技 | 38 | 72.35 | 9.60 | 電子 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2 | 32.30 | 9.49 | 有色金屬 |
603927 | 中科軟 | 2 | 22.54 | 9.47 | 計(jì)算機(jī) |
600745 | 聞泰科技 | 2 | 36.04 | 9.34 | 電子 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2 | 57.91 | 9.14 | 國(guó)防軍工 |
600060 | 海信視像 | 1 | 23.79 | 8.93 | 家用電器 |
301308 | 江波龍 | 3 | 87.36 | 8.64 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 4 | 32.47 | 8.45 | 電子 |
688185 | 康希諾 | 1 | 61.48 | 8.32 | 醫(yī)藥生物 |
002008 | 大族激光 | 4 | 27.10 | 8.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 78.09 | 7.15 | 電力設(shè)備 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 18.71 | 6.79 | 電子 |
605056 | 咸亨國(guó)際 | 1 | 14.00 | 6.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 1 | 9.01 | 6.12 | 銀行 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 8.05 | 5.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 16.23 | 5.39 | 電力設(shè)備 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 17.64 | 5.31 | 電子 |
688707 | 振華新材 | 1 | 10.80 | 5.26 | 電力設(shè)備 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 33.27 | 4.79 | 醫(yī)藥生物 |
002024 | ST易購(gòu) | 4 | 2.07 | 4.55 | 商貿(mào)零售 |
300814 | 中富電路 | 2 | 35.58 | 4.19 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 67.27 | 3.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
603505 | 金石資源 | 1 | 24.97 | 3.70 | 基礎(chǔ)化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 36.37 | 2.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 13 | 62.69 | 2.57 | 醫(yī)藥生物 |
600380 | 健康元 | 1 | 11.04 | 2.41 | 醫(yī)藥生物 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 11.90 | 2.15 | 公用事業(yè) |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.17 | 1.78 | 銀行 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 16.03 | 1.71 | 通信 |
688599 | 天合光能 | 16 | 18.68 | 1.47 | 電力設(shè)備 |
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 8 | 35.84 | 1.21 | 醫(yī)藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 32.81 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 14.08 | 0.93 | 紡織服飾 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 3 | 67.87 | 0.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 4 | 34.08 | -0.03 | 電力設(shè)備 |
688169 | 石頭科技 | 50 | 237.03 | -0.11 | 家用電器 |
688733 | 壹石通 | 5 | 19.48 | -0.41 | 電力設(shè)備 |
601009 | 南京銀行 | 13 | 10.55 | -0.47 | 銀行 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 25.24 | -1.90 | 銀行 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 19.31 | -2.28 | 公用事業(yè) |
002311 | 海大集團(tuán) | 5 | 48.05 | -2.79 | 農(nóng)林牧漁 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 6 | 38.00 | -2.81 | 美容護(hù)理 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 6.54 | -2.97 | 電力設(shè)備 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 69.99 | -2.98 | 紡織服飾 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.27 | -3.08 | 紡織服飾 |
688472 | 阿特斯 | 12 | 10.96 | -3.61 | 電力設(shè)備 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 14.84 | -3.95 | 有色金屬 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 22.63 | -4.96 | 美容護(hù)理 |
603208 | 江山歐派 | 2 | 17.38 | -7.36 | 輕工制造 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 1 | 50.10 | -7.39 | 電力設(shè)備 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 7.63 | -9.38 | 輕工制造 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 107.78 | -9.80 | 通信 |
688362 | 甬矽電子 | 15 | 30.84 | -10.19 | 電子 |
001270 | 鋮昌科技 | 3 | 28.55 | -19.80 | 國(guó)防軍工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪