股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占21.94%,174只基金回報(bào)超1%,184只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.12%,報(bào)收3318.06點(diǎn),深證成指下跌0.69%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.43%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.19%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有紡織服飾、銀行、傳媒等,分別上漲1.31%、0.93%、0.74%。跌幅居前的有房地產(chǎn)、電力設(shè)備、國(guó)防軍工等,分別下跌1.67%、1.41%、1.08%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,2月11日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.40%,凈值增長(zhǎng)率為正的占21.94%,其中,凈值增長(zhǎng)率超1%的有174只,同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合C凈值增長(zhǎng)率為3.25%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合A、廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合C、廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合A等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.24%、2.75%、2.75%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有13只基金屬于信達(dá)澳亞基金,東吳基金、財(cái)通基金等分別有12只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合C屬于靈活配置型,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,有73只基金屬于偏股型,55只基金屬于指數(shù)股票型,31只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有184只,回撤幅度最大的是華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF,基金凈值下滑4.36%,回撤幅度居前的還有廣發(fā)中證港股通汽車ETF、博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合C、博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合A等,回撤幅度分別為3.81%、3.70%、3.69%。(數(shù)據(jù)寶)
2月11日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2月11日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
008843 | 同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合C | 0.6074 | 3.25 | 靈活配置型 | 同泰基金 |
008842 | 同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合A | 0.6183 | 3.24 | 靈活配置型 | 同泰基金 |
014274 | 廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合C | 1.3180 | 2.75 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014273 | 廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合A | 1.3351 | 2.75 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
016370 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A | 0.8179 | 2.62 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016371 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C | 0.8056 | 2.61 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
159855 | 影視ETF | 0.9483 | 2.59 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 1.0513 | 2.47 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
014280 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C | 1.2770 | 2.38 | 偏股型 | 匯添富基金 |
014279 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A | 1.2943 | 2.38 | 偏股型 | 匯添富基金 |
610006 | 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 1.6830 | 2.25 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
003373 | 大成景祿靈活配置混合A | 1.4826 | 2.18 | 靈活配置型 | 大成基金 |
003374 | 大成景祿靈活配置混合C | 1.4752 | 2.17 | 靈活配置型 | 大成基金 |
018550 | 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合C | 1.0596 | 2.05 | 偏股型 | 金鷹基金 |
018549 | 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合A | 1.0666 | 2.05 | 偏股型 | 金鷹基金 |
017518 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.3170 | 2.02 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
017517 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.3254 | 2.02 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1.4575 | 2.02 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 1.4485 | 2.01 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
021162 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.1174 | 1.95 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
018128 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.4520 | 1.95 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018129 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.4401 | 1.95 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
020828 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A | 1.6352 | 1.95 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
020829 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式C | 1.6314 | 1.94 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
021161 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.1180 | 1.94 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 1.2077 | 1.94 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 1.3879 | 1.94 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 1.2622 | 1.94 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 1.2001 | 1.94 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 1.3956 | 1.94 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
2月11日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2月11日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159323 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.0891 | -4.36 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 1.0566 | -3.81 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
160528 | 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合C | 0.7005 | -3.70 | 靈活配置型 | 博時(shí)基金 |
160527 | 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合A | 0.7246 | -3.69 | 靈活配置型 | 博時(shí)基金 |
018106 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C | 1.0297 | -3.56 | 偏股型 | 中歐基金 |
018105 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A | 1.0417 | -3.56 | 偏股型 | 中歐基金 |
022750 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.0400 | -3.46 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
022751 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0405 | -3.46 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
013851 | 中信建投低碳成長(zhǎng)混合A | 0.4996 | -3.46 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成長(zhǎng)混合C | 0.4934 | -3.44 | 偏股型 | 中信建投基金 |
020624 | 信澳新能源精選混合C | 1.4978 | -3.20 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
012079 | 信澳新能源精選混合A | 1.5270 | -3.20 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 0.6873 | -3.03 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 0.6983 | -3.03 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
007082 | 平安高端制造混合A | 1.4548 | -2.96 | 偏股型 | 平安基金 |
007083 | 平安高端制造混合C | 1.3832 | -2.96 | 偏股型 | 平安基金 |
009662 | 平安研究睿選混合C | 0.6563 | -2.96 | 偏股型 | 平安基金 |
009661 | 平安研究睿選混合A | 0.6745 | -2.95 | 偏股型 | 平安基金 |
019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 1.0824 | -2.93 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 1.0877 | -2.93 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 0.7434 | -2.93 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易米基金 |
017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 0.7506 | -2.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易米基金 |
001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 1.9419 | -2.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯豐晉信基金 |
001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 2.0329 | -2.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯豐晉信基金 |
014423 | 匯豐晉信研究精選混合 | 0.6944 | -2.68 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
023176 | 中郵滬港深精選混合C | 1.0275 | -2.65 | 偏股型 | 中郵基金 |
006477 | 中郵滬港深精選混合A | 1.0300 | -2.65 | 偏股型 | 中郵基金 |
013711 | 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C | 1.0962 | -2.63 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
162717 | 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A | 1.1100 | -2.62 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
168501 | 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) | 1.2455 | -2.59 | 偏股型 | 北信瑞豐基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)