創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3410.99億元,環(huán)比增加19.84億元,30只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有56只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2月11日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.43%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3420.97億元,較上一交易日增加19.79億元,已連續(xù)5個(gè)交易日增加。其中,融資余額合計(jì)3410.99億元,環(huán)比上一日增加19.84億元;為連續(xù)5個(gè)交易日增加。融券余額9.98億元,環(huán)比減少433.33萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有441只,其中,30股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是藥易購(gòu),該股最新融資余額9192.44萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為66.47%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌7.32%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有星宸科技、天山電子等,分別增長(zhǎng)56.33%、27.26%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲2.37%,上漲的有21只,漲停的有亞香股份,漲幅居前的有無(wú)線(xiàn)傳媒、東岳硅材、飛南資源,漲幅分別為11.03%、8.44%、6.75%。跌幅居前的有貝達(dá)藥業(yè)、藥易購(gòu)、菲利華,跌幅分別為10.49%、7.32%、3.94%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,2月11日主力資金凈流入的有17只,凈流入資金居前的有果麥文化、兆龍互連、艾德生物等,凈流入資金分別為7573.86萬(wàn)元、3565.22萬(wàn)元、3452.87萬(wàn)元,主力資金凈流出的有13只,凈流出資金較多的有思創(chuàng)醫(yī)惠、創(chuàng)業(yè)慧康、星宸科技等,凈流出資金分別為2.15億元、2.08億元、1.31億元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|
300937 | 藥易購(gòu) | 9192.44 | 66.47 | 29.86 | -7.32 | 醫(yī)藥生物 |
301536 | 星宸科技 | 34616.74 | 56.33 | 89.28 | 0.27 | 電子 |
301379 | 天山電子 | 11329.67 | 27.26 | 24.35 | 4.51 | 電子 |
301336 | 趣睡科技 | 5093.77 | 21.53 | 63.71 | 5.11 | 輕工制造 |
301001 | 凱淳股份 | 7135.52 | 20.23 | 39.03 | 5.63 | 商貿(mào)零售 |
301220 | 亞香股份 | 20357.66 | 17.65 | 70.03 | 20.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 36740.42 | 16.68 | 52.81 | -10.49 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 203302.59 | 16.55 | 54.30 | 5.93 | 電子 |
300395 | 菲利華 | 16496.16 | 16.39 | 36.77 | -3.94 | 國(guó)防軍工 |
300685 | 艾德生物 | 14070.92 | 15.07 | 23.08 | 2.94 | 醫(yī)藥生物 |
300271 | 華宇軟件 | 39766.37 | 15.01 | 9.54 | 6.24 | 計(jì)算機(jī) |
301177 | 迪阿股份 | 4923.28 | 14.89 | 25.30 | 2.72 | 紡織服飾 |
300913 | 兆龍互連 | 33518.85 | 14.07 | 57.80 | 1.55 | 通信 |
301567 | 貝隆精密 | 6402.13 | 13.65 | 45.40 | 5.36 | 電子 |
301551 | 無(wú)線(xiàn)傳媒 | 22141.09 | 13.59 | 68.75 | 11.03 | 傳媒 |
301488 | 豪恩汽電 | 17532.38 | 13.43 | 66.66 | -1.26 | 汽車(chē) |
301052 | 果麥文化 | 19169.32 | 13.20 | 31.80 | 3.21 | 傳媒 |
301500 | 飛南資源 | 5039.04 | 13.19 | 19.45 | 6.75 | 環(huán)保 |
301049 | 超越科技 | 4408.77 | 12.31 | 23.95 | 4.59 | 環(huán)保 |
301000 | 肇民科技 | 29530.60 | 11.87 | 37.88 | -2.90 | 汽車(chē) |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有486只,其中,降幅超過(guò)5%的有56只。蜂助手融資余額降幅居首,最新融資余額2.81億元,環(huán)比下降20.08%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有光大同創(chuàng)、新萊福等,融資余額分別下降了19.64%、14.79%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|
301382 | 蜂助手 | 28065.45 | -20.08 | 35.18 | -2.28 | 通信 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 5818.59 | -19.64 | 37.65 | 0.08 | 電子 |
301323 | 新萊福 | 5547.35 | -14.79 | 41.20 | 2.13 | 有色金屬 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 2379.54 | -11.93 | 27.62 | -0.47 | 基礎(chǔ)化工 |
301512 | 智信精密 | 5546.42 | -10.74 | 48.23 | -1.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 2729.84 | -10.68 | 27.98 | 0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
300892 | 品渥食品 | 5388.69 | -10.55 | 31.91 | -1.72 | 食品飲料 |
301316 | 慧博云通 | 38390.42 | -10.45 | 26.18 | -3.89 | 計(jì)算機(jī) |
301548 | 崇德科技 | 7045.98 | -10.32 | 42.67 | -2.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301359 | 東南電子 | 2314.67 | -9.73 | 24.17 | 0.46 | 電子 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 63515.31 | -9.68 | 41.68 | 13.32 | 計(jì)算機(jī) |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 88625.66 | -9.62 | 15.07 | -3.58 | 通信 |
301129 | 瑞納智能 | 4983.95 | -9.54 | 24.55 | -2.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
301117 | 佳緣科技 | 8641.75 | -8.92 | 36.00 | -1.83 | 計(jì)算機(jī) |
301189 | 奧尼電子 | 4799.11 | -8.85 | 25.15 | -0.91 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 25668.67 | -8.70 | 153.68 | -3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300679 | 電連技術(shù) | 21421.24 | -8.50 | 67.12 | 0.18 | 電子 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 9476.80 | -8.46 | 19.52 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
300956 | 英力股份 | 17273.08 | -8.44 | 23.05 | -2.21 | 電子 |
301125 | 騰亞精工 | 2863.81 | -7.83 | 12.01 | -0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。