證券時報網(wǎng)
王小偉
2025-02-12 19:25
截至收盤,上證指數(shù)報收3346.39點(diǎn),上漲0.85%;深證成指收于10708.88點(diǎn),上漲1.43%;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.81%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.63%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3560只,占比66.11%,下跌個股有1568只,平盤個股257只。其中,收盤股價漲停的有97只,跌停股有2只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有83只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板7只,科創(chuàng)板5只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、通信行業(yè),上榜個股分別有16只、13只、8只。
漲停股中,*ST工智、ST高鴻等12只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,新炬網(wǎng)絡(luò)已連收10個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,杭鋼股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有19570.59萬股,其次是天風(fēng)證券、萬科A等,漲停板封單分別有7385.41萬股、5924.68萬股。以封單金額計算,杭鋼股份、夢網(wǎng)科技、拓維信息等漲停板封單資金較多,分別有18.02億元、9.21億元、6.81億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600126 | 杭鋼股份 | 9.21 | 0.19 | 19570.59 | 180245.09 | 鋼鐵 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 18.89 | 1.78 | 4873.70 | 92064.27 | 通信 |
002261 | 拓維信息 | 29.91 | 21.55 | 2277.71 | 68126.31 | 計算機(jī) |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 28.18 | 1.54 | 2014.90 | 56779.83 | 通信 |
002929 | 潤建股份 | 47.21 | 1.54 | 1197.55 | 56536.47 | 通信 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 18.10 | 1.18 | 2625.10 | 47514.24 | 傳媒 |
000002 | 萬 科A | 7.96 | 3.91 | 5924.68 | 47160.42 | 房地產(chǎn) |
600120 | 浙江東方 | 9.03 | 8.86 | 3954.57 | 35709.81 | 非銀金融 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 4.77 | 7.38 | 7385.41 | 35228.41 | 非銀金融 |
000158 | 常山北明 | 26.57 | 20.92 | 1192.08 | 31673.70 | 計算機(jī) |
603501 | 韋爾股份 | 135.30 | 3.88 | 200.67 | 27150.68 | 電子 |
002364 | 中恒電氣 | 15.92 | 6.18 | 1546.10 | 24613.93 | 電力設(shè)備 |
000681 | 視覺中國 | 27.79 | 24.62 | 808.94 | 22480.36 | 傳媒 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.98 | 4.35 | 2475.15 | 22226.87 | 計算機(jī) |
601727 | 上海電氣 | 8.56 | 6.68 | 2147.89 | 18385.91 | 電力設(shè)備 |
000785 | 居然智家 | 4.60 | 5.07 | 3673.00 | 16895.81 | 商貿(mào)零售 |
003016 | 欣賀股份 | 8.05 | 2.51 | 2043.76 | 16452.27 | 紡織服飾 |
002881 | 美格智能 | 71.29 | 34.42 | 224.06 | 15973.05 | 通信 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 49.47 | 4.33 | 304.25 | 15051.09 | 計算機(jī) |
002272 | 川潤股份 | 9.90 | 7.84 | 1514.00 | 14988.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
603666 | 億嘉和 | 34.69 | 4.29 | 399.04 | 13842.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002530 | 金財互聯(lián) | 13.09 | 35.77 | 1013.96 | 13272.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
600811 | 東方集團(tuán) | 2.15 | 11.54 | 4779.07 | 10275.01 | 商貿(mào)零售 |
600611 | 大眾交通 | 7.41 | 12.61 | 1354.28 | 10035.21 | 交通運(yùn)輸 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 9.32 | 4.65 | 942.79 | 8786.80 | 傳媒 |
603219 | 富佳股份 | 17.20 | 2.01 | 495.82 | 8528.14 | 家用電器 |
603010 | 萬盛股份 | 11.02 | 3.36 | 710.62 | 7831.07 | 基礎(chǔ)化工 |
002639 | 雪人股份 | 7.71 | 14.97 | 991.46 | 7644.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
002418 | 康盛股份 | 3.43 | 11.26 | 2188.29 | 7505.83 | 家用電器 |
002691 | 冀凱股份 | 12.49 | 16.06 | 591.54 | 7388.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
002044 | 美年健康 | 5.76 | 7.67 | 1256.18 | 7235.58 | 醫(yī)藥生物 |
603956 | 威派格 | 7.00 | 4.46 | 1032.84 | 7229.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
601116 | 三江購物 | 11.69 | 4.09 | 608.80 | 7116.88 | 商貿(mào)零售 |
003029 | 吉大正元 | 26.68 | 7.96 | 260.48 | 6949.47 | 計算機(jī) |
600843 | 上工申貝 | 13.53 | 18.62 | 508.74 | 6883.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
000887 | 中鼎股份 | 17.28 | 10.98 | 391.96 | 6773.11 | 汽車 |
605336 | 帥豐電器 | 15.24 | 9.20 | 429.16 | 6540.40 | 家用電器 |
002855 | 捷榮技術(shù) | 21.63 | 4.14 | 293.01 | 6337.87 | 電子 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 21.76 | 9.48 | 283.82 | 6175.84 | 汽車 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 4.48 | 13.53 | 1364.01 | 6110.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
600516 | 方大炭素 | 5.13 | 3.05 | 1189.74 | 6103.37 | 鋼鐵 |
002811 | 鄭中設(shè)計 | 10.73 | 6.49 | 560.30 | 6012.05 | 建筑裝飾 |
603366 | 日出東方 | 14.27 | 18.69 | 418.01 | 5965.00 | 家用電器 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 8.56 | 21.73 | 679.97 | 5820.53 | 傳媒 |
600845 | 寶信軟件 | 33.69 | 3.51 | 164.91 | 5555.98 | 計算機(jī) |
600187 | 國中水務(wù) | 3.43 | 3.32 | 1607.24 | 5512.83 | 環(huán)保 |
603117 | 萬林物流 | 6.18 | 2.61 | 871.86 | 5388.09 | 交通運(yùn)輸 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 10.20 | 1.64 | 488.85 | 4986.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 5.30 | 4.24 | 911.49 | 4830.90 | 房地產(chǎn) |
600590 | 泰豪科技 | 5.49 | 1.41 | 863.53 | 4740.79 | 國防軍工 |
603657 | 春光科技 | 15.81 | 3.57 | 297.14 | 4697.75 | 家用電器 |
000856 | 冀東裝備 | 12.65 | 35.67 | 365.90 | 4628.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
600386 | 北巴傳媒 | 4.92 | 3.38 | 939.03 | 4620.03 | 汽車 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 11.63 | 16.54 | 390.88 | 4545.90 | 電力設(shè)備 |
600355 | 精倫電子 | 4.08 | 20.39 | 1011.55 | 4127.12 | 通信 |
600327 | 大東方 | 5.68 | 8.68 | 684.87 | 3890.08 | 商貿(mào)零售 |
603103 | 橫店影視 | 14.89 | 1.24 | 258.79 | 3853.37 | 傳媒 |
000997 | 新 大 陸 | 24.62 | 7.20 | 152.28 | 3749.18 | 計算機(jī) |
600405 | 動力源 | 5.56 | 8.06 | 673.81 | 3746.39 | 電力設(shè)備 |
603110 | 東方材料 | 19.69 | 24.37 | 187.95 | 3700.77 | 基礎(chǔ)化工 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 17.46 | 2.88 | 189.83 | 3314.38 | 電子 |
600650 | 錦江在線 | 16.40 | 11.04 | 192.07 | 3149.95 | 交通運(yùn)輸 |
002153 | 石基信息 | 8.45 | 1.53 | 360.99 | 3050.34 | 計算機(jī) |
603612 | 索通發(fā)展 | 18.57 | 6.70 | 156.03 | 2897.48 | 基礎(chǔ)化工 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 12.76 | 20.61 | 201.05 | 2565.40 | 汽車 |
300249 | 依米康 | 16.04 | 24.05 | 112.42 | 1803.22 | 計算機(jī) |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 6.40 | 4.50 | 273.12 | 1747.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
600387 | *ST海越 | 3.09 | 0.15 | 534.86 | 1652.72 | 石油石化 |
600761 | 安徽合力 | 19.31 | 9.00 | 80.24 | 1549.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
600182 | S佳通 | 16.74 | 1.36 | 88.94 | 1488.86 | 汽車 |
000584 | *ST工智 | 3.06 | 3.29 | 429.82 | 1315.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
600165 | *ST寧科 | 3.48 | 0.68 | 364.01 | 1266.76 | 基礎(chǔ)化工 |
605488 | 福萊新材 | 41.58 | 8.04 | 25.76 | 1071.10 | 基礎(chǔ)化工 |
000851 | ST高鴻 | 3.00 | 2.04 | 347.58 | 1042.74 | 通信 |
603003 | *ST龍宇 | 5.45 | 0.51 | 185.37 | 1010.27 | 計算機(jī) |
600289 | *ST信通 | 3.62 | 1.21 | 236.79 | 857.19 | 通信 |
600804 | *ST鵬博 | 1.88 | 4.39 | 422.08 | 793.51 | 通信 |
870299 | 燦能電力 | 14.48 | 39.35 | 53.81 | 779.19 | 電力設(shè)備 |
603171 | 稅友股份 | 42.67 | 2.79 | 13.91 | 593.54 | 計算機(jī) |
300251 | 光線傳媒 | 24.12 | 15.53 | 23.60 | 569.23 | 傳媒 |
000909 | ST數(shù)源 | 6.17 | 1.30 | 91.47 | 564.37 | 房地產(chǎn) |
688168 | 安博通 | 61.20 | 4.79 | 9.15 | 560.19 | 計算機(jī) |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 43.16 | 16.15 | 10.01 | 431.86 | 電子 |
002005 | ST德豪 | 1.79 | 0.93 | 234.76 | 420.22 | 家用電器 |
600070 | *ST富潤 | 1.49 | 3.47 | 262.75 | 391.50 | 綜合 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 22.86 | 14.75 | 16.86 | 385.40 | 電子 |
300344 | 立方數(shù)科 | 7.63 | 26.02 | 40.13 | 306.19 | 計算機(jī) |
002656 | *ST摩登 | 2.21 | 5.61 | 132.58 | 293.00 | 紡織服飾 |
688316 | 青云科技-U | 101.72 | 51.45 | 2.21 | 224.55 | 計算機(jī) |
300258 | 精鍛科技 | 11.58 | 13.67 | 19.35 | 224.07 | 汽車 |
300491 | 通合科技 | 20.02 | 14.81 | 9.89 | 198.00 | 電力設(shè)備 |
688512 | 慧智微-U | 12.28 | 12.19 | 16.01 | 196.66 | 電子 |
603388 | ST元成 | 3.00 | 4.56 | 62.10 | 186.30 | 建筑裝飾 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 21.00 | 30.85 | 1.73 | 36.33 | 輕工制造 |
300170 | 漢得信息 | 25.22 | 38.42 | 0.71 | 17.91 | 計算機(jī) |
002649 | 博彥科技 | 15.40 | 19.13 | - | - | 計算機(jī) |
603296 | 華勤技術(shù) | 89.57 | 2.72 | - | - | 電子 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。