統(tǒng)計(jì)顯示,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額38.31億元,環(huán)比上一交易日增加11.10億元,環(huán)比增幅為40.82%。
具體來(lái)看,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)今日成交額33.23億元,較上一交易日增加10.62億元,環(huán)比增幅為46.99%;富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF(159971)今日成交額6682.19萬(wàn)元,較上一交易日增加3186.97萬(wàn)元,環(huán)比增幅為91.18%;天弘創(chuàng)業(yè)板ETF(159977)今日成交額3618.83萬(wàn)元,較上一交易日增加866.82萬(wàn)元,環(huán)比增幅為31.50%。
按成交金額環(huán)比增加看,中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF(159821)、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF(159676)等今日成交額較上一交易日分別增加114.11%、100.65%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)上漲1.81%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.70%,其中,漲幅居前的有融通創(chuàng)業(yè)板ETF(159808)、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF(159971)等,今日分別上漲1.85%、1.82%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF2月12日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.75% | 33.23億元 | 10.62億元 | 46.99% |
159971 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.82% | 6682.19萬(wàn)元 | 3186.97萬(wàn)元 | 91.18% |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.58% | 3618.83萬(wàn)元 | 866.82萬(wàn)元 | 31.50% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.72% | 5060.50萬(wàn)元 | 589.68萬(wàn)元 | 13.19% |
159676 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 1.20% | 763.02萬(wàn)元 | 382.75萬(wàn)元 | 100.65% |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.75% | 2590.52萬(wàn)元 | 376.28萬(wàn)元 | 16.99% |
159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 1.70% | 1016.53萬(wàn)元 | 321.27萬(wàn)元 | 46.21% |
159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.74% | 184.54萬(wàn)元 | 98.35萬(wàn)元 | 114.11% |
159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 1.79% | 457.17萬(wàn)元 | 61.50萬(wàn)元 | 15.54% |
159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.71% | 759.28萬(wàn)元 | 45.17萬(wàn)元 | 6.33% |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.81% | 869.28萬(wàn)元 | 11.72萬(wàn)元 | 1.37% |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.85% | 103.81萬(wàn)元 | -15.79萬(wàn)元 | -13.20% |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.78% | 126.68萬(wàn)元 | -74.38萬(wàn)元 | -36.99% |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.51% | 608.61萬(wàn)元 | -295.34萬(wàn)元 | -32.67% |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.78% | 2.80億元 | -731.47萬(wàn)元 | -2.55% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF