證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2月12日有20家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1743.44萬股,回購(gòu)金額1.68億港元。
時(shí)代電氣回購(gòu)數(shù)量218.80萬股,回購(gòu)金額6737.09萬港元,回購(gòu)最高價(jià)為31.200港元,最低價(jià)為30.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額6.62億港元;中遠(yuǎn)海控回購(gòu)數(shù)量354.00萬股,回購(gòu)金額4375.72萬港元,回購(gòu)最高價(jià)為12.460港元,最低價(jià)為12.260港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額14.64億港元;太古股份公司A回購(gòu)數(shù)量29.00萬股,回購(gòu)金額1831.58萬港元,回購(gòu)最高價(jià)為63.500港元,最低價(jià)為62.650港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額3.28億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),2月12日回購(gòu)金額最多的是時(shí)代電氣,回購(gòu)金額為6737.09萬港元;其次是中遠(yuǎn)??兀刭?gòu)金額為4375.72萬港元;回購(gòu)金額居前的還有太古股份公司A、太古地產(chǎn)等。回購(gòu)數(shù)量上看,2月12日回購(gòu)股數(shù)最多的是中遠(yuǎn)???,當(dāng)日回購(gòu)量為354.00萬股;其次是中國(guó)東方航空股份、時(shí)代電氣等,回購(gòu)數(shù)量分別為230.00萬股、218.80萬股。
值得關(guān)注的是,津上機(jī)床中國(guó)本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)4375.72萬港元的中遠(yuǎn)??兀陜?nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為14.64億港元。(數(shù)據(jù)寶)
2月12日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬股) | 回購(gòu)金額 (萬港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03898 | 時(shí)代電氣 | 218.80 | 6737.09 | 31.200 | 30.450 | 66189.49 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 354.00 | 4375.72 | 12.460 | 12.260 | 146428.77 |
00019 | 太古股份公司A | 29.00 | 1831.58 | 63.500 | 62.650 | 32782.38 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 913.65 | 15.340 | 15.100 | 24150.79 |
03998 | 波司登 | 200.00 | 764.55 | 3.830 | 3.810 | 14107.34 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 150.00 | 642.60 | 4.300 | 4.190 | 2742.69 |
00670 | 中國(guó)東方航空股份 | 230.00 | 579.48 | 2.560 | 2.500 | 16330.88 |
01458 | 周黑鴨 | 117.10 | 208.68 | 1.800 | 1.770 | 4943.15 |
00338 | 上海石油化工股份 | 145.40 | 178.84 | 1.230 | 1.230 | 4701.74 |
06667 | 美因基因 | 12.54 | 112.43 | 9.170 | 7.900 | 1748.53 |
00087 | 太古股份公司B | 9.75 | 103.36 | 10.640 | 10.540 | 2697.27 |
01651 | 津上機(jī)床中國(guó) | 8.40 | 102.70 | 12.260 | 12.220 | 102.70 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 31.20 | 73.94 | 2.450 | 2.280 | 659.76 |
01170 | 信星集團(tuán) | 70.00 | 53.47 | 0.780 | 0.750 | 113.02 |
02488 | 元征科技 | 4.70 | 42.53 | 9.060 | 9.030 | 453.23 |
01317 | 楓葉教育 | 74.80 | 22.44 | 0.300 | 0.300 | 780.55 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 257.30 |
02018 | 瑞聲科技 | 0.15 | 7.02 | 47.150 | 46.450 | 15546.58 |
02306 | 樂華娛樂 | 7.50 | 4.76 | 0.640 | 0.620 | 80.82 |
00289 | WING ON CO | 0.10 | 1.17 | 11.680 | 11.680 | 176.82 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股