證券日報
證券日報兩會報道組田鵬
2025-03-12 09:22
截至2月17日收盤,人形機器人概念上漲3.74%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),109股上漲,四川金頂、奮達科技、捷昌驅(qū)動等漲停,駿創(chuàng)科技、漢威科技、安培龍等漲幅居前,分別上漲16.25%、15.22%、13.48%。跌幅居前的有中航成飛、天娛數(shù)科、平治信息等,分別下跌5.78%、3.57%、2.60%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
農(nóng)機 | 3.82 | 短劇游戲 | -1.63 |
人形機器人 | 3.74 | 金屬鉛 | -1.06 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.50 | 金屬鋅 | -0.97 |
液冷服務(wù)器 | 3.45 | 金屬鈷 | -0.96 |
化債概念(AMC概念) | 3.22 | 黃金概念 | -0.86 |
玉米 | 3.19 | 華為盤古 | -0.70 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 3.11 | 金屬鎳 | -0.70 |
大豆 | 2.99 | 芬太尼 | -0.70 |
銅纜高速連接 | 2.96 | AI語料 | -0.46 |
糧食概念 | 2.82 | 小金屬概念 | -0.42 |
資金面上看,今日人形機器人概念板塊獲主力資金凈流入15.90億元,其中,71股獲主力資金凈流入,13股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是奮達科技,今日主力資金凈流入8.04億元,凈流入資金居前的還有長盈精密、三花智控、捷昌驅(qū)動等,主力資金分別凈流入6.45億元、1.94億元、1.94億元。
資金流入比率方面,四川金頂、傳智教育、奮達科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為41.86%、32.90%、31.71%。(數(shù)據(jù)寶)
人形機器人概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002681 | 奮達科技 | 10.05 | 19.85 | 80419.13 | 31.71 |
300115 | 長盈精密 | 12.24 | 15.95 | 64519.42 | 13.18 |
002050 | 三花智控 | 4.38 | 4.95 | 19386.23 | 3.25 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 10.01 | 9.15 | 19374.83 | 16.86 |
688017 | 綠的諧波 | 6.50 | 5.88 | 16735.34 | 10.42 |
603920 | 世運電路 | 7.56 | 6.04 | 15179.47 | 9.12 |
002230 | 科大訊飛 | 0.86 | 4.42 | 14448.77 | 2.70 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.63 | 4.50 | 13814.85 | 4.52 |
003021 | 兆威機電 | 6.29 | 6.82 | 13184.66 | 8.01 |
002747 | 埃斯頓 | 5.21 | 10.15 | 12662.16 | 7.63 |
600699 | 均勝電子 | 5.13 | 5.50 | 11162.77 | 7.43 |
003032 | 傳智教育 | 9.96 | 11.66 | 10168.07 | 32.90 |
300660 | 江蘇雷利 | 7.19 | 6.25 | 10019.53 | 10.48 |
603893 | 瑞芯微 | 2.06 | 4.07 | 9581.37 | 3.28 |
002139 | 拓邦股份 | 2.66 | 6.34 | 9102.69 | 8.96 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.13 | 11.88 | 7897.72 | 8.88 |
300007 | 漢威科技 | 15.22 | 26.96 | 7652.77 | 3.19 |
600678 | 四川金頂 | 10.08 | 6.81 | 7132.25 | 41.86 |
301000 | 肇民科技 | 9.09 | 10.88 | 6821.73 | 7.43 |
300403 | 漢宇集團 | 3.82 | 12.60 | 6723.39 | 9.61 |
603667 | 五洲新春 | 5.33 | 12.93 | 6549.54 | 3.37 |
300680 | 隆盛科技 | 6.80 | 14.13 | 6473.27 | 8.07 |
603662 | 柯力傳感 | 3.36 | 7.38 | 6218.97 | 4.03 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 5.10 | 28.23 | 5856.99 | 10.11 |
603728 | 鳴志電器 | 3.31 | 3.69 | 5156.09 | 4.52 |
002599 | 盛通股份 | 7.14 | 27.68 | 4671.38 | 4.30 |
002979 | 雷賽智能 | 3.49 | 11.74 | 4606.14 | 4.35 |
000887 | 中鼎股份 | 1.08 | 6.27 | 4019.40 | 2.90 |
300476 | 勝宏科技 | 5.36 | 4.50 | 3729.59 | 1.73 |
301413 | 安培龍 | 13.48 | 16.35 | 3431.52 | 4.55 |
301368 | 豐立智能 | 5.76 | 16.49 | 3343.83 | 4.91 |
300580 | 貝斯特 | 4.01 | 4.84 | 3183.64 | 5.09 |
301366 | 一博科技 | 6.26 | 20.94 | 2925.00 | 5.11 |
002403 | 愛仕達 | 5.54 | 10.21 | 2847.59 | 5.22 |
688400 | 凌云光 | 4.51 | 7.09 | 2705.56 | 5.29 |
002009 | 天奇股份 | 2.64 | 9.37 | 2243.15 | 3.79 |
001339 | 智微智能 | 5.47 | 27.65 | 2145.41 | 2.18 |
688218 | 江蘇北人 | 4.61 | 7.39 | 2063.26 | 9.81 |
300953 | 震裕科技 | 9.10 | 13.53 | 1799.44 | 1.21 |
601177 | 杭齒前進 | 9.97 | 11.77 | 1767.41 | 2.80 |
603009 | 北特科技 | 2.45 | 4.18 | 1663.45 | 2.41 |
300276 | 三豐智能 | 2.97 | 10.84 | 1640.66 | 1.39 |
688165 | 埃夫特 | 4.02 | 5.82 | 1471.75 | 1.60 |
002870 | 香山股份 | 1.77 | 5.82 | 1469.47 | 7.00 |
688320 | 禾川科技 | 4.68 | 7.36 | 1292.00 | 3.51 |
300432 | 富臨精工 | 1.79 | 3.18 | 1037.57 | 1.61 |
002933 | 新興裝備 | 2.43 | 4.17 | 995.84 | 6.34 |
603296 | 華勤技術(shù) | 5.90 | 3.66 | 977.79 | 0.50 |
002579 | 中京電子 | 2.40 | 5.57 | 901.17 | 3.13 |
688255 | 凱爾達 | 4.03 | 10.54 | 801.33 | 2.45 |
601238 | 廣汽集團 | 0.99 | 0.65 | 770.12 | 1.74 |
002815 | 崇達技術(shù) | 3.00 | 7.18 | 758.85 | 1.39 |
301328 | 維峰電子 | 3.01 | 12.97 | 743.30 | 3.68 |
301261 | 恒工精密 | 2.46 | 13.16 | 693.31 | 2.40 |
300224 | 正海磁材 | 0.46 | 2.83 | 687.68 | 2.22 |
300843 | 勝藍股份 | 4.54 | 9.89 | 677.06 | 1.28 |
300421 | 力星股份 | 3.53 | 9.07 | 652.63 | 2.39 |
301550 | 斯菱股份 | 6.21 | 9.52 | 644.45 | 1.18 |
300748 | 金力永磁 | 1.71 | 2.62 | 585.79 | 0.99 |
688028 | 沃爾德 | 4.25 | 4.71 | 550.16 | 3.86 |
600366 | 寧波韻升 | 0.49 | 2.23 | 518.16 | 2.68 |
301023 | 江南奕帆 | 3.47 | 4.97 | 468.28 | 5.99 |
603358 | 華達科技 | 4.25 | 1.40 | 452.79 | 2.15 |
002117 | 東港股份 | 4.60 | 9.23 | 357.80 | 0.57 |
688160 | 步科股份 | 5.08 | 3.14 | 288.91 | 1.34 |
001306 | 夏廈精密 | 1.80 | 14.11 | 195.40 | 1.34 |
001319 | 銘科精技 | 1.53 | 8.36 | 194.27 | 1.42 |
600889 | 南京化纖 | 2.10 | 6.35 | 175.21 | 0.40 |
688800 | 瑞可達 | 5.56 | 5.25 | 143.01 | 0.27 |
002057 | 中鋼天源 | 0.26 | 1.29 | 58.13 | 0.79 |
003028 | 振邦智能 | 1.11 | 2.54 | 2.90 | 0.05 |
301005 | 超捷股份 | 1.96 | 2.83 | -2.56 | -0.02 |
688360 | 德馬科技 | 3.78 | 2.31 | -130.79 | -1.45 |
301226 | 祥明智能 | 3.10 | 5.62 | -139.61 | -2.05 |
301419 | 阿萊德 | 1.18 | 4.71 | -152.25 | -2.83 |
300632 | 光莆股份 | 1.73 | 11.18 | -165.57 | -0.46 |
688071 | 華依科技 | 2.34 | 2.07 | -182.77 | -2.76 |
688219 | 會通股份 | 1.29 | 1.93 | -186.20 | -1.78 |
688507 | 索辰科技 | 2.10 | 4.33 | -222.35 | -1.48 |
605555 | 德昌股份 | 2.33 | 8.12 | -232.41 | -0.81 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 3.01 | 7.29 | -236.83 | -2.17 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 0.69 | 1.19 | -304.27 | -0.50 |
688529 | 豪森智能 | 1.24 | 1.58 | -369.81 | -8.19 |
688716 | 中研股份 | 2.75 | 12.38 | -395.74 | -1.19 |
603082 | 北自科技 | 2.41 | 11.18 | -564.56 | -3.20 |
301029 | 怡合達 | 0.11 | 1.42 | -577.58 | -3.79 |
002698 | 博實股份 | 3.07 | 4.08 | -632.15 | -0.98 |
603738 | 泰晶科技 | 0.00 | 4.66 | -759.30 | -2.59 |
301525 | 儒競科技 | 2.37 | 2.78 | -847.93 | -9.58 |
002180 | 納思達 | -0.48 | 1.44 | -978.28 | -1.84 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 10.43 | 5.39 | -997.64 | -1.56 |
688077 | 大地熊 | 0.13 | 2.71 | -1032.06 | -14.54 |
688306 | 均普智能 | 2.35 | 7.55 | -1342.64 | -3.98 |
002801 | 微光股份 | 0.51 | 4.56 | -1598.20 | -10.42 |
688777 | 中控技術(shù) | 0.27 | 3.31 | -1755.44 | -1.16 |
300100 | 雙林股份 | 2.34 | 8.15 | -2666.35 | -2.32 |
301160 | 翔樓新材 | 1.88 | 9.90 | -3042.92 | -9.12 |
002664 | 信質(zhì)集團 | -0.61 | 7.06 | -3609.53 | -7.22 |
300571 | 平治信息 | -2.60 | 27.65 | -3683.22 | -3.33 |
002006 | 精工科技 | -0.82 | 3.64 | -3889.95 | -12.94 |
300433 | 藍思科技 | 1.07 | 1.19 | -5389.39 | -3.20 |
603666 | 億嘉和 | 0.56 | 12.40 | -6381.55 | -7.16 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 6.73 | 16.32 | -6644.22 | -1.22 |
688322 | 奧比中光 | 1.26 | 7.15 | -9292.12 | -8.97 |
002881 | 美格智能 | 3.79 | 22.58 | -10192.47 | -4.21 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1.49 | 1.42 | -11427.98 | -5.26 |
302132 | 中航成飛 | -5.78 | 2.97 | -11878.71 | -9.81 |
300296 | 利亞德 | 0.71 | 10.66 | -14337.08 | -8.33 |
601727 | 上海電氣 | 0.35 | 3.43 | -20519.02 | -5.50 |
603990 | 麥迪科技 | 9.98 | 32.27 | -24856.63 | -15.85 |
002354 | 天娛數(shù)科 | -3.57 | 23.69 | -38674.38 | -12.42 |
600734 | 實達集團 | -0.67 | 16.94 | -38876.01 | -23.15 |
301236 | 軟通動力 | -1.73 | 10.40 | -65452.15 | -13.28 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。