證券時報網(wǎng)
闕福生
2025-03-12 08:30
截至2月17日收盤,農(nóng)機(jī)概念上漲3.82%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),59股上漲,豐茂股份20%漲停,智慧農(nóng)業(yè)、神馳機(jī)電、杭齒前進(jìn)等漲停,花溪科技、中糧科工、潤農(nóng)節(jié)水等漲幅居前,分別上漲15.47%、13.02%、12.30%。跌幅居前的有宗申動力、柳工、三一重工等,分別下跌3.83%、2.21%、0.57%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
農(nóng)機(jī) | 3.82 | 短劇游戲 | -1.63 |
人形機(jī)器人 | 3.74 | 金屬鉛 | -1.06 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.50 | 金屬鋅 | -0.97 |
液冷服務(wù)器 | 3.45 | 金屬鈷 | -0.96 |
化債概念(AMC概念) | 3.22 | 黃金概念 | -0.86 |
玉米 | 3.19 | 華為盤古 | -0.70 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 3.11 | 金屬鎳 | -0.70 |
大豆 | 2.99 | 芬太尼 | -0.70 |
銅纜高速連接 | 2.96 | AI語料 | -0.46 |
糧食概念 | 2.82 | 小金屬概念 | -0.42 |
資金面上看,今日農(nóng)機(jī)概念板塊獲主力資金凈流入6.54億元,其中,32股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是云內(nèi)動力,今日主力資金凈流入2.02億元,凈流入資金居前的還有隆鑫通用、埃斯頓、智慧農(nóng)業(yè)等,主力資金分別凈流入1.84億元、1.27億元、1.08億元。
資金流入比率方面,云內(nèi)動力、智慧農(nóng)業(yè)、隆鑫通用等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為40.07%、21.48%、21.36%。(數(shù)據(jù)寶)
農(nóng)機(jī)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000903 | 云內(nèi)動力 | 9.88 | 7.58 | 20193.51 | 40.07 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.81 | 3.69 | 18371.51 | 21.36 |
002747 | 埃斯頓 | 5.21 | 10.15 | 12662.16 | 7.63 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10.12 | 10.13 | 10846.10 | 21.48 |
301058 | 中糧科工 | 13.02 | 9.68 | 3950.28 | 6.68 |
301368 | 豐立智能 | 5.76 | 16.49 | 3343.83 | 4.91 |
301459 | 豐茂股份 | 20.00 | 54.85 | 2953.66 | 5.08 |
600031 | 三一重工 | -0.57 | 0.83 | 2587.70 | 2.12 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 10.03 | 3.85 | 2201.80 | 14.16 |
000338 | 濰柴動力 | -0.20 | 1.53 | 1965.27 | 1.76 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 9.97 | 11.77 | 1767.41 | 2.80 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 0.23 | 1.82 | 1690.00 | 4.74 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 9.97 | 6.69 | 1479.40 | 12.11 |
301556 | 托普云農(nóng) | 7.76 | 27.66 | 1283.00 | 2.33 |
002150 | 通潤裝備 | 3.08 | 3.32 | 1123.99 | 7.24 |
601038 | 一拖股份 | 2.42 | 2.09 | 954.06 | 4.26 |
002999 | 天禾股份 | 2.99 | 3.81 | 808.27 | 9.59 |
301550 | 斯菱股份 | 6.21 | 9.52 | 644.45 | 1.18 |
603879 | ST永悅 | 4.94 | 3.63 | 600.17 | 11.70 |
688425 | 鐵建重工 | 0.49 | 1.86 | 533.52 | 4.75 |
002434 | 萬里揚(yáng) | 0.46 | 1.24 | 523.12 | 4.96 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 2.68 | 3.53 | 506.22 | 10.39 |
300159 | 新研股份 | 5.51 | 11.16 | 381.48 | 0.94 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 4.15 | 2.37 | 346.74 | 3.08 |
603011 | 合鍛智能 | 2.35 | 2.76 | 265.44 | 2.65 |
003033 | 征和工業(yè) | 2.45 | 4.50 | 228.14 | 1.95 |
301032 | 新柴股份 | 3.77 | 2.59 | 201.28 | 5.00 |
603029 | 天鵝股份 | 2.14 | 3.92 | 158.03 | 1.79 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 4.49 | 10.79 | 145.18 | 1.56 |
002890 | 弘宇股份 | 2.78 | 1.29 | 37.67 | 1.69 |
300022 | 吉峰科技 | 3.77 | 6.19 | 31.14 | 0.17 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 2.13 | 1.00 | 16.54 | 0.64 |
301107 | 瑜欣電子 | 3.42 | 5.67 | -12.58 | -0.37 |
603767 | 中馬傳動 | 1.09 | 1.26 | -34.63 | -0.74 |
688355 | 明志科技 | 1.97 | 1.21 | -34.72 | -1.26 |
605100 | 華豐股份 | 1.79 | 2.08 | -36.42 | -0.73 |
301446 | 福事特 | 2.06 | 4.72 | -74.16 | -2.40 |
300879 | 大葉股份 | 2.10 | 5.84 | -111.09 | -0.58 |
600218 | 全柴動力 | 2.50 | 2.63 | -139.67 | -1.50 |
600615 | 豐華股份 | 1.10 | 2.35 | -163.59 | -3.11 |
603090 | 宏盛股份 | 6.43 | 6.28 | -168.95 | -1.32 |
600099 | 林海股份 | 1.81 | 1.46 | -179.23 | -5.89 |
603701 | 德宏股份 | 1.27 | 1.09 | -200.49 | -4.70 |
603926 | 鐵流股份 | 1.33 | 1.21 | -217.36 | -7.93 |
002420 | 毅昌科技 | 1.36 | 2.21 | -226.77 | -4.39 |
001266 | 宏英智能 | 0.82 | 10.21 | -252.82 | -2.85 |
000570 | 蘇常柴A | 0.76 | 1.33 | -303.91 | -7.81 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 0.69 | 1.19 | -304.27 | -0.50 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 0.43 | 3.92 | -433.08 | -1.07 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | -0.32 | 2.35 | -439.33 | -16.14 |
603776 | 永安行 | 2.45 | 4.35 | -473.57 | -3.12 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 2.13 | 3.34 | -479.53 | -8.96 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 1.77 | 1.75 | -628.64 | -9.43 |
000528 | 柳工 | -2.21 | 2.26 | -751.49 | -2.03 |
002383 | 合眾思壯 | 1.37 | 3.26 | -881.88 | -5.38 |
600805 | 悅達(dá)投資 | 2.55 | 1.17 | -972.20 | -22.36 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 2.75 | 15.40 | -1001.34 | -1.63 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | -0.51 | 1.47 | -1247.26 | -5.06 |
001696 | 宗申動力 | -3.83 | 10.56 | -17678.72 | -7.02 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。