滬深兩市全天主力資金凈流出353.18億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出6.15億元,主力資金凈流入的有239只股,主力資金凈流出的有345只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有363只,漲停的有科思科技、安必平等2只,下跌的有214只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有239只,其中,5只個(gè)股主力資金凈流入超億元,寒武紀(jì)主力資金凈流入3.97億元,凈流入資金居首;海光信息、中芯國(guó)際緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.55億元、2.15億元。主力資金凈流出的有345只,凈流出資金最多的是優(yōu)刻得,該股今日上漲0.44%,全天主力資金凈流出3.57億元,其次是云從科技、恒玄科技,主力資金凈流出分別為3.25億元、2.16億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有32只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是優(yōu)利德,該股已連續(xù)8個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有卓錦股份、美芯晟等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有159只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是熱景生物,該股已連續(xù)18個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有中微半導(dǎo)、青達(dá)環(huán)保等,主力資金分別連續(xù)流出13天、11天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 39719.05 | 6.61 | 5.57 | 2.22 |
688041 | 海光信息 | 25542.38 | 4.77 | 4.21 | 4.27 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 21504.41 | 3.67 | 1.94 | 2.92 |
688017 | 綠的諧波 | 16735.34 | 10.42 | 6.50 | 5.88 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 12569.59 | 5.84 | 2.92 | 12.52 |
688008 | 瀾起科技 | 8037.42 | 2.24 | 2.02 | 4.22 |
688362 | 甬矽電子 | 8012.45 | 11.64 | 5.84 | 8.36 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 7121.21 | 7.57 | 9.77 | 12.26 |
688676 | 金盤科技 | 6801.63 | 5.79 | 6.37 | 6.29 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 6517.67 | 6.94 | 1.13 | 3.01 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 6320.36 | 10.79 | 1.92 | 2.54 |
688347 | 華虹公司 | 5608.31 | 3.06 | 10.54 | 9.38 |
688630 | 芯碁微裝 | 5362.35 | 6.97 | 9.98 | 9.50 |
688036 | 傳音控股 | 4559.16 | 4.28 | 0.97 | 0.91 |
688065 | 凱賽生物 | 4430.81 | 9.72 | 7.97 | 1.70 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 4189.58 | 6.59 | 2.02 | 2.87 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 3859.63 | 3.56 | -0.21 | 1.33 |
688315 | 諾禾致源 | 3640.47 | 5.87 | 13.04 | 7.76 |
688220 | 翱捷科技 | 3600.34 | 5.33 | -1.39 | 2.64 |
688639 | 華恒生物 | 3357.61 | 5.46 | 12.16 | 8.08 |
688037 | 芯源微 | 3288.36 | 5.09 | 1.28 | 3.82 |
688629 | 華豐科技 | 3142.28 | 2.46 | 6.09 | 14.51 |
688787 | 海天瑞聲 | 3121.54 | 5.33 | 6.74 | 8.31 |
688399 | 碩世生物 | 2991.91 | 8.92 | 16.05 | 8.27 |
688223 | 晶科能源 | 2977.23 | 6.45 | 1.42 | 0.72 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 2785.42 | 8.52 | 5.20 | 2.93 |
688400 | 凌云光 | 2705.56 | 5.29 | 4.51 | 7.09 |
688313 | 仕佳光子 | 2626.27 | 3.49 | 5.92 | 8.48 |
688066 | 航天宏圖 | 2593.99 | 5.11 | -0.51 | 8.87 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2539.01 | 4.62 | 4.26 | 1.90 |
688788 | 科思科技 | 2534.64 | 8.84 | 20.01 | 6.05 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 2483.84 | 10.56 | -1.42 | 1.26 |
688691 | 燦芯股份 | 2477.54 | 5.66 | 1.12 | 21.71 |
688012 | 中微公司 | 2399.83 | 1.22 | 1.41 | 1.64 |
688433 | 華曙高科 | 2388.63 | 10.60 | 1.27 | 3.56 |
688205 | 德科立 | 2375.89 | 5.15 | 1.30 | 6.57 |
688301 | 奕瑞科技 | 2338.52 | 6.28 | 5.20 | 2.35 |
688361 | 中科飛測(cè) | 2324.04 | 6.06 | 1.71 | 1.70 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 2295.44 | 1.53 | 1.95 | 7.37 |
688159 | 有方科技 | 2291.27 | 4.52 | 3.36 | 12.43 |
688072 | 拓荊科技 | 2265.19 | 2.85 | 3.93 | 3.19 |
688627 | 精智達(dá) | 2156.00 | 11.71 | 2.41 | 3.17 |
688277 | 天智航 | 2117.30 | 3.62 | 16.65 | 9.02 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 2108.27 | 6.38 | -2.53 | 5.07 |
688218 | 江蘇北人 | 2063.26 | 9.81 | 4.61 | 7.39 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 2045.81 | 3.36 | 3.21 | 9.99 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2007.01 | 5.91 | 5.08 | 3.68 |
688278 | 特寶生物 | 1989.66 | 9.70 | -2.12 | 0.63 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 1963.30 | 4.99 | 4.04 | 8.76 |
688038 | 中科通達(dá) | 1902.68 | 8.81 | 8.53 | 11.43 |
688726 | 拉普拉斯 | 1889.96 | 12.38 | 3.17 | 9.46 |
688139 | 海爾生物 | 1868.00 | 3.57 | 3.65 | 4.61 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1805.58 | 5.39 | 0.00 | 2.00 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 1763.77 | 4.48 | -2.73 | 12.21 |
688202 | 美迪西 | 1731.20 | 5.15 | 1.70 | 6.84 |
688292 | 浩瀚深度 | 1717.90 | 6.93 | 5.74 | 11.36 |
688213 | 思特威 | 1646.09 | 1.43 | -1.99 | 4.04 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1603.60 | 3.60 | 13.23 | 10.29 |
688381 | 帝奧微 | 1584.91 | 8.11 | 3.29 | 5.06 |
688165 | 埃夫特 | 1471.75 | 1.60 | 4.02 | 5.82 |
688700 | 東威科技 | 1401.03 | 7.36 | 0.18 | 2.28 |
688631 | 萊斯信息 | 1337.38 | 2.91 | -0.94 | 6.56 |
688209 | 英集芯 | 1324.15 | 10.36 | 2.13 | 2.27 |
688005 | 容百科技 | 1295.58 | 3.00 | 1.32 | 3.91 |
688389 | 普門科技 | 1294.20 | 4.99 | 1.47 | 3.93 |
688083 | 中望軟件 | 1292.01 | 3.68 | -3.93 | 3.00 |
688320 | 禾川科技 | 1292.00 | 3.51 | 4.68 | 7.36 |
688506 | 百利天恒 | 1262.16 | 7.08 | -0.79 | 1.07 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 1235.26 | 3.24 | -0.19 | 0.62 |
688331 | 榮昌生物 | 1208.10 | 8.02 | -1.26 | 3.14 |
688516 | 奧特維 | 1150.93 | 5.98 | -0.38 | 1.56 |
688289 | 圣湘生物 | 1134.15 | 3.61 | -0.44 | 2.32 |
688133 | 泰坦科技 | 1115.46 | 14.01 | 3.10 | 2.32 |
688169 | 石頭科技 | 1091.74 | 1.10 | -0.97 | 2.12 |
688311 | 盟升電子 | 1074.36 | 8.49 | 3.75 | 2.34 |
688798 | 艾為電子 | 1073.10 | 4.31 | -0.24 | 2.44 |
688110 | 東芯股份 | 1068.52 | 2.18 | 2.53 | 4.11 |
688739 | 成大生物 | 1011.59 | 5.62 | 2.75 | 3.39 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 975.05 | 2.09 | -2.36 | 12.12 |
688443 | 智翔金泰 | 963.64 | 7.30 | -4.75 | 4.85 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 940.92 | 2.57 | 3.03 | 6.12 |
688599 | 天合光能 | 937.99 | 2.90 | 0.79 | 0.83 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 922.54 | 7.41 | 6.35 | 2.07 |
688141 | 杰華特 | 918.86 | 1.85 | -0.19 | 5.21 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 903.74 | 1.21 | 12.29 | 23.14 |
688082 | 盛美上海 | 897.59 | 3.93 | 1.89 | 0.52 |
688368 | 晶豐明源 | 896.71 | 7.61 | 1.92 | 1.51 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 894.27 | 2.04 | -10.27 | 16.94 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 886.89 | 7.18 | -2.86 | 1.60 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 881.68 | 2.74 | 0.69 | 2.22 |
688348 | 昱能科技 | 810.38 | 7.84 | -0.55 | 2.62 |
688281 | 華秦科技 | 802.15 | 8.30 | 0.59 | 2.42 |
688255 | 凱爾達(dá) | 801.33 | 2.45 | 4.03 | 10.54 |
688185 | 康希諾 | 773.24 | 7.07 | 0.76 | 1.49 |
688553 | 匯宇制藥 | 771.76 | 8.17 | 1.70 | 1.98 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 766.62 | 3.55 | 0.50 | 3.86 |
688583 | 思看科技 | 737.89 | 4.46 | 4.17 | 11.95 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 733.78 | 5.34 | 3.67 | 7.43 |
688035 | 德邦科技 | 700.34 | 6.12 | 1.65 | 3.30 |
688033 | 天宜上佳 | 696.67 | 10.70 | 1.72 | 1.96 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 691.83 | 5.25 | 4.88 | 5.52 |
688722 | 同益中 | 691.52 | 5.24 | 5.78 | 4.20 |
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 688.96 | 4.98 | 0.00 | 0.28 |
688388 | 嘉元科技 | 666.54 | 5.41 | 1.07 | 1.82 |
688668 | 鼎通科技 | 662.86 | 1.29 | 5.61 | 7.53 |
688571 | 杭華股份 | 658.69 | 9.92 | 3.90 | 2.07 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 636.36 | 7.95 | 1.69 | 5.17 |
688102 | 斯瑞新材 | 623.44 | 5.38 | 5.61 | 2.87 |
688123 | 聚辰股份 | 604.24 | 1.31 | 3.40 | 4.11 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 572.69 | 1.98 | 0.63 | 1.37 |
688028 | 沃爾德 | 550.16 | 3.86 | 4.25 | 4.71 |
688293 | 奧浦邁 | 548.95 | 10.59 | 1.29 | 1.58 |
688425 | 鐵建重工 | 533.52 | 4.75 | 0.49 | 1.86 |
688188 | 柏楚電子 | 528.06 | 2.73 | 0.34 | 0.47 |
688548 | 廣鋼氣體 | 516.57 | 6.46 | -1.77 | 1.20 |
688819 | 天能股份 | 510.90 | 6.10 | -0.96 | 0.32 |
688533 | 上聲電子 | 509.69 | 6.65 | 2.05 | 1.35 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 504.34 | 4.55 | 6.93 | 2.35 |
688458 | 美芯晟 | 496.97 | 5.93 | 2.27 | 2.67 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 495.64 | 2.51 | 0.32 | 4.25 |
688545 | 興福電子 | 461.95 | 1.76 | 4.00 | 13.34 |
688276 | 百克生物 | 454.72 | 6.68 | 0.58 | 0.68 |
688398 | 賽特新材 | 454.42 | 12.77 | 1.60 | 1.35 |
688321 | 微芯生物 | 450.82 | 3.96 | -0.87 | 1.51 |
688513 | 苑東生物 | 446.70 | 5.14 | 3.00 | 1.58 |
688161 | 威高骨科 | 438.87 | 7.35 | 2.37 | 0.55 |
688067 | 愛威科技 | 428.48 | 10.27 | 1.99 | 3.13 |
688162 | 巨一科技 | 427.84 | 4.83 | -0.40 | 5.19 |
688290 | 景業(yè)智能 | 423.69 | 2.40 | 5.88 | 5.77 |
688053 | 思科瑞 | 420.54 | 4.70 | 3.83 | 7.75 |
688766 | 普冉股份 | 417.89 | 0.68 | 3.09 | 5.39 |
688100 | 威勝信息 | 411.15 | 4.68 | -1.82 | 0.48 |
688536 | 思瑞浦 | 405.02 | 1.42 | -1.08 | 2.03 |
688257 | 新銳股份 | 403.40 | 6.44 | 3.73 | 2.58 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 388.03 | 3.81 | 1.53 | 15.20 |
688091 | 上海誼眾 | 387.47 | 6.35 | -1.24 | 0.85 |
688509 | 正元地信 | 386.34 | 5.67 | 1.63 | 4.05 |
688106 | 金宏氣體 | 380.45 | 4.56 | -0.40 | 0.98 |
688689 | 銀河微電 | 358.22 | 10.51 | 1.06 | 1.15 |
688375 | 國(guó)博電子 | 353.04 | 4.42 | 0.41 | 0.61 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 352.27 | 6.75 | 0.54 | 1.83 |
688539 | 高華科技 | 339.79 | 8.10 | 0.70 | 1.56 |
688084 | 晶品特裝 | 338.34 | 3.57 | 1.74 | 4.02 |
688105 | 諾唯贊 | 338.01 | 4.51 | 0.92 | 0.85 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 335.10 | 0.66 | -2.45 | 10.76 |
688526 | 科前生物 | 332.08 | 7.42 | -0.15 | 0.70 |
688163 | 賽倫生物 | 331.00 | 10.24 | 2.92 | 4.00 |
688190 | 云路股份 | 327.24 | 3.92 | 1.70 | 0.84 |
688652 | 京儀裝備 | 316.90 | 0.62 | 11.41 | 8.32 |
688391 | 鉅泉科技 | 310.82 | 7.44 | 0.32 | 2.38 |
688530 | 歐萊新材 | 295.72 | 9.05 | 0.63 | 5.34 |
688197 | 首藥控股 | 289.40 | 11.99 | 0.12 | 1.30 |
688160 | 步科股份 | 288.91 | 1.34 | 5.08 | 3.14 |
688087 | 英科再生 | 284.43 | 5.86 | -0.19 | 0.85 |
688227 | 品高股份 | 283.63 | 0.87 | 1.47 | 11.75 |
688768 | 容知日新 | 275.00 | 2.17 | -3.11 | 3.30 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 273.75 | 1.54 | 0.52 | 2.56 |
688189 | 南新制藥 | 272.62 | 8.30 | 1.96 | 1.76 |
688015 | 交控科技 | 266.92 | 8.59 | 1.32 | 0.83 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 265.17 | 10.36 | 3.08 | 1.61 |
688319 | 歐林生物 | 260.63 | 4.60 | -0.48 | 1.11 |
688049 | 炬芯科技 | 258.27 | 0.71 | 2.36 | 6.78 |
688056 | 萊伯泰科 | 256.92 | 9.02 | 1.87 | 1.36 |
688557 | 蘭劍智能 | 256.80 | 4.07 | 4.38 | 2.93 |
688107 | 安路科技 | 256.49 | 2.35 | 0.10 | 0.93 |
688600 | 皖儀科技 | 255.66 | 5.19 | 4.87 | 2.36 |
688338 | 賽科希德 | 254.89 | 7.36 | 1.37 | 1.29 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 245.79 | 10.40 | -0.94 | 1.16 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 244.21 | 1.92 | -0.06 | 2.22 |
688004 | 博匯科技 | 242.05 | 3.96 | 0.77 | 4.17 |
688351 | 微電生理 | 226.36 | 2.11 | -0.36 | 4.48 |
688076 | 諾泰生物 | 219.24 | 0.80 | 0.99 | 2.46 |
688193 | 仁度生物 | 192.36 | 5.21 | 6.48 | 3.19 |
688177 | 百奧泰 | 189.96 | 5.27 | -0.79 | 0.43 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 189.55 | 1.73 | -0.54 | 0.63 |
688387 | 信科移動(dòng) | 187.17 | 1.33 | 1.31 | 1.66 |
688180 | 君實(shí)生物 | 182.96 | 0.98 | 0.50 | 0.86 |
688510 | 航亞科技 | 181.24 | 3.23 | 0.71 | 1.27 |
688390 | 固德威 | 173.76 | 0.69 | -0.57 | 2.54 |
688182 | 燦勤科技 | 166.47 | 1.19 | 4.13 | 1.89 |
688625 | 呈和科技 | 165.25 | 12.37 | 0.27 | 0.27 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 163.88 | 0.82 | -1.40 | 0.56 |
688710 | 益諾思 | 161.76 | 1.95 | 1.35 | 8.11 |
688466 | 金科環(huán)境 | 161.72 | 2.53 | 13.31 | 2.98 |
688589 | 力合微 | 159.01 | 2.40 | 0.63 | 2.01 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 154.10 | 2.92 | 2.30 | 1.93 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 152.74 | 1.16 | -0.70 | 2.82 |
688456 | 有研粉材 | 151.28 | 2.88 | 0.34 | 1.56 |
688376 | 美??萍?/td> | 150.76 | 1.25 | 9.61 | 6.66 |
688253 | 英諾特 | 149.72 | 0.95 | 3.41 | 7.09 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 146.98 | 7.47 | 1.74 | 1.01 |
688800 | 瑞可達(dá) | 143.01 | 0.27 | 5.56 | 5.25 |
688718 | 唯賽勃 | 139.11 | 8.76 | 1.53 | 0.86 |
688386 | 泛亞微透 | 136.71 | 8.39 | -0.18 | 0.69 |
688317 | 之江生物 | 136.44 | 2.00 | 3.26 | 2.01 |
688055 | 龍騰光電 | 136.29 | 4.78 | 1.78 | 0.22 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 132.88 | 0.96 | -1.02 | 1.17 |
688459 | 哈鐵科技 | 130.76 | 8.12 | 0.93 | 0.94 |
688581 | 安杰思 | 127.96 | 2.72 | 1.13 | 1.90 |
688196 | 卓越新能 | 125.18 | 1.07 | -7.34 | 2.54 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 122.67 | 1.39 | 0.60 | 3.39 |
688352 | 頎中科技 | 120.97 | 1.02 | 0.77 | 2.80 |
688334 | 西高院 | 120.15 | 2.99 | 1.21 | 1.57 |
688026 | 潔特生物 | 116.33 | 2.79 | 1.45 | 2.12 |
688328 | 深科達(dá) | 105.30 | 2.97 | 1.49 | 2.30 |
688186 | 廣大特材 | 104.14 | 1.53 | -2.53 | 1.75 |
688120 | 華海清科 | 102.03 | 0.18 | 1.04 | 2.12 |
688239 | 航宇科技 | 85.63 | 0.71 | -0.92 | 2.12 |
688681 | 科匯股份 | 85.02 | 3.70 | 2.89 | 1.72 |
688393 | 安必平 | 84.26 | 0.95 | 20.00 | 3.09 |
688183 | 生益電子 | 79.50 | 0.18 | 5.48 | 1.40 |
688269 | 凱立新材 | 79.07 | 3.26 | 0.16 | 0.75 |
688677 | 海泰新光 | 66.03 | 1.82 | -1.82 | 0.77 |
688138 | 清溢光電 | 55.68 | 0.35 | 2.05 | 2.20 |
688602 | 康鵬科技 | 51.82 | 2.17 | 0.85 | 1.32 |
688682 | 霍萊沃 | 48.95 | 1.69 | 0.03 | 1.11 |
688779 | 五礦新能 | 47.31 | 0.52 | -0.59 | 0.93 |
688215 | 瑞晟智能 | 45.34 | 2.08 | 1.33 | 1.63 |
688519 | 南亞新材 | 45.11 | 0.34 | 8.50 | 2.36 |
688337 | 普源精電 | 44.27 | 0.55 | 2.13 | 3.42 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 40.41 | 2.34 | 0.83 | 1.93 |
688011 | 新光光電 | 39.90 | 3.94 | 0.48 | 0.60 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 39.12 | 5.74 | 1.11 | 0.88 |
688357 | 建龍微納 | 36.32 | 2.68 | -0.56 | 0.59 |
688623 | 雙元科技 | 30.54 | 2.45 | 2.04 | 1.25 |
688485 | 九州一軌 | 29.52 | 1.66 | 1.84 | 2.04 |
688576 | 西山科技 | 27.77 | 0.88 | 1.86 | 1.91 |
688597 | 煜邦電力 | 25.68 | 0.49 | 3.37 | 2.04 |
688628 | 優(yōu)利德 | 24.39 | 0.58 | -1.09 | 1.08 |
688659 | 元琛科技 | 23.02 | 1.09 | 2.60 | 1.87 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 20.53 | 1.69 | 3.20 | 0.77 |
688329 | 艾隆科技 | 19.90 | 0.40 | 0.61 | 5.50 |
688216 | 氣派科技 | 14.53 | 0.49 | 1.48 | 1.28 |
688070 | 縱橫股份 | 13.35 | 0.40 | -0.51 | 0.91 |
688395 | 正弦電氣 | 10.05 | 0.82 | 1.09 | 0.77 |
688075 | 安旭生物 | 8.90 | 0.47 | 0.88 | 0.38 |
688585 | 上緯新材 | 5.28 | 0.55 | 1.92 | 0.35 |
688558 | 國(guó)盛智科 | 4.24 | 0.26 | 0.62 | 0.55 |
688701 | 卓錦股份 | 4.19 | 0.35 | 1.57 | 1.39 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.22 |
688717 | 艾羅能源 | -2.59 | -0.02 | 0.18 | 3.59 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -4.41 | -0.51 | 3.16 | 0.78 |
688566 | 吉貝爾 | -5.90 | -0.19 | 0.63 | 0.68 |
688170 | 德龍激光 | -6.70 | -0.31 | 1.49 | 1.19 |
688455 | 科捷智能 | -7.41 | -0.29 | 2.81 | 1.62 |
688511 | 天微電子 | -8.65 | -0.15 | 4.42 | 3.70 |
688655 | 迅捷興 | -8.72 | -0.09 | 10.96 | 5.85 |
688651 | 盛邦安全 | -9.21 | -0.08 | -2.08 | 8.83 |
688786 | 悅安新材 | -10.98 | -0.40 | -2.18 | 0.88 |
688308 | 歐科億 | -11.78 | -0.32 | 1.57 | 1.30 |
688146 | 中船特氣 | -14.12 | -0.10 | 0.03 | 3.28 |
688069 | 德林海 | -14.65 | -1.33 | 2.28 | 0.66 |
688265 | 南模生物 | -17.67 | -0.87 | 3.02 | 1.49 |
688616 | 西力科技 | -17.92 | -0.96 | 1.68 | 0.96 |
688203 | 海正生材 | -20.63 | -2.60 | 1.43 | 0.68 |
688679 | 通源環(huán)境 | -22.10 | -1.59 | 3.08 | 0.99 |
688565 | 力源科技 | -23.70 | -1.74 | 1.97 | 1.36 |
688273 | 麥瀾德 | -24.65 | -0.74 | -0.89 | 3.69 |
688670 | 金迪克 | -27.65 | -1.66 | 1.65 | 1.04 |
688059 | 華銳精密 | -27.82 | -0.93 | 1.70 | 1.00 |
688336 | 三生國(guó)健 | -27.94 | -0.63 | -1.37 | 0.32 |
688575 | 亞輝龍 | -29.69 | -0.16 | 1.15 | 1.93 |
688586 | 江航裝備 | -30.35 | -0.58 | 0.43 | 0.71 |
688119 | 中鋼洛耐 | -32.10 | -1.76 | 0.00 | 0.84 |
688355 | 明志科技 | -34.72 | -1.26 | 1.97 | 1.21 |
688699 | 明微電子 | -36.46 | -0.97 | -0.50 | 0.95 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -38.21 | -3.27 | 1.79 | 0.50 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -38.94 | -1.36 | 0.15 | 2.66 |
688799 | 華納藥廠 | -39.40 | -1.03 | -0.07 | 1.00 |
688392 | 驕成超聲 | -40.28 | -0.46 | -0.58 | 2.67 |
688010 | 福光股份 | -40.34 | -0.32 | 0.00 | 2.13 |
688601 | 力芯微 | -41.11 | -0.24 | 0.65 | 2.91 |
688148 | 芳源股份 | -41.46 | -1.33 | 0.00 | 1.19 |
688267 | 中觸媒 | -41.50 | -2.01 | 0.56 | 0.95 |
688178 | 萬(wàn)德斯 | -41.97 | -2.36 | 1.34 | 1.32 |
688199 | 久日新材 | -44.10 | -2.20 | 0.38 | 0.79 |
688184 | 帕瓦股份 | -46.42 | -5.41 | 0.15 | 0.62 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -46.61 | -1.40 | 1.85 | 1.39 |
688296 | 和達(dá)科技 | -47.14 | -1.58 | 1.37 | 2.09 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -50.70 | -5.86 | 1.90 | 0.65 |
688680 | 海優(yōu)新材 | -53.91 | -1.10 | -0.93 | 1.82 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | -55.70 | -3.38 | 0.51 | 0.97 |
688325 | 賽微微電 | -57.62 | -1.60 | -0.30 | 1.87 |
688353 | 華盛鋰電 | -63.85 | -2.73 | -2.46 | 1.57 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -64.73 | -4.19 | -0.21 | 0.85 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -65.45 | -4.71 | 0.27 | 0.72 |
688419 | 耐科裝備 | -66.37 | -2.26 | 0.58 | 3.84 |
688693 | 鍇威特 | -68.93 | -1.18 | 0.69 | 4.60 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -72.24 | -2.85 | -0.89 | 0.17 |
688157 | 松井股份 | -72.47 | -2.09 | -2.23 | 0.84 |
688020 | 方邦股份 | -73.92 | -3.06 | 0.69 | 0.86 |
688046 | 藥康生物 | -74.02 | -1.68 | -0.32 | 1.36 |
688363 | 華熙生物 | -75.75 | -0.40 | -0.71 | 0.79 |
688522 | 納睿雷達(dá) | -76.40 | -0.31 | -0.74 | 4.72 |
688683 | 萊爾科技 | -83.25 | -6.50 | -0.41 | 0.43 |
688330 | 宏力達(dá) | -83.34 | -3.99 | 0.41 | 0.56 |
688661 | 和林微納 | -84.39 | -0.24 | 6.16 | 6.67 |
688669 | 聚石化學(xué) | -84.72 | -5.89 | -0.79 | 0.79 |
688283 | 坤恒順維 | -85.14 | -5.77 | 2.37 | 0.65 |
688130 | 晶華微 | -85.33 | -1.80 | 2.05 | 6.02 |
688367 | 工大高科 | -94.01 | -2.65 | 3.52 | 2.35 |
688345 | 博力威 | -95.61 | -8.24 | 0.32 | 0.62 |
688237 | 超卓航科 | -95.75 | -3.54 | 1.08 | 2.62 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -96.01 | -2.27 | -0.09 | 1.83 |
688211 | 中科微至 | -96.32 | -5.69 | 0.81 | 0.87 |
688370 | 叢麟科技 | -97.97 | -14.63 | 0.10 | 0.80 |
688261 | 東微半導(dǎo) | -98.79 | -0.82 | -0.43 | 2.24 |
688563 | 航材股份 | -99.17 | -1.59 | -0.63 | 1.03 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | -100.44 | -0.80 | 0.63 | 3.87 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -100.61 | -3.14 | 0.42 | 1.96 |
688517 | 金冠電氣 | -104.89 | -5.43 | 1.32 | 1.03 |
688156 | 路德環(huán)境 | -105.32 | -5.85 | -0.07 | 1.26 |
688081 | 興圖新科 | -106.37 | -3.36 | -0.62 | 1.73 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | -107.20 | -1.30 | -0.60 | 1.15 |
688179 | 阿拉丁 | -107.42 | -1.91 | 0.00 | 1.29 |
688610 | 埃科光電 | -108.71 | -6.63 | 0.82 | 1.07 |
688578 | 艾力斯 | -108.71 | -0.38 | 0.63 | 0.94 |
688238 | 和元生物 | -109.43 | -1.27 | 1.65 | 3.31 |
688173 | 希荻微 | -110.61 | -1.11 | 1.15 | 3.43 |
688687 | 凱因科技 | -111.01 | -1.98 | 0.57 | 1.43 |
688171 | 緯德信息 | -112.33 | -3.02 | 0.90 | 3.84 |
688350 | 富淼科技 | -114.82 | -6.60 | -0.62 | 0.98 |
688612 | 威邁斯 | -116.36 | -1.49 | -0.28 | 1.23 |
688420 | 美騰科技 | -117.27 | -2.42 | 2.33 | 5.89 |
688657 | 浩辰軟件 | -119.19 | -3.58 | -0.27 | 1.88 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -119.48 | -6.31 | -2.48 | 0.81 |
688092 | 愛科科技 | -120.53 | -5.96 | 0.79 | 1.13 |
688633 | 星球石墨 | -120.68 | -4.21 | 2.07 | 0.74 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -122.64 | -1.96 | -0.03 | 1.48 |
688128 | 中國(guó)電研 | -130.13 | -1.99 | -0.28 | 0.75 |
688360 | 德馬科技 | -130.79 | -1.45 | 3.78 | 2.31 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -131.38 | -1.74 | 1.91 | 2.49 |
688366 | 昊海生科 | -131.41 | -2.87 | -1.41 | 0.40 |
688101 | 三達(dá)膜 | -134.80 | -7.36 | 0.15 | 0.42 |
688416 | 恒爍股份 | -135.80 | -0.29 | 9.33 | 21.17 |
688137 | 近岸蛋白 | -137.56 | -3.71 | 4.31 | 3.25 |
688251 | 井松智能 | -138.07 | -5.33 | 1.86 | 2.57 |
