證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月12日,54家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有7家。從送轉(zhuǎn)方案來看,其中,送轉(zhuǎn)比例居前的有中科星圖、科林電氣、嘉誠國際等,中科星圖10送轉(zhuǎn)4.9股,科林電氣10送轉(zhuǎn)4.8股,嘉誠國際10送轉(zhuǎn)4.8股。
統(tǒng)計顯示,公布送轉(zhuǎn)方案的7家公司中,在進行送轉(zhuǎn)的同時有6家搭配現(xiàn)金分紅,占送轉(zhuǎn)公司比例為85.71%。目前推出純派現(xiàn)的公司也有47家。
業(yè)績方面,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,有7家公司已經(jīng)披露了年報或業(yè)績快報,凈利潤同比增長的有6家,凈利潤增幅居前的有指南針、龍迅股份、星圖測控等,分別增長43.50%、40.62%、35.68%。凈利潤同比下降的有1家,凈利潤降幅居前的有科林電氣等,凈利潤分別下降40.54%。
按所屬板塊來看,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,滬市主板有2家,創(chuàng)業(yè)板有2家,科創(chuàng)板有2家,北交所有1家。
市場表現(xiàn)上,送轉(zhuǎn)方案公布首日,股價上漲的有4只,股價下跌的有3只。跌幅較大的有科林電氣、指南針等。送轉(zhuǎn)方案公布以來股價上漲的有4只,漲幅較大的有星圖測控、中科星圖等,分別上漲92.82%、8.75%;股價下跌的有3只,跌幅最大的是龍迅股份,累計下跌7.34%。(數(shù)據(jù)寶)
年度送轉(zhuǎn)方案一覽
代碼 | 簡稱 | 首次預(yù)案 公布日 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布 當(dāng)日漲跌幅 (%) | 預(yù)案公布 以來漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688568 | 中科星圖 | 2025.03.04 | 1.30 | 4.900 | 3.47 | 8.75 |
603050 | 科林電氣 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -6.60 |
603535 | 嘉誠國際 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 7.93 |
300803 | 指南針 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | -2.13 |
301277 | 新天地 | 2025.03.11 | 4.00 | 4.000 | 6.72 | 6.72 |
920116 | 星圖測控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4.000 | 10.45 | 92.82 |
688486 | 龍迅股份 | 2025.02.28 | 7.00 | 3.000 | -0.08 | -7.34 |
000063 | 中興通訊 | 2025.03.01 | 6.17 | 0.000 | -6.52 | -4.14 |
000429 | 粵高速A | 2025.03.04 | 5.23 | 0.000 | -0.14 | -9.38 |
000534 | 萬澤股份 | 2025.03.07 | 0.50 | 0.000 | 4.15 | 7.36 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 2025.03.12 | 0.20 | 0.000 | ||
000739 | 普洛藥業(yè) | 2025.03.11 | 3.56 | 0.000 | -9.81 | -9.81 |
000795 | 英洛華 | 2025.03.08 | 1.24 | 0.000 | -3.12 | -0.48 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | -10.00 | -4.74 |
001376 | 百通能源 | 2025.03.11 | 1.00 | 0.000 | -0.81 | -0.81 |
002056 | 橫店東磁 | 2025.03.12 | 4.52 | 0.000 | ||
002138 | 順絡(luò)電子 | 2025.02.28 | 6.00 | 0.000 | -6.67 | -4.51 |
002145 | 中核鈦白 | 2025.03.11 | 0.16 | 0.000 | -0.85 | -0.85 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 2025.03.11 | 0.65 | 0.000 | -0.89 | -0.89 |
002271 | 東方雨虹 | 2025.02.28 | 18.50 | 0.000 | 1.81 | 10.25 |
002315 | 焦點科技 | 2025.02.26 | 5.50 | 0.000 | 2.70 | 0.05 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 2025.02.27 | 0.30 | 0.000 | -1.71 | -3.43 |
002818 | 富森美 | 2025.02.28 | 6.80 | 0.000 | -5.65 | -4.49 |
002838 | 道恩股份 | 2025.03.12 | 0.65 | 0.000 | ||
200512 | 閩燦坤B | 2025.03.11 | 1.80 | 0.000 | -2.94 | |
300033 | 同花順 | 2025.02.25 | 30.00 | 0.000 | -1.58 | -3.58 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 1.60 | 0.000 | -4.93 | -14.45 |
300842 | 帝科股份 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | 0.36 | -1.49 |
301522 | 上大股份 | 2025.02.25 | 1.17 | 0.000 | 0.17 | 6.09 |
600113 | 浙江東日 | 2025.03.08 | 1.20 | 0.000 | 0.00 | 0.61 |
600299 | 安迪蘇 | 2025.02.28 | 1.20 | 0.000 | -3.99 | -0.19 |
600422 | 昆藥集團 | 2025.03.12 | 3.00 | 0.000 | ||
600433 | 冠豪高新 | 2025.03.11 | 0.60 | 0.000 | 0.92 | 0.92 |
600535 | 天士力 | 2025.02.25 | 2.00 | 0.000 | -3.45 | -0.20 |
600605 | 匯通能源 | 2025.03.08 | 1.40 | 0.000 | 1.88 | -0.36 |
600830 | 香溢融通 | 2025.03.08 | 0.15 | 0.000 | -1.99 | -2.10 |
600963 | 岳陽林紙 | 2025.03.12 | 0.30 | 0.000 | ||
600989 | 寶豐能源 | 2025.03.12 | 4.60 | 0.000 | ||
603009 | 北特科技 | 2025.02.28 | 0.85 | 0.000 | -10.00 | -18.04 |
603019 | 中科曙光 | 2025.03.05 | 2.70 | 0.000 | 0.60 | -0.66 |
603093 | 南華期貨 | 2025.03.11 | 0.76 | 0.000 | -3.42 | -3.42 |
603122 | 合富中國 | 2025.03.12 | 0.50 | 0.000 | ||
603132 | 金徽股份 | 2025.03.11 | 2.20 | 0.000 | -1.32 | -1.32 |
603303 | 得邦照明 | 2025.03.08 | 7.40 | 0.000 | 4.80 | 6.02 |
605077 | 華康股份 | 2025.02.28 | 5.00 | 0.000 | -0.86 | 2.11 |
605299 | 舒華體育 | 2025.03.12 | 2.00 | 0.000 | ||
605339 | 南僑食品 | 2025.03.11 | 1.70 | 0.000 | -1.26 | -1.26 |
605499 | 東鵬飲料 | 2025.03.08 | 25.00 | 0.000 | -1.00 | -0.86 |
688041 | 海光信息 | 2025.03.01 | 1.70 | 0.000 | -5.67 | -1.24 |
688082 | 盛美上海 | 2025.02.27 | 6.57 | 0.000 | -1.71 | -4.02 |
688093 | 世華科技 | 2025.03.11 | 1.60 | 0.000 | -4.17 | -4.17 |
688100 | 威勝信息 | 2025.02.28 | 5.20 | 0.000 | 0.24 | 3.61 |
688368 | 晶豐明源 | 2025.03.12 | 5.00 | 0.000 | ||
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2025.03.04 | 0.62 | 0.000 | 4.92 | 4.01 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。