投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,627家公司公布了截至3月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有69股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降30期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有ST中泰、廣東建工等,其中,ST中泰最新股東戶數(shù)為83361戶,已連續(xù)減少30期,累計(jì)降幅為26.13%,廣東建工股東戶數(shù)連降19期,最新戶數(shù)為77192戶,累計(jì)降幅13.19%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中科三環(huán)、ST特信、ST百靈等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有行動(dòng)教育、中航光電、東易日盛等,最新股東戶數(shù)分別下降15.31%、12.52%、9.52%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有30只,下跌的有39只,累計(jì)漲幅較高的有新諾威、恒星科技、康弘藥業(yè)等,分別上漲39.70%、34.62%、25.76%。相對(duì)滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有28只,占比40.58%,超額收益率較高的有新諾威、恒星科技、康弘藥業(yè)等,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為40.15%、35.06%、25.35%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有10只、8只、7只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有46只,創(chuàng)業(yè)板有23只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有12只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中科三環(huán)、第一創(chuàng)業(yè)、ST中泰等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是中科三環(huán)、新諾威、強(qiáng)瑞技術(shù),分別有112家、39家、12家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績(jī)來看,有12股已經(jīng)公布了2024年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是ST中泰,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為65.92%。有1股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有東北證券,增幅為35.07%。公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有36只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增的有6只,預(yù)盈的有5只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是億帆醫(yī)藥,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為4.48億元,同比增幅為181.30%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行動(dòng)教育 | 5879 | -15.31 | 4 | 10.79 | 10.38 |
002179 | 中航光電 | 63120 | -12.52 | 3 | 11.52 | 11.97 |
002713 | 東易日盛 | 19000 | -9.52 | 4 | 14.81 | 14.41 |
002695 | 煌上煌 | 37801 | -8.42 | 3 | 20.41 | 20.86 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 28609 | -8.15 | 4 | 25.76 | 25.35 |
301235 | 華康潔凈 | 10121 | -7.59 | 3 | -3.63 | -3.19 |
300360 | 炬華科技 | 27750 | -7.31 | 3 | -2.88 | -2.43 |
000970 | 中科三環(huán) | 80973 | -7.16 | 13 | 8.38 | 11.75 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 46053 | -6.26 | 3 | -12.80 | -12.35 |
300478 | 杭州高新 | 16479 | -5.67 | 3 | -25.06 | -24.61 |
301196 | 唯科科技 | 17098 | -5.07 | 3 | 19.52 | 19.97 |
300786 | 國林科技 | 20174 | -4.94 | 4 | 9.99 | 9.58 |
002915 | 中欣氟材 | 29051 | -4.41 | 3 | -15.21 | -14.76 |
002912 | 中新賽克 | 25622 | -4.23 | 3 | -5.29 | -4.84 |
300212 | 易華錄 | 78184 | -4.13 | 3 | -14.01 | -13.56 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 82500 | -4.07 | 3 | 0.37 | 0.82 |
002184 | 海得控制 | 61332 | -3.99 | 3 | -18.27 | -17.82 |
000564 | 供銷大集 | 328400 | -3.75 | 3 | -12.46 | -12.01 |
002895 | 川恒股份 | 23134 | -3.44 | 3 | 12.78 | 13.23 |
003041 | 真愛美家 | 4948 | -3.21 | 3 | 6.58 | 7.03 |
000008 | 神州高鐵 | 121117 | -2.83 | 3 | -11.72 | -11.28 |
300401 | 花園生物 | 26283 | -2.71 | 6 | -2.00 | -4.81 |
002320 | 海峽股份 | 36000 | -2.70 | 4 | -5.19 | -5.60 |
300066 | 三川智慧 | 36837 | -2.70 | 3 | -1.87 | -1.42 |
300844 | 山水比德 | 6480 | -2.66 | 10 | 4.18 | 6.72 |
600165 | *ST寧科 | 18883 | -2.63 | 3 | 12.44 | 12.89 |
300672 | 國科微 | 33300 | -2.63 | 5 | 8.54 | 5.92 |
002487 | 大金重工 | 62531 | -2.56 | 4 | 18.44 | 18.03 |
002951 | *ST金時(shí) | 6838 | -2.48 | 7 | 8.12 | 2.84 |
000729 | 燕京啤酒 | 42929 | -2.26 | 3 | 10.06 | 10.51 |
600658 | 電子城 | 32150 | -2.25 | 3 | -11.66 | -11.21 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 16953 | -2.24 | 3 | -4.05 | -3.60 |
600742 | 一汽富維 | 30180 | -2.14 | 4 | -0.55 | -0.95 |
003027 | 同興科技 | 15648 | -2.05 | 4 | -0.59 | -1.00 |
300623 | 捷捷微電 | 102894 | -1.87 | 3 | -11.83 | -11.38 |
002282 | 博深股份 | 23889 | -1.85 | 5 | -2.90 | -5.52 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 11194 | -1.82 | 3 | 10.98 | 11.43 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 41533 | -1.81 | 3 | 7.88 | 8.33 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 292842 | -1.80 | 5 | -3.12 | -5.74 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 28000 | -1.75 | 4 | -16.10 | -16.51 |
000793 | ST華聞 | 98894 | -1.64 | 4 | -18.38 | -18.79 |
000070 | ST特信 | 46841 | -1.50 | 12 | 1.04 | 2.00 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 22845 | -1.42 | 4 | -9.51 | -9.92 |
000758 | 中色股份 | 101783 | -1.39 | 3 | 0.60 | 1.05 |
002419 | 天虹股份 | 37414 | -1.38 | 9 | -18.80 | -17.84 |
002316 | ST亞聯(lián) | 22150 | -1.32 | 7 | 14.95 | 9.67 |
300333 | 兆日科技 | 58351 | -1.31 | 8 | -34.75 | -34.27 |
002999 | 天禾股份 | 31222 | -1.28 | 6 | -1.15 | -3.97 |
000686 | 東北證券 | 84610 | -1.24 | 3 | -2.00 | -1.55 |
300765 | 新諾威 | 10889 | -1.15 | 3 | 39.70 | 40.15 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 134695 | -1.05 | 3 | -17.30 | -16.85 |
300072 | 海新能科 | 46139 | -1.02 | 4 | -8.88 | -9.29 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18009 | -0.79 | 4 | -9.99 | -10.40 |
002132 | 恒星科技 | 57900 | -0.69 | 3 | 34.62 | 35.06 |
300013 | *ST新寧 | 15008 | -0.60 | 6 | 5.67 | 2.86 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 20493 | -0.35 | 4 | -0.14 | -0.55 |
002060 | 廣東建工 | 77192 | -0.22 | 19 | 10.41 | -11.15 |
300291 | 百納千成 | 34171 | -0.21 | 3 | -3.23 | -2.78 |
000635 | 英力特 | 25475 | -0.20 | 9 | -11.16 | -10.20 |
000520 | 鳳凰航運(yùn) | 79018 | -0.20 | 4 | -12.20 | -12.60 |
002092 | ST中泰 | 83361 | -0.16 | 30 | -8.72 | -13.91 |
000875 | 吉電股份 | 163140 | -0.15 | 6 | 2.33 | -0.48 |
300165 | ST天瑞 | 19714 | -0.13 | 6 | 3.00 | 0.18 |
000563 | 陜國投A | 112511 | -0.12 | 3 | -3.09 | -2.64 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 115128 | -0.11 | 4 | -2.10 | -2.51 |
002424 | ST百靈 | 79703 | -0.08 | 11 | 5.69 | 5.41 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 91357 | -0.06 | 4 | 3.79 | 3.39 |
300425 | 中建環(huán)能 | 26395 | -0.05 | 6 | -3.99 | -6.81 |
301215 | 中汽股份 | 32426 | -0.01 | 4 | -12.21 | -12.62 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、