截至4月17日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)1.80萬(wàn)億元,較前一交易日減少34.13億元,其中,滬市融資余額9169.80億元,較前一交易日減少21.79億元;深市融資余額8767.21億元,較前一交易日減少12.85億元;北交所融資余額52.96億元,較前一交易日增加5192.80萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,4月17日共有1725只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在千萬(wàn)元以上的有181只,其中17只融資凈買(mǎi)入額超5000萬(wàn)元。寒武紀(jì)融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入1.16億元,其次是上海貝嶺、長(zhǎng)江電力,融資凈買(mǎi)入金額分別為1.12億元、9536.51萬(wàn)元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有勝宏科技、衛(wèi)星化學(xué)、瑞芯微等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買(mǎi)入超5000萬(wàn)元個(gè)股中,電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有5只、2只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,主板有12只,創(chuàng)業(yè)板有2只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.51%,融資余額占比最高的是勝宏科技,該股最新融資余額48.32億元,占流通市值的比例為7.68%,融資余額占比較高的還有康鵬科技、萬(wàn)科A、通化金馬,占比分別為5.74%、5.62%、5.11%。(數(shù)據(jù)寶)
4月17日融資客凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 4月17日漲跌幅 (%) | 融資凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 4.80 | 11561.60 | 510248.98 | 1.81 | 電子 |
600171 | 上海貝嶺 | 4.63 | 11229.68 | 129918.54 | 4.77 | 電子 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | -0.65 | 9536.51 | 934676.65 | 1.33 | 公用事業(yè) |
300476 | 勝宏科技 | 0.48 | 9414.41 | 483209.90 | 7.68 | 電子 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | -2.50 | 9319.42 | 138486.78 | 2.64 | 基礎(chǔ)化工 |
603893 | 瑞芯微 | 6.47 | 9145.87 | 139134.23 | 2.03 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 4.53 | 8847.88 | 49770.78 | 2.54 | 電子 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | -0.83 | 7781.51 | 346880.54 | 2.01 | 基礎(chǔ)化工 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 1.98 | 7034.68 | 422509.81 | 3.22 | 國(guó)防軍工 |
000002 | 萬(wàn)科A | 2.27 | 6287.22 | 393185.03 | 5.62 | 房地產(chǎn) |
600489 | 中金黃金 | -1.62 | 5952.58 | 176858.73 | 2.50 | 有色金屬 |
002594 | 比亞迪 | -0.70 | 5739.41 | 1030011.26 | 2.53 | 汽車(chē) |
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.94 | 5660.30 | 35643.06 | 3.42 | 交通運(yùn)輸 |
301078 | 孩子王 | -0.57 | 5644.82 | 66093.51 | 3.77 | 商貿(mào)零售 |
000766 | 通化金馬 | -1.91 | 5251.47 | 88635.11 | 5.11 | 醫(yī)藥生物 |
688602 | 康鵬科技 | 20.00 | 5251.30 | 12897.83 | 5.74 | 醫(yī)藥生物 |
000582 | 北部灣港 | -2.85 | 5186.31 | 49366.97 | 2.97 | 交通運(yùn)輸 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額