光刻機
大農(nóng)業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)股份
數(shù)據(jù)寶 03-27 19:10
开盘价:5.28 | 昨收盘:5.36 | 最高:5.39 | 最低:5.13 | 换手率:6.87% |
动态市盈率:-28.57 | 动态市净率:2.41 | 成交量:23.75万手 | 成交额:1.24亿 | 振幅:4.85% |
流通股本:3.46亿 | 总股本:3.46亿 | 流通市值:18.17亿 | 总市值:18.17亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 448 | 41.74% | 918.89万元 | 918.89万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 122 | 45.9% | 777.11万元 | 777.11万元 | 0元 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 16 | 56.25% | 666.35万元 | 666.35万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 864 | 41.78% | 645.38万元 | 645.38万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 198 | 44.44% | 633.40万元 | 633.40万元 | 0元 |
买入合计:3641.13(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
上海证券有限责任公司宝山友谊路证券营业部 | 0 | -- | -1355.66万元 | 0元 | 1355.66万元 |
中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 0 | -- | -1117.72万元 | 0元 | 1117.72万元 |
西南证券股份有限公司四川分公司 | 2 | 50% | -979.93万元 | 0元 | 979.93万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 448 | 41.74% | -770.75万元 | 0元 | 770.75万元 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 | 2 | 100% | -747.83万元 | 0元 | 747.83万元 |
卖出合计:4971.88(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 33 | 48.48% | 646.60万元 | 646.60万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 58 | 46.55% | 603.18万元 | 603.18万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 284 | 43.66% | 572.83万元 | 572.83万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 83 | 37.35% | 526.22万元 | 526.22万元 | 0元 |
南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 3 | 66.67% | 442.63万元 | 442.63万元 | 0元 |
买入合计:2791.45(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
西南证券股份有限公司四川分公司 | 2 | 50% | -554.20万元 | 0元 | 554.20万元 |
光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 1 | -- | -465.20万元 | 0元 | 465.20万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 448 | 40.85% | -327.80万元 | 0元 | 327.80万元 |
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 0 | -- | -318.10万元 | 0元 | 318.10万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 284 | 43.66% | -234.53万元 | 0元 | 234.53万元 |
卖出合计:1899.83(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 45 | 31.11% | 838.54万元 | 838.54万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 86 | 32.56% | 717.12万元 | 717.12万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 190 | 48.42% | 639.74万元 | 639.74万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 9 | 44.44% | 525.28万元 | 525.28万元 | 0元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 192 | 39.58% | 522.08万元 | 522.08万元 | 0元 |
买入合计:3242.75(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 487 | 39.01% | -442.32万元 | 0元 | 442.32万元 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 1 | -- | -334.18万元 | 0元 | 334.18万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 190 | 48.42% | -333.00万元 | 0元 | 333.00万元 |
华西证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 0 | -- | -284.07万元 | 0元 | 284.07万元 |
国海证券股份有限公司桂林分公司 | 0 | -- | -239.98万元 | 0元 | 239.98万元 |
卖出合计:1633.54(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 6 | 100% | 1201.52万元 | 1201.52万元 | 0元 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 13 | 46.15% | 1129.18万元 | 1129.18万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 996 | 40.76% | 985.21万元 | 985.21万元 | 0元 |
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 4 | 75% | 966.03万元 | 966.03万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1072 | 40.95% | 939.74万元 | 939.74万元 | 0元 |
买入合计:5221.69(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 64 | 32.81% | -2797.95万元 | 0元 | 2797.95万元 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 85 | 30.59% | -1377.71万元 | 0元 | 1377.71万元 |
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 25 | 32% | -1178.35万元 | 0元 | 1178.35万元 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 6 | 100% | -1042.86万元 | 0元 | 1042.86万元 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 13 | 46.15% | -1009.11万元 | 0元 | 1009.11万元 |
卖出合计:7405.99(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |