雪龍集團(tuán)
地天板
富時(shí)中國A50指數(shù)期貨
證券時(shí)報(bào)·e公司 梅雙 03-24 10:57
开盘价:14.90 | 昨收盘:15.37 | 最高:15.92 | 最低:14.46 | 换手率:20.57% |
动态市盈率:-65.25 | 动态市净率:3.59 | 成交量:30.89万手 | 成交额:4.66亿 | 振幅:9.50% |
流通股本:1.50亿 | 总股本:1.86亿 | 流通市值:22.96亿 | 总市值:28.48亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 471 | 36.94% | 2251.59万元 | 4322.68万元 | 2071.09万元 |
机构专用 | 1464 | 40.98% | 1552.61万元 | 4054.21万元 | 2501.60万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 172 | 41.86% | -103.96万元 | 2797.84万元 | 2901.80万元 |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 31 | 54.84% | 1579.02万元 | 1579.02万元 | 0.00元 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 9 | 33.33% | 1405.12万元 | 1518.95万元 | 113.83万元 |
买入合计:1.43(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 172 | 41.86% | -103.96万元 | 2797.84万元 | 2901.80万元 |
机构专用 | 1464 | 40.98% | 1552.61万元 | 4054.21万元 | 2501.60万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 471 | 36.94% | 2251.59万元 | 4322.68万元 | 2071.09万元 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 40 | 30% | -16.69万元 | 1028.51万元 | 1045.20万元 |
机构专用 | 1464 | 40.98% | -543.40万元 | 317.32万元 | 860.72万元 |
卖出合计:9380.40(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3351.31 | -0.67% |
深證成指399001 | 10607.33 | -0.57% |
中證500000905 | 5916.03 | -0.70% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2128.21 | -0.79% |
滬深300000300 | 3915.17 | -0.44% |
恒生指數(shù)HSI | 23426.60 | -0.65% |
標(biāo)普500SPX | 5580.94 | -1.97% |