合縱科技
證券
關(guān)聯(lián)交易
證券時(shí)報(bào)·e公司 黃翔 12-26 22:26
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
恒立鉆具836942 | ||
ST天喻300205 | ||
科泰電源300153 | ||
億通科技300211 | ||
廣聯(lián)航空300900 | ||
中航電測(cè)300114 | ||
川環(huán)科技300547 | ||
曼恩斯特301325 | ||
賽為智能300044 | ||
萬(wàn)孚生物300482 |