國際金融報
朱燈花
2025-02-17 23:46
根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(6月2日至7月1日),共有29家北交所公司獲機構調研,其中,漢鑫科技最受關注,參與調研的機構有42家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有29家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對29家公司進行調研;基金調研18家;陽光私募調研13家;保險調研6家;海外機構調研5家。
機構調研榜單中,漢鑫科技參與調研的機構合計達42家,最受關注;其次是康普化學、科強股份、則成電子,參與調研的機構分別有39家、34家、28家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構調研的北交所公司分屬于11個行業(yè),機械設備、基礎化工、電力設備等行業(yè)較為集中,分別有6家、4家、4家公司上榜。
機構調研次數(shù)來看,漢鑫科技、威貿(mào)電子、國航遠洋等機構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現(xiàn)方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均下跌0.50%。其間股價上漲的有8只,漲幅居前的有則成電子、立方控股、漢鑫科技等,分別上漲59.73%、52.79%、12.75%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為3.29%,日均換手率居前的有立方控股、則成電子、阿為特等,日均換手率分別為19.35%、13.51%、8.82%。
截至7月1日收盤,北交所全部公司總市值均值為12.46億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為18.95億元,獲調研公司中市值居前的有貝特瑞、并行科技、國航遠洋等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數(shù) | 調研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
837092 | 漢鑫科技 | 42 | 2 | 21.23 | 12.75 | 計算機 |
834033 | 康普化學 | 39 | 1 | 17.38 | -3.44 | 基礎化工 |
873665 | 科強股份 | 34 | 1 | 7.34 | -6.01 | 基礎化工 |
837821 | 則成電子 | 28 | 1 | 14.36 | 59.73 | 電子 |
835179 | 凱德石英 | 26 | 1 | 16.43 | -4.09 | 電子 |
832471 | 美邦科技 | 26 | 1 | 9.03 | -2.36 | 基礎化工 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 24 | 2 | 12.63 | 11.18 | 電子 |
835579 | 機科股份 | 16 | 1 | 13.63 | -7.84 | 機械設備 |
835174 | 五新隧裝 | 14 | 1 | 16.99 | -12.48 | 機械設備 |
830779 | 武漢藍電 | 12 | 1 | 21.61 | -6.21 | 電力設備 |
837242 | 建邦科技 | 11 | 1 | 12.37 | -13.31 | 汽車 |
833171 | 國航遠洋 | 9 | 2 | 3.85 | -13.09 | 交通運輸 |
839493 | 并行科技 | 8 | 2 | 41.90 | 0.72 | 計算機 |
833429 | 康比特 | 7 | 1 | 10.06 | -7.09 | 食品飲料 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 7 | 1 | 9.13 | -9.99 | 機械設備 |
835185 | 貝特瑞 | 6 | 1 | 17.90 | 1.02 | 電力設備 |
430510 | 豐光精密 | 5 | 1 | 15.70 | -9.41 | 機械設備 |
872374 | 云里物里 | 5 | 1 | 9.60 | 7.93 | 通信 |
831175 | 派諾科技 | 5 | 1 | 11.30 | -3.91 | 電力設備 |
873693 | 阿為特 | 4 | 1 | 23.29 | -15.49 | 機械設備 |
833523 | 德瑞鋰電 | 4 | 1 | 10.80 | -2.79 | 電力設備 |
430418 | 蘇軸股份 | 4 | 1 | 13.33 | -12.30 | 汽車 |
832225 | 利通科技 | 3 | 2 | 9.09 | -0.87 | 基礎化工 |
831370 | 新安潔 | 2 | 1 | 1.72 | -16.10 | 環(huán)保 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2 | 1 | 10.76 | 2.28 | 計算機 |
833873 | 中設咨詢 | 2 | 1 | 2.79 | -6.06 | 建筑裝飾 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 1 | 4.18 | -5.00 | 機械設備 |
833030 | 立方控股 | 1 | 1 | 12.58 | 52.79 | 計算機 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 5.57 | -5.08 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所