證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月18日有26家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3080.34萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.53億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量165.84萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.32億港元,回購(gòu)最高價(jià)為80.850港元,最低價(jià)為78.700港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額115.39億港元;敏華控股回購(gòu)數(shù)量500.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2673.05萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為5.400港元,最低價(jià)為5.260港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額5417.40萬(wàn)港元;中國(guó)軟件國(guó)際回購(gòu)數(shù)量410.20萬(wàn)股,回購(gòu)金額2000.84萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為4.900港元,最低價(jià)為4.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2000.84萬(wàn)港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月18日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.32億港元;其次是敏華控股,回購(gòu)金額為2673.05萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有中國(guó)軟件國(guó)際、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,5月18日回購(gòu)股數(shù)最多的是普達(dá)特科技,當(dāng)日回購(gòu)量為1150.00萬(wàn)股;其次是敏華控股、中國(guó)軟件國(guó)際等,回購(gòu)數(shù)量分別為500.00萬(wàn)股、410.20萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,中國(guó)軟件國(guó)際本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1.32億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為115.39億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月18日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 165.84 | 13215.78 | 80.850 | 78.700 | 1153860.10 |
01999 | 敏華控股 | 500.00 | 2673.05 | 5.400 | 5.260 | 5417.40 |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 410.20 | 2000.84 | 4.900 | 4.800 | 2000.84 |
01113 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 40.35 | 1809.90 | 44.900 | 44.700 | 13577.31 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 35.00 | 1086.17 | 31.250 | 30.750 | 22730.66 |
00650 | 普達(dá)特科技 | 1150.00 | 893.90 | 0.780 | 0.770 | 2388.23 |
01821 | ESR | 75.00 | 872.51 | 11.860 | 11.460 | 44880.99 |
09992 | 泡泡瑪特 | 40.00 | 717.13 | 18.100 | 17.680 | 14119.96 |
06608 | 百融云-W | 32.90 | 347.19 | 10.660 | 10.440 | 7713.58 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 294.53 | 14.840 | 14.540 | 9588.54 |
00826 | 天工國(guó)際 | 130.00 | 289.54 | 2.250 | 2.160 | 2025.31 |
00697 | 首程控股 | 100.00 | 225.61 | 2.260 | 2.230 | 13630.28 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際 | 80.00 | 214.39 | 2.680 | 2.670 | 1883.29 |
00023 | 東亞銀行 | 14.70 | 149.55 | 10.280 | 10.100 | 11033.06 |
00662 | 亞洲金融 | 43.20 | 146.86 | 3.420 | 3.390 | 1799.35 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.64 | 6.100 | 6.030 | 3883.97 |
02342 | 京信通信 | 64.00 | 94.02 | 1.470 | 1.450 | 3817.44 |
01860 | 匯量科技 | 21.70 | 87.79 | 4.080 | 4.000 | 1627.24 |
00580 | 賽晶科技 | 9.00 | 15.06 | 1.680 | 1.660 | 83.55 |
00289 | WING ON CO | 1.00 | 13.28 | 13.300 | 13.240 | 310.19 |
00166 | 新時(shí)代能源 | 100.00 | 12.45 | 0.125 | 0.123 | 474.43 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.30 | 5.76 | 1.760 | 1.720 | 692.87 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 23.50 | 4.74 | 0.205 | 0.200 | 24.06 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 81.15 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.35 | 0.880 | 0.880 | 36.83 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 0.05 | 0.25 | 5.020 | 5.020 | 174.64 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股