今日156只股長(zhǎng)線走穩(wěn) 站上年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-31 15:23
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指3279.82點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.42%,A股總成交額為22622.60億元。到目前為止,今日有156只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有集智股份、菲菱科思、藍(lán)豐生化等,乖離率分別為17.94%、15.59%、10.10%;金智科技、南都物業(yè)、S佳通等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月31日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300553集智股份 20.00 16.64 28.39 33.48 17.94
301191菲菱科思 15.95 33.54 78.73 91.00 15.59
002513藍(lán)豐生化 10.00 18.43 4.70 5.17 10.10
603690至純科技 10.02 10.08 23.93 26.14 9.23
000010美麗生態(tài) 9.87 4.24 2.35 2.56 8.93
600802福建水泥 9.89 6.55 3.79 4.11 8.32
601778晶科科技 10.00 6.80 2.96 3.19 7.70
000631順發(fā)恒業(yè) 10.07 1.17 2.75 2.95 7.46
603778國(guó)晟科技 10.11 10.33 3.86 4.14 7.17
600221海航控股 10.40 2.20 1.29 1.38 7.15
000980眾泰汽車 9.95 6.68 2.28 2.43 6.75
300260新萊應(yīng)材 8.58 10.45 24.67 26.33 6.75
603628清源股份 9.97 5.56 14.89 15.88 6.63
605298必得科技 6.87 2.77 9.49 10.11 6.51
603201常潤(rùn)股份 10.01 6.83 16.87 17.91 6.18
301119正強(qiáng)股份 7.94 17.62 21.11 22.29 5.61
605259綠田機(jī)械 7.27 2.29 14.58 15.35 5.29
300165天瑞儀器 6.00 12.37 4.03 4.24 5.24
002150通潤(rùn)裝備 10.00 8.72 14.13 14.85 5.10
002571德力股份 10.00 6.99 4.94 5.17 4.71
301310鑫宏業(yè) 7.61 23.65 26.39 27.57 4.48
002224三力士 6.11 3.23 4.49 4.69 4.37
601619嘉澤新能 4.36 2.89 3.21 3.35 4.29
600400紅豆股份 10.21 1.97 2.48 2.59 4.28
002887綠茵生態(tài) 5.22 8.80 6.96 7.26 4.25
002323雅博股份 9.80 6.38 1.62 1.68 3.92
001330博納影業(yè) 5.82 5.05 5.95 6.18 3.82
000017深中華A 6.06 15.65 6.75 7.00 3.69
600875東方電氣 4.78 2.83 15.21 15.77 3.69
002620瑞和股份 10.14 4.08 3.67 3.80 3.60
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換