今日48只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 11:42
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3367.94點,收于年線之上,漲跌幅為-0.35%,A股總成交額為11113.93億元。到目前為止,今日有48只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有奧??萍肌舱龝r尚、中旗新材等,乖離率分別為8.86%、5.16%、4.90%;友發(fā)集團、欣銳科技、太平鳥等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月15日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002993奧??萍?/td> 10.01 5.87 31.81 34.63 8.86
603839安正時尚 10.00 1.83 5.54 5.83 5.16
001212中旗新材 10.00 4.99 24.21 25.40 4.90
300494盛天網(wǎng)絡 4.33 12.06 12.55 13.01 3.65
300839博匯股份 2.04 3.38 7.84 8.00 2.04
603511愛慕股份 8.16 0.82 12.60 12.86 2.03
003030祖名股份 10.01 7.49 16.60 16.93 1.99
002216三全食品 2.57 0.81 11.75 11.98 1.94
002868綠康生化 4.57 4.87 17.06 17.39 1.94
301381賽維時代 2.79 1.27 26.00 26.49 1.89
600419天潤乳業(yè) 2.01 1.50 9.46 9.63 1.76
603057紫燕食品 2.53 3.30 17.55 17.80 1.43
002099海翔藥業(yè) 2.92 0.57 5.91 5.99 1.42
603587地素時尚 1.97 0.64 11.77 11.93 1.37
600303ST曙光 1.23 4.50 3.24 3.28 1.28
301558三態(tài)股份 16.78 33.79 10.47 10.58 1.08
603970中農(nóng)立華 2.32 2.31 15.76 15.90 0.91
301190善水科技 0.88 1.17 15.89 16.02 0.84
002576通達動力 1.32 2.25 13.69 13.80 0.82
605338巴比食品 1.64 0.30 16.58 16.71 0.81
002739萬達電影 2.91 1.76 12.29 12.38 0.77
605580恒盛能源 3.46 0.85 9.50 9.57 0.76
603017中衡設計 0.89 1.10 9.02 9.09 0.75
603810豐山集團 2.81 4.87 10.54 10.62 0.74
600403大有能源 0.94 0.32 3.20 3.22 0.68
002242九陽股份 1.62 1.32 11.25 11.32 0.64
002771真視通 0.54 2.98 20.26 20.39 0.63
300435中泰股份 1.15 1.12 12.29 12.36 0.55
605303園林股份 1.42 0.95 8.54 8.59 0.55
600483福能股份 0.63 0.48 9.59 9.64 0.53
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換