今日23只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-22 11:44
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3336.93點,收于年線之上,漲跌幅為-0.99%,A股總成交額為9741.57億元。到目前為止,今日有23只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有遙望科技、神力股份、正平股份等,乖離率分別為9.60%、9.41%、9.11%;ST九芝、大連熱電、麗島新材等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月22日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002291遙望科技 10.08 6.89 6.28 6.88 9.60
603819神力股份 9.99 1.88 11.27 12.33 9.41
603843正平股份 10.00 3.32 2.92 3.19 9.11
002877智能自控 10.05 7.47 8.18 8.87 8.43
603949雪龍集團 5.48 5.41 14.11 14.63 3.71
301177迪阿股份 2.55 9.16 23.18 23.76 2.52
600303ST曙光 2.49 2.48 3.21 3.29 2.48
002592ST八菱 2.61 2.00 5.01 5.11 2.03
002602ST華通 3.54 2.07 4.31 4.39 1.86
001317三羊馬 1.43 6.03 28.10 28.41 1.10
600215派斯林 1.46 1.99 7.56 7.64 1.09
603180金牌家居 0.88 0.45 20.58 20.74 0.76
002176江特電機 3.07 6.98 9.33 9.39 0.67
603879ST永悅 4.15 4.09 4.25 4.27 0.46
300782卓勝微 2.18 2.04 96.94 97.33 0.40
301195北路智控 0.38 4.00 33.82 33.95 0.40
603338浙江鼎力 0.74 1.19 54.61 54.81 0.37
002276萬馬股份 1.85 2.82 8.22 8.25 0.36
000838財信發(fā)展 1.04 0.94 2.90 2.91 0.31
002162悅心健康 0.28 0.99 3.56 3.57 0.27
603937麗島新材 0.21 0.56 9.32 9.34 0.17
600719大連熱電 3.97 5.22 7.59 7.60 0.11
000989ST九芝 0.90 1.16 7.88 7.88 0.05
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換