今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-28 10:49
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3307.73點,收于年線之上,漲跌幅為-0.06%,A股總成交額為7204.30億元。到目前為止,今日有93只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有龍韻股份、皇氏集團、永泰運等,乖離率分別為4.46%、4.42%、3.75%;贛能股份、建科股份、康普頓等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月28日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603729龍韻股份 10.03 9.55 18.70 19.53 4.46
002329皇氏集團 6.63 20.61 4.00 4.18 4.42
001228永泰運 10.01 10.00 23.40 24.28 3.75
001217華爾泰 4.15 2.47 10.66 11.04 3.53
301131聚賽龍 4.50 12.58 36.88 38.09 3.28
603569長久物流 3.75 5.84 8.85 9.13 3.11
002885京泉華 3.41 2.56 13.24 13.63 2.92
600159大龍地產(chǎn) 3.65 2.18 2.76 2.84 2.78
300171東富龍 10.20 2.06 13.77 14.15 2.77
301108潔雅股份 4.61 1.81 27.40 28.14 2.68
002677浙江美大 4.43 4.52 8.26 8.48 2.65
600360ST華微 3.43 1.37 5.00 5.13 2.60
603797聯(lián)泰環(huán)保 2.66 1.08 4.14 4.25 2.60
603520司太立 5.89 6.91 10.86 11.14 2.53
301030仕凈科技 3.71 3.31 29.77 30.50 2.44
002496輝豐股份 3.20 2.97 2.21 2.26 2.41
605299舒華體育 4.85 1.73 8.45 8.65 2.35
603089正裕工業(yè) 2.53 1.63 9.10 9.31 2.32
002758浙農(nóng)股份 2.47 0.79 8.90 9.11 2.31
000851ST高鴻 5.12 2.39 3.81 3.90 2.29
002559亞威股份 4.30 2.28 9.02 9.22 2.18
603777來伊份 2.24 1.76 10.74 10.96 2.04
605338巴比食品 1.89 0.31 16.37 16.70 2.03
002573清新環(huán)境 2.88 0.39 4.21 4.29 1.86
300161華中數(shù)控 2.17 1.47 27.75 28.26 1.85
301149隆華新材 1.79 0.75 10.08 10.25 1.67
300485賽升藥業(yè) 1.63 1.08 7.97 8.10 1.67
002724海洋王 2.34 0.57 5.59 5.68 1.63
603137恒尚節(jié)能 1.60 2.12 11.24 11.42 1.61
301518長華化學 5.60 4.68 18.19 18.47 1.57
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換