今年以來共有121家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額1451.10億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有121家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄127條,累計(jì)增發(fā)179.57億股,增發(fā)金額合計(jì)1451.10億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有50家,合計(jì)募資635.31億元;滬市主板有32家,合計(jì)募資564.62億元;創(chuàng)業(yè)板有28家,合計(jì)募資190.72億元;科創(chuàng)板有11家,合計(jì)募資60.45億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬24個行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、電子、汽車等,分別有19家、12家、11家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工等,募資金額分別為161.15億元、158.58億元、153.14億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有2家,增發(fā)金額50億元—100億元的有3家,增發(fā)金額20億元—50億元的有10家,增發(fā)金額10億元—20億元的有18家,增發(fā)金額10億元以下的有88家,其中,增發(fā)不足5億元的有44家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是鹽田港,募資金額125.15億元,其次是中國石化、中直股份等,募資金額分別為120.00億元、80.78億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 125.15 | 交通運(yùn)輸 | 600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產(chǎn) |
600028 | 中國石化 | 120.00 | 石油石化 | 000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業(yè) |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國防軍工 | 603920 | 世運(yùn)電路 | 17.93 | 電子 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎(chǔ)化工 | 600720 | 中交設(shè)計(jì) | 16.33 | 建筑裝飾 |
000791 | 甘肅能源 | 65.28 | 公用事業(yè) | 002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 |
000155 | 川能動力 | 45.30 | 公用事業(yè) | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設(shè)備 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計(jì)算機(jī) | 002045 | 國光電器 | 13.84 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 國防軍工 | 300115 | 長盈精密 | 13.60 | 電子 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運(yùn)輸 | 600933 | 愛柯迪 | 12.00 | 汽車 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 35.15 | 汽車 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農(nóng)林牧漁 |
000966 | 長源電力 | 30.00 | 公用事業(yè) | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 30.00 | 環(huán)保 | 603997 | 繼峰股份 | 11.83 | 汽車 |
603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設(shè)備 | 688408 | 中信博 | 11.01 | 電力設(shè)備 |
000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽車 | 688707 | 振華新材 | 10.93 | 電力設(shè)備 |
605117 | 德業(yè)股份 | 20.00 | 電力設(shè)備 | 603348 | 文燦股份 | 10.47 | 汽車 |
今年以來已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有106條,溢價幅度居前的有萬辰集團(tuán)、長亮科技、安諾其等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價564.60%、194.74%、147.28%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共21條,折價幅度居前的有金辰股份、南華生物、曲美家居等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價30.74%、30.68%、27.90%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬辰集團(tuán) | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 564.60 |
300348 | 長亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 194.74 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 147.28 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 125.61 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 122.65 |
002272 | 川潤股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 106.34 |
300229 | 拓爾思 | 2024.10.29 | 9.00 | 7832.90 | 11.49 | 100.26 |
688337 | 普源精電 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 99.83 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 92.98 |
600217 | 中再資環(huán) | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 89.81 |
300115 | 長盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 83.91 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 80.55 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 80.40 |
002741 | 光華科技 | 2024.11.13 | 7.00 | 6554.31 | 10.68 | 76.12 |
301029 | 怡合達(dá) | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 73.82 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 71.87 |
603112 | 華翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 71.45 |
688559 | 海目星 | 2024.08.29 | 10.20 | 4000.00 | 25.49 | 69.40 |
000925 | 眾合科技 | 2024.08.01 | 6.84 | 13020.95 | 5.25 | 68.66 |
603722 | 阿科力 | 2024.10.17 | 2.15 | 776.26 | 27.72 | 67.93 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -30.74 |
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -30.68 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -27.90 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -20.29 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -19.54 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -18.09 |
000155 | 川能動力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -18.08 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -17.07 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -16.86 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -16.39 |
002319 | 樂通股份 | 2024.11.18 | 1.27 | 947.25 | 13.46 | -13.52 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -12.48 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -10.42 |
603668 | 天馬科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -10.01 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | -8.54 |
600933 | 愛柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -8.42 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -7.08 |
605008 | 長鴻高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -6.58 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -5.03 |
688566 | 吉貝爾 | 2024.06.21 | 1.98 | 744.69 | 26.61 | -4.19 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
定增掘金
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實(shí)施