證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳曉輝
2024-12-23 17:05
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月3日收盤,兩市共1293只個(gè)股流通市值低于30億元,其中656只個(gè)股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1959只個(gè)股總市值低于50億元,其中851只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊4.70億元、霍普股份4.84億元、拓山重工4.92億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST美訊5.31億元、*ST博信5.34億元、*ST大藥7.21億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 4.70 | 5.31 | - | 電子 |
301024 | 霍普股份 | 4.84 | 17.33 | - | 建筑裝飾 |
001226 | 拓山重工 | 4.92 | 19.70 | 96.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 5.05 | 19.15 | 256.81 | 輕工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.18 | 17.38 | 129.09 | 家用電器 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 5.21 | 19.22 | 41.99 | 醫(yī)藥生物 |
301287 | 康力源 | 5.25 | 20.99 | 36.77 | 輕工制造 |
301105 | 鴻銘股份 | 5.26 | 15.99 | 306.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
600083 | *ST博信 | 5.29 | 5.34 | - | 綜合 |
001260 | 坤泰股份 | 5.34 | 19.35 | 35.35 | 汽車 |
001234 | 泰慕士 | 5.38 | 20.26 | 23.36 | 紡織服飾 |
300965 | *ST恒宇 | 5.47 | 19.99 | 77.89 | 國(guó)防軍工 |
301588 | 美新科技 | 5.83 | 29.15 | 52.71 | 輕工制造 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.88 | 16.56 | 57.48 | 環(huán)保 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 5.92 | 23.35 | 16.05 | 紡織服飾 |
301037 | 保立佳 | 5.93 | 16.57 | - | 基礎(chǔ)化工 |
301446 | 福事特 | 5.94 | 23.77 | 34.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 6.05 | 21.15 | 34.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
001331 | 勝通能源 | 6.05 | 24.21 | 75.09 | 公用事業(yè) |
001255 | 博菲電氣 | 6.16 | 24.66 | 149.09 | 基礎(chǔ)化工 |
301502 | 華陽(yáng)智能 | 6.17 | 24.69 | 73.49 | 電力設(shè)備 |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 6.18 | 24.27 | 44.49 | 輕工制造 |
603280 | 南方路機(jī) | 6.23 | 24.17 | 21.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 6.65 | 22.62 | 126.57 | 通信 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 6.66 | 26.62 | 147.65 | 基礎(chǔ)化工 |
301279 | 金道科技 | 6.66 | 23.16 | 53.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 6.66 | 18.08 | 38.60 | 基礎(chǔ)化工 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 6.76 | 18.23 | - | 輕工制造 |
301359 | 東南電子 | 6.81 | 22.31 | 50.14 | 電子 |
301295 | 美碩科技 | 6.82 | 23.90 | 66.77 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
低市值、小市值