184只A股籌碼大換手(12月4日)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-04 16:15

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(12月4日)收盤(pán),滬指報(bào)3364.65點(diǎn),跌14.16點(diǎn),跌幅為0.42%;深成指報(bào)10604.01點(diǎn),跌109.57點(diǎn),跌幅為1.02%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2213.41點(diǎn),跌32.09點(diǎn),跌幅為1.43%。個(gè)股方面,今日184只A股換手率超過(guò)20%,其中,C英思特、唯萬(wàn)密封等10只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

12月4日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301622C英思特 100.00 78.77 347.23
301161唯萬(wàn)密封 23.33 61.95 -1.31
300786國(guó)林科技 20.44 61.29 20.02
871478巨能股份 36.41 59.83 6.59
920002萬(wàn)達(dá)軸承 97.00 56.76 18.06
600410華勝天成 11.25 55.56 1.17
002640跨境通 6.20 55.31 9.93
603395紅四方 62.86 51.77 -9.94
002131利歐股份 4.88 51.02 9.91
002347泰爾股份 8.27 50.70 9.97
002820桂發(fā)祥 21.14 49.52 9.99
001209洪興股份 25.96 49.14 10.00
836961西磁科技 48.05 44.70 3.82
002103廣博股份 13.82 42.85 -10.03
301082久盛電氣 16.61 42.76 8.78
300276三豐智能 9.23 42.70 2.44
300448浩云科技 8.93 42.35 -4.59
002741光華科技 19.62 41.68 -5.17
301313凡拓?cái)?shù)創(chuàng) 25.91 41.53 -13.11
300333兆日科技 16.36 41.42 -9.46
002175東方智造 4.88 40.88 -3.94
002593日上集團(tuán) 5.13 40.86 10.09
301335天元寵物 26.59 39.92 -14.11
688449C聯(lián)蕓 45.85 39.27 3.24
002193如意集團(tuán) 7.79 38.34 10.03
002402和而泰 20.52 37.79 10.03
300370安控科技 4.42 37.76 10.22
600520文一科技 39.15 37.34 -4.49
300245天璣科技 15.59 36.86 13.13
300607拓斯達(dá) 32.70 36.76 0.31
002682龍洲股份 5.99 36.36 1.35
603004鼎龍科技 24.58 35.65 4.29
301596瑞迪智驅(qū) 119.61 35.51 7.32
001222源飛寵物 19.09 35.37 10.03
301116益客食品 14.82 35.16 9.45
300561匯金科技 43.72 35.09 -8.75
000716黑芝麻 8.79 34.67 -10.03
600889南京化纖 20.49 34.61 -6.82
002279久其軟件 7.72 34.31 1.58
300830金現(xiàn)代 10.31 33.84 -1.25
001229魅視科技 39.86 33.74 -8.14
835207眾誠(chéng)科技 26.00 33.42 -10.65
688709成都華微 27.30 33.11 8.76
839725惠豐鉆石 29.42 33.11 -6.87
300952恒輝安防 24.60 33.07 -11.26
301550斯菱股份 67.50 32.96 13.71
603955大千生態(tài) 26.49 32.58 5.12
002467二六三 7.42 32.50 -9.84
300155安居寶 6.32 32.20 -12.47
002611東方精工 12.79 32.15 2.57
301315威士頓 55.93 31.34 0.76
833284靈鴿科技 20.38 31.24 -9.22
301076新瀚新材 25.71 31.12 6.86
836826蓋世食品 14.43 30.59 1.69
839680廣道數(shù)字 23.26 30.58 -14.99
002137實(shí)益達(dá) 7.99 30.33 2.44
920128勝業(yè)電氣 38.71 30.09 -4.84
002520日發(fā)精機(jī) 7.52 29.67 9.94
002403愛(ài)仕達(dá) 15.85 29.63 -3.88
000753漳州發(fā)展 7.03 29.28 10.02
002292奧飛娛樂(lè) 9.00 29.27 -7.02
301565中侖新材 26.99 29.27 1.39
300420五洋自控 3.95 29.18 12.22
002553南方精工 15.40 29.16 10.00
833943優(yōu)機(jī)股份 20.63 29.00 -13.54
831641格利爾 20.18 28.96 -10.71
300640德藝文創(chuàng) 7.30 28.90 -8.29
832662方盛股份 23.36 28.74 -3.39
300377贏時(shí)勝 37.38 28.70 0.67
301380挖金客 48.10 28.56 6.72
002547春興精工 5.59 27.93 5.08
301279金道科技 24.88 27.93 7.43
001373翔騰新材 30.65 27.45 -4.78
832175東方碳素 16.53 27.31 -0.12
002587奧拓電子 7.61 27.08 -2.81
838670恒進(jìn)感應(yīng) 20.91 26.85 29.96
002681奮達(dá)科技 6.99 26.84 10.08
300098高新興 7.26 26.69 4.61
001300三柏碩 13.76 26.64 -6.96
600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 17.10 26.54 -5.00
301288清研環(huán)境 22.20 26.48 20.00
833075柏星龍 37.58 26.44 -6.07
002031巨輪智能 6.24 26.25 10.05
301310鑫宏業(yè) 29.16 26.15 8.93
000833粵桂股份 17.52 26.12 -10.02
873706鐵拓機(jī)械 17.98 26.00 2.04
839719寧新新材 16.60 25.90 1.47
002995天地在線 22.22 25.78 -7.53
002542中化巖土 5.29 25.74 -1.31
000759中百集團(tuán) 5.28 25.35 10.00
300077國(guó)民技術(shù) 30.94 25.16 5.02
300784利安科技 70.58 25.15 1.19
872351華光源海 16.04 25.14 -10.34
300503昊志機(jī)電 20.51 25.12 4.38
301413安培龍 58.05 25.01 7.20
300189神農(nóng)種業(yè) 4.31 24.99 -5.90
301368豐立智能 53.71 24.99 3.15
002717嶺南股份 4.31 24.75 9.95
002765藍(lán)黛科技 9.90 24.74 -0.90
873833美心翼申 17.82 24.55 5.95
002878元隆雅圖 15.11 24.46 -10.01
600327大東方 8.00 24.35 -10.01
300231銀信科技 14.53 24.33 -1.49
002195巖山科技 4.91 24.30 10.09
836422潤(rùn)普食品 16.00 24.27 11.42
833580科創(chuàng)新材 17.00 24.21 6.85
832149利爾達(dá) 14.50 24.18 -3.72
002094青島金王 6.93 24.11 -7.48
688306均普智能 8.72 24.10 1.40
838275驅(qū)動(dòng)力 9.56 24.05 -7.72
301419阿萊德 34.26 23.94 -1.15
832171志晟信息 29.13 23.92 4.04
300179四方達(dá) 11.68 23.91 15.42
831167鑫匯科 31.30 23.74 7.08
300961深水海納 13.04 23.40 19.96
002329皇氏集團(tuán) 4.49 23.33 2.98
300222科大智能 12.98 23.29 2.12
000880濰柴重機(jī) 12.90 23.09 3.95
603015弘訊科技 12.24 23.03 9.97
600979廣安愛(ài)眾 5.26 22.99 -7.88
301000肇民科技 30.98 22.97 1.87
002921聯(lián)誠(chéng)精密 13.22 22.91 -3.64
300044賽為智能 8.02 22.75 3.75
300840酷特智能 19.83 22.74 -5.57
300024機(jī)器人 23.00 22.64 14.54
002095生意寶 24.63 22.47 -8.85
601519大智慧 11.78 22.47 4.71
600843上工申貝 15.60 22.39 -7.42
872953國(guó)子軟件 44.96 22.36 -3.71
300399天利科技 24.11 22.34 8.02
833454同心傳動(dòng) 18.72 22.24 6.48
300010豆神教育 9.61 22.22 -8.82
873690捷眾科技 25.93 22.21 3.10
301171易點(diǎn)天下 32.91 22.14 -3.40
600796錢(qián)江生化 6.42 22.06 9.93
001306夏廈精密 63.19 21.83 2.05
002852道道全 9.92 21.82 -2.84
001255博菲電氣 31.86 21.80 3.37
003007直真科技 32.03 21.68 -3.58
833533駿創(chuàng)科技 33.08 21.63 1.29
920118太湖遠(yuǎn)大 34.05 21.59 2.87
002045國(guó)光電器 17.80 21.50 -5.32
300421力星股份 13.75 21.45 -2.07
001339智微智能 40.15 21.45 -5.93
002194武漢凡谷 13.53 21.36 5.70
301007德邁仕 17.67 21.34 3.94
301101明月鏡片 41.99 21.34 5.03
873726卓兆點(diǎn)膠 31.34 21.31 -1.88
831278泰德股份 12.70 21.29 -4.44
301631壹連科技 128.06 21.27 -4.03
301079邵陽(yáng)液壓 19.01 21.24 3.82
002713東易日盛 5.02 21.22 -5.28
831855浙江大農(nóng) 24.00 21.17 -0.12
301256華融化學(xué) 8.77 21.10 -3.20
301558三態(tài)股份 10.14 21.00 -5.14
002076星光股份 2.76 20.90 -4.17
001314億道信息 47.24 20.89 -5.52
300386飛天誠(chéng)信 18.15 20.86 5.65
430198微創(chuàng)光電 16.23 20.85 -6.18
002400省廣集團(tuán) 8.53 20.84 -2.51
002862實(shí)豐文化 31.44 20.83 -3.56
600811東方集團(tuán) 3.16 20.81 -9.46
002163海南發(fā)展 11.75 20.79 4.91
873132泰鵬智能 17.21 20.78 -4.92
002527新時(shí)達(dá) 10.38 20.73 5.92
873570坤博精工 44.40 20.71 1.00
301588美新科技 23.16 20.58 -5.55
600722金?;?/td> 5.83 20.57 -5.20
300380安碩信息 63.74 20.56 -2.66
603125常青科技 20.60 20.55 7.46
002708光洋股份 11.59 20.53 9.96
600340華夏幸福 3.53 20.50 1.15
301066萬(wàn)事利 18.15 20.45 -11.33
002892科力爾 16.34 20.43 -1.92
002769普路通 8.35 20.40 -5.97
001206依依股份 17.70 20.33 -5.25
300127銀河磁體 36.00 20.33 8.11
600206有研新材 20.31 20.23 -5.58
002599盛通股份 8.10 20.22 -7.11
002979雷賽智能 31.32 20.17 -1.35
836419萬(wàn)德股份 15.11 20.15 8.01
832651天罡股份 31.39 20.07 4.63
300945曼卡龍 13.21 20.04 2.32
300403漢宇集團(tuán) 10.87 20.03 3.23
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換