截至12月6日,市場融資余額合計(jì)1.85萬億元,較前一交易日減少15.11億元,其中,滬市融資余額9512.31億元,較前一交易日減少9.05億元;深市融資余額8979.81億元,較前一交易日減少6.04億元;北交所融資余額40.59億元,較前一交易日減少210.84萬元。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個股,12月6日共有1667只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有367只,其中19只融資凈買入額超億元。永泰能源融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入5.56億元,其次是五洲新春、萬興科技,融資凈買入金額分別為2.99億元、2.10億元,融資凈買入金額居前的還有昆侖萬維、君正集團(tuán)、埃夫特等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個股中,機(jī)械設(shè)備、傳媒、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有4只、3只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有13只,創(chuàng)業(yè)板有5只,科創(chuàng)板有1只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.68%,融資余額占比最高的是易點(diǎn)天下,該股最新融資余額9.90億元,占流通市值的比例為8.40%,融資余額占比較高的還有省廣集團(tuán)、東方財(cái)富、昆侖萬維,占比分別為8.39%、7.76%、7.49%。(數(shù)據(jù)寶)
12月6日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 12月6日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 10.12 | 55599.35 | 173746.35 | 4.23 | 煤炭 |
603667 | 五洲新春 | 10.01 | 29925.97 | 65423.05 | 6.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
300624 | 萬興科技 | 12.77 | 21047.02 | 103884.51 | 7.41 | 計(jì)算機(jī) |
300418 | 昆侖萬維 | 2.56 | 18466.76 | 451300.38 | 7.49 | 傳媒 |
601216 | 君正集團(tuán) | 9.96 | 17908.25 | 113701.79 | 2.39 | 基礎(chǔ)化工 |
688165 | 埃夫特 | -1.51 | 17650.24 | 52390.94 | 3.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1.31 | 16284.41 | 2884763.55 | 7.76 | 非銀金融 |
601519 | 大智慧 | -10.03 | 14441.98 | 135458.44 | 5.80 | 計(jì)算機(jī) |
603259 | 藥明康德 | 7.41 | 13607.27 | 436124.96 | 3.16 | 醫(yī)藥生物 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 2.82 | 13560.12 | 132172.51 | 8.39 | 傳媒 |
000519 | 中兵紅箭 | 4.48 | 13064.73 | 92673.60 | 3.96 | 國防軍工 |
601728 | 中國電信 | 0.15 | 12687.95 | 74434.95 | 0.55 | 通信 |
603662 | 柯力傳感 | 6.29 | 12269.88 | 83203.16 | 4.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
601689 | 拓普集團(tuán) | -0.02 | 12062.23 | 99034.95 | 1.08 | 汽車 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 8.52 | 11631.17 | 99048.74 | 8.40 | 傳媒 |
601336 | 新華保險 | 6.69 | 10952.27 | 203440.93 | 1.90 | 非銀金融 |
300352 | 北信源 | 17.09 | 10828.96 | 50651.98 | 5.60 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 1.82 | 10308.65 | 894666.94 | 2.75 | 汽車 |
002131 | 利歐股份 | 5.96 | 10238.93 | 139651.75 | 4.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額