統(tǒng)計(jì)顯示,滬深300指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額89.66億元,環(huán)比上一交易日增加-1.36億元,環(huán)比增幅為-1.50%。
具體來(lái)看,廣發(fā)滬深300ETF(510360)今日成交額9.03億元,較上一交易日增加8.51億元,環(huán)比增幅為1655.01%;易方達(dá)滬深300ETF(510310)今日成交額22.25億元,較上一交易日增加7.85億元,環(huán)比增幅為54.48%;華夏滬深300ETF(510330)今日成交額5.47億元,較上一交易日增加2.55億元,環(huán)比增幅為87.06%。
按成交金額環(huán)比增加看,廣發(fā)滬深300ETF(510360)、國(guó)壽安保滬深300ETF(510380)等今日成交額較上一交易日分別增加1655.01%、1595.99%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,滬深300指數(shù)(000300)上漲0.05%,跟蹤滬深300指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.04%,其中,漲幅居前的有國(guó)壽安保滬深300ETF(510380)、300指數(shù)ETF(510370)等,今日分別上漲0.26%、0.23%。今日跌幅居前的有國(guó)聯(lián)安滬深300ETF(515660)、華安滬深300增強(qiáng)策略ETF(561000),分別下跌0.12%、0.09%。(數(shù)據(jù)寶)
滬深300指數(shù)ETF12月26日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 0.00% | 9.03億元 | 8.51億元 | 1655.01% |
510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 0.08% | 22.25億元 | 7.85億元 | 54.48% |
510330 | 華夏滬深300ETF | 0.07% | 5.47億元 | 2.55億元 | 87.06% |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 0.12% | 8.68億元 | 7722.22萬(wàn)元 | 9.76% |
563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.00% | 9489.99萬(wàn)元 | 5925.75萬(wàn)元 | 166.26% |
159673 | 鵬華滬深300ETF | 0.09% | 1.01億元 | 1745.33萬(wàn)元 | 20.84% |
561300 | 國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.00% | 2726.34萬(wàn)元 | 571.01萬(wàn)元 | 26.49% |
510380 | 國(guó)壽安保滬深300ETF | 0.26% | 240.17萬(wàn)元 | 226.01萬(wàn)元 | 1595.99% |
510370 | 300指數(shù)ETF | 0.23% | 249.17萬(wàn)元 | 84.10萬(wàn)元 | 50.94% |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | 0.19% | 28.79萬(wàn)元 | -45.71萬(wàn)元 | -61.36% |
515660 | 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF | -0.12% | 98.78萬(wàn)元 | -127.93萬(wàn)元 | -56.43% |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | -0.08% | 248.32萬(wàn)元 | -196.59萬(wàn)元 | -44.19% |
515390 | 華安滬深300ETF | 0.00% | 2186.25萬(wàn)元 | -197.23萬(wàn)元 | -8.27% |
515130 | 博時(shí)滬深300ETF | -0.08% | 5967.57萬(wàn)元 | -205.42萬(wàn)元 | -3.33% |
510390 | 平安滬深300ETF | -0.05% | 307.98萬(wàn)元 | -352.55萬(wàn)元 | -53.37% |
159925 | 南方滬深300ETF | 0.02% | 5842.36萬(wàn)元 | -437.09萬(wàn)元 | -6.96% |
159330 | 滬深300ETF基金 | 0.00% | 1134.09萬(wàn)元 | -600.52萬(wàn)元 | -34.62% |
515310 | 添富滬深300ETF | 0.09% | 1309.08萬(wàn)元 | -816.29萬(wàn)元 | -38.41% |
561930 | 招商滬深300ETF | 0.00% | 858.93萬(wàn)元 | -1076.15萬(wàn)元 | -55.61% |
510350 | 工銀滬深300ETF | 0.07% | 922.01萬(wàn)元 | -1426.53萬(wàn)元 | -60.74% |
561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | -0.09% | 327.32萬(wàn)元 | -1697.47萬(wàn)元 | -83.83% |
515380 | 泰康300 | -0.04% | 3355.57萬(wàn)元 | -2205.06萬(wàn)元 | -39.65% |
561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 0.12% | 1901.77萬(wàn)元 | -4229.91萬(wàn)元 | -68.98% |
515330 | 天弘滬深300ETF | 0.09% | 1908.82萬(wàn)元 | -5918.40萬(wàn)元 | -75.61% |
159300 | 富國(guó)滬深300ETF | 0.05% | 7462.62萬(wàn)元 | -7390.18萬(wàn)元 | -49.76% |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 0.02% | 38.55億元 | -19.21億元 | -33.25% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF