以最新收盤價計算,A股平均股價為11.58元,其中股價超過100元的有80只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月27日收盤,滬指報收3400.14點,上漲0.06%,A股平均股價為11.58元,個股股價分布看,股價超過100元的有80只,股價在50元至100元的有273只,股價在30元至50元的有555只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1528.97元,上漲0.08%,其次是寒武紀、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為652.10元、412.30元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.97%,跑輸滬指1.03個百分點。今日上漲的有35只,漲幅居前的有羅博特科、百利天恒等,下跌的有45只,跌幅居前的有歐陸通、裕太微等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲9.46%,其間滬指上漲4.31%,漲幅居前的有慧翰股份、樂鑫科技、歐陸通等,漲幅分別為130.58%、69.92%、54.51%,今年以來平均漲幅為43.04%,強于滬指28.75%,累計漲幅居前的有寒武紀、羅博特科、樂鑫科技等,漲幅分別為383.18%、292.08%、219.63%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有28只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為35.00%;有12只股來自計算機行業(yè),占比15.00%;9只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比11.25%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有21只、創(chuàng)業(yè)板有21只、北交所有1只,另有37只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為46.25%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有寧德時代、寒武紀、貴州茅臺等4只個股今日獲機構(gòu)買入評級。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有3條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價。以公布的預(yù)測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有2股上漲空間超10%,寧德時代上漲空間最高,東吳證券預(yù)計公司最大目標價為446.00元,上漲空間達70.22%,其次是貴州茅臺,上漲空間為12.61%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1528.97 | 0.08 | 0.17 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 652.10 | 0.13 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 412.30 | 1.73 | 1.92 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 360.91 | 2.70 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 346.50 | -4.55 | 0.05 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 332.75 | -5.31 | 0.03 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 325.00 | 0.41 | 0.03 | 通信 |
300033 | 同花順 | 308.98 | 0.69 | 6.88 | 計算機 |
688111 | 金山辦公 | 304.16 | 1.83 | 0.02 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 286.28 | 0.50 | 0.68 | 汽車 |
300750 | 寧德時代 | 262.00 | 0.29 | 0.62 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 258.23 | 1.56 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 243.86 | 0.92 | 0.20 | 食品飲料 |
688018 | 樂鑫科技 | 235.00 | -3.29 | 0.06 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 227.44 | 12.59 | 7.73 | 機械設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 224.60 | 2.14 | 2.22 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 218.85 | 0.13 | 0.24 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 217.01 | -0.91 | 0.10 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 216.00 | 2.86 | 0.71 | 美容護理 |
688169 | 石頭科技 | 211.02 | 0.49 | 0.01 | 家用電器 |
688615 | 合合信息 | 209.17 | -2.28 | 0.05 | 計算機 |
300896 | 愛美客 | 201.70 | -0.79 | 1.08 | 美容護理 |
688012 | 中微公司 | 197.35 | 0.74 | 0.03 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 196.79 | -0.56 | 0.04 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 194.97 | 5.90 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
600809 | 山西汾酒 | 187.79 | -0.60 | 0.37 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 179.51 | -2.16 | 0.00 | 計算機 |
301589 | 諾瓦星云 | 176.47 | -2.10 | 4.71 | 計算機 |
000596 | 古井貢酒 | 172.28 | 0.10 | 0.50 | 食品飲料 |
688120 | 華海清科 | 168.34 | -0.99 | 0.02 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 168.32 | -6.31 | 16.10 | 計算機 |
688279 | 峰岹科技 | 166.05 | -3.28 | 0.03 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 164.00 | 0.99 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688072 | 拓荊科技 | 163.06 | -0.10 | 0.03 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 161.85 | -1.43 | 10.46 | 國防軍工 |
688041 | 海光信息 | 155.05 | -2.59 | 0.04 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 154.00 | -1.94 | 0.87 | 汽車 |
688019 | 安集科技 | 143.06 | -3.81 | 0.03 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 142.52 | 0.02 | 0.35 | 食品飲料 |
688332 | 中科藍訊 | 140.64 | -4.91 | 0.11 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 140.50 | -5.00 | 0.02 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 139.70 | -3.19 | 0.04 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 136.85 | -2.81 | 2.99 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 135.31 | -2.81 | 0.41 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 135.08 | -0.68 | 1.91 | 汽車 |
301269 | 華大九天 | 130.42 | -3.46 | 2.73 | 計算機 |
688052 | 納芯微 | 129.77 | 4.48 | 0.04 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 129.55 | 0.20 | 0.56 | 食品飲料 |
300502 | 新易盛 | 129.42 | 0.38 | 3.93 | 通信 |
301631 | 壹連科技 | 128.70 | -1.98 | 15.75 | 汽車 |
002916 | 深南電路 | 127.68 | -0.68 | 1.47 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 126.91 | -0.35 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688603 | 天承科技 | 120.00 | 1.27 | 0.02 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 119.53 | 0.48 | 1.02 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 116.60 | -1.43 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 115.63 | -1.85 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603893 | 瑞芯微 | 115.48 | 0.17 | 5.19 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 114.60 | 0.19 | 0.71 | 通信 |
688017 | 綠的諧波 | 113.99 | -4.12 | 0.03 | 機械設(shè)備 |
688787 | 海天瑞聲 | 113.90 | -2.32 | 0.07 | 計算機 |
002920 | 德賽西威 | 113.50 | -4.30 | 1.55 | 計算機 |
300870 | 歐陸通 | 111.99 | -9.69 | 5.64 | 電力設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 111.96 | -2.64 | 6.09 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 111.61 | 0.54 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301004 | 嘉益股份 | 111.51 | -2.43 | 0.53 | 輕工制造 |
688766 | 普冉股份 | 108.57 | -5.18 | 0.07 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 107.70 | 0.57 | 1.21 | 電力設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 105.70 | -0.29 | 1.91 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 105.60 | -2.21 | 3.69 | 通信 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 105.52 | -3.87 | 11.51 | 機械設(shè)備 |
300803 | 指南針 | 104.88 | 0.10 | 8.26 | 計算機 |
688082 | 盛美上海 | 104.72 | 0.33 | 0.01 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 104.00 | -1.65 | 1.38 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 103.03 | -7.46 | 0.06 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 102.55 | -0.49 | 0.02 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 101.88 | 0.45 | 0.03 | 家用電器 |
300474 | 景嘉微 | 101.69 | -6.71 | 11.02 | 國防軍工 |
000661 | 長春高新 | 101.31 | 1.11 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 100.60 | 2.55 | 3.94 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 100.32 | -1.85 | 0.02 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股