科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.42%,報收977.66點,科創(chuàng)板全日成交量24.77億股,成交額939.00億元,加權平均換手率為1.58%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,142只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有4只,收盤下跌的有434只,跌幅超10%的有2只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有4只,換手率10%~20%的有11只,換手率5%~10%的35只,換手率3%~5%的43只,換手率1%~3%的255只,換手率不足1%的有235只。
換手率最高的是C思看,該股為今日上市的新股,收盤漲幅198.86%,換手率80.28%,日成交額10.11億元,全天主力資金凈流入5.29億元。其次是C賽分,該股為上市5日內的新股,跌幅為13.08%,換手率48.99%,日成交額3.27億元,全天主力資金凈流出5047.86萬元。換手率居前的還有燦芯股份、康為世紀、凱爾達等,換手率分別為23.84%、21.01%、18.54%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C思看為今日上市的新股,C賽分為上市5日內的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上市的C思看上漲198.86%,其余個股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有德馬科技、聚和材料、安凱微等,分別上漲6.86%、5.99%、5.76%。跌幅居前的有康為世紀、C賽分、先鋒精科等,分別下跌18.74%、13.08%、5.86%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有25只個股上榜;機械設備、計算機等緊隨其后,分別有10只、5只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有19股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C思看、樂鑫科技、杰華特,凈流入金額分別為5.29億元、7122.70萬元、6896.12萬元,凈流出金額較多的有埃夫特、華豐科技、仕佳光子,凈流出金額分別為1.77億元、8879.50萬元、7999.91萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共24股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至1月14日,近5日融資余額增加較多的有瑞可達、奧比中光、海天瑞聲等,分別增加1.69億元、1.07億元、8156.88萬元;融資余額減少金額較多的有佳馳科技、聚辰股份、聚和材料等,分別減少4584.08萬元、3509.56萬元、2919.56萬元。
1月15日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688583 | C思看 | 100.00 | 198.86 | 80.28 | 52912.12 |
688758 | C賽分 | 16.35 | -13.08 | 48.99 | -5047.86 |
688691 | 燦芯股份 | 81.60 | 4.92 | 23.84 | 4011.16 |
688426 | 康為世紀 | 25.72 | -18.74 | 21.01 | -873.43 |
688255 | 凱爾達 | 33.24 | 0.09 | 18.54 | -1035.02 |
688605 | 先鋒精科 | 77.00 | -5.86 | 17.59 | -7933.80 |
688716 | 中研股份 | 39.49 | -2.06 | 15.36 | -1416.74 |
688332 | 中科藍訊 | 137.43 | 3.34 | 12.64 | 1874.80 |
688165 | 埃夫特 | 37.74 | 3.74 | 12.56 | -17729.78 |
688502 | 茂萊光學 | 261.98 | -2.27 | 12.49 | 464.23 |
688048 | 長光華芯 | 42.95 | -2.34 | 12.16 | -2999.82 |
688320 | 禾川科技 | 47.32 | 1.81 | 11.91 | 1361.76 |
688306 | 均普智能 | 8.62 | 3.86 | 11.26 | 2806.80 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 41.36 | -3.14 | 10.15 | -827.35 |
688787 | 海天瑞聲 | 117.34 | -1.64 | 10.13 | -301.34 |
688049 | 炬芯科技 | 41.60 | -0.26 | 9.88 | -742.91 |
688380 | 中微半導 | 31.53 | 0.90 | 9.72 | -287.83 |
688218 | 江蘇北人 | 22.22 | -0.89 | 9.47 | 175.35 |
688365 | 光云科技 | 12.67 | -0.24 | 9.34 | -2722.36 |
688629 | 華豐科技 | 36.61 | -3.25 | 8.13 | -8879.50 |
688591 | 泰凌微 | 35.95 | 0.08 | 8.01 | 2464.55 |
688535 | 華海誠科 | 86.08 | 0.10 | 7.90 | -2049.45 |
688709 | 成都華微 | 28.34 | -0.49 | 7.71 | 963.27 |
688620 | 安凱微 | 10.28 | 5.76 | 7.42 | 1132.36 |
688123 | 聚辰股份 | 68.00 | 0.67 | 6.84 | -3365.50 |
688141 | 杰華特 | 31.62 | 1.25 | 6.74 | 6896.12 |
688313 | 仕佳光子 | 17.15 | -2.22 | 6.43 | -7999.91 |
688360 | 德馬科技 | 21.18 | 6.86 | 6.42 | -392.65 |
688498 | 源杰科技 | 143.87 | 0.96 | 6.37 | -2533.63 |
688708 | 佳馳科技 | 57.39 | -3.64 | 6.14 | -975.84 |
688646 | 逸飛激光 | 40.48 | 2.61 | 6.14 | 315.32 |
688017 | 綠的諧波 | 145.99 | -2.02 | 6.10 | -4142.40 |
688130 | 晶華微 | 24.11 | -2.19 | 6.00 | -397.24 |
688343 | 云天勵飛 | 47.08 | 0.43 | 5.99 | -726.58 |
688416 | 恒爍股份 | 34.30 | 1.03 | 5.98 | -8.62 |
688721 | 龍圖光罩 | 54.93 | -0.11 | 5.95 | 1231.36 |
688503 | 聚和材料 | 51.52 | 5.99 | 5.94 | 379.94 |
688322 | 奧比中光 | 48.85 | -4.22 | 5.91 | -648.40 |
688726 | 拉普拉斯 | 43.65 | -0.57 | 5.89 | 278.89 |
688668 | 鼎通科技 | 48.57 | -4.39 | 5.81 | -2778.09 |
688766 | 普冉股份 | 113.47 | 1.11 | 5.73 | 4815.18 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 20.33 | -2.77 | 5.72 | -1479.88 |
688800 | 瑞可達 | 65.65 | -5.27 | 5.64 | -5308.45 |
688018 | 樂鑫科技 | 236.10 | 3.10 | 5.47 | 7122.70 |
688035 | 德邦科技 | 38.59 | 0.23 | 5.36 | 424.51 |
688290 | 景業(yè)智能 | 42.94 | 1.87 | 5.33 | -156.71 |
688152 | 麒麟信安 | 53.79 | -0.02 | 5.30 | -173.93 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 17.70 | 3.51 | 5.20 | 520.78 |
688693 | 鍇威特 | 32.43 | -0.43 | 5.02 | -59.40 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 19.46 | -2.75 | 5.01 | -1553.67 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼