證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月21日有36家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2103.50萬股,回購(gòu)金額1.80億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量110.52萬股,回購(gòu)金額6144.04萬港元,回購(gòu)最高價(jià)為55.850港元,最低價(jià)為55.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額24.93億港元;中遠(yuǎn)海控回購(gòu)數(shù)量470.00萬股,回購(gòu)金額5427.70萬港元,回購(gòu)最高價(jià)為11.660港元,最低價(jià)為11.520港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額5.24億港元;時(shí)代電氣回購(gòu)數(shù)量45.98萬股,回購(gòu)金額1356.89萬港元,回購(gòu)最高價(jià)為29.750港元,最低價(jià)為29.350港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.95億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),1月21日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為6144.04萬港元;其次是中遠(yuǎn)???,回購(gòu)金額為5427.70萬港元;回購(gòu)金額居前的還有時(shí)代電氣、太古地產(chǎn)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,1月21日回購(gòu)股數(shù)最多的是中遠(yuǎn)???,當(dāng)日回購(gòu)量為470.00萬股;其次是俊知集團(tuán)、中國(guó)外運(yùn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為260.00萬股、242.20萬股。(數(shù)據(jù)寶)
1月21日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬股) | 回購(gòu)金額 (萬港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 110.52 | 6144.04 | 55.850 | 55.100 | 249268.01 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 470.00 | 5427.70 | 11.660 | 11.520 | 52396.20 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 45.98 | 1356.89 | 29.750 | 29.350 | 29485.02 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 954.86 | 16.000 | 15.840 | 12905.36 |
00598 | 中國(guó)外運(yùn) | 242.20 | 925.62 | 3.840 | 3.800 | 19940.39 |
00019 | 太古股份公司A | 12.00 | 832.70 | 70.000 | 68.900 | 15743.71 |
03998 | 波司登 | 212.80 | 784.79 | 3.700 | 3.660 | 3909.75 |
03633 | 中裕能源 | 50.00 | 223.24 | 4.470 | 4.450 | 2366.07 |
01458 | 周黑鴨 | 115.30 | 187.69 | 1.640 | 1.620 | 2591.87 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 30.00 | 172.60 | 5.760 | 5.750 | 9484.14 |
00087 | 太古股份公司B | 10.00 | 109.78 | 11.060 | 10.920 | 1635.27 |
09663 | 國(guó)鴻氫能 | 11.05 | 108.64 | 9.960 | 9.450 | 587.88 |
01119 | 創(chuàng)夢(mèng)天地 | 58.28 | 98.21 | 1.720 | 1.650 | 3222.96 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 20.00 | 98.00 | 4.900 | 4.900 | 2055.06 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 80.60 | 83.06 | 1.031 | 1.030 | 3386.06 |
01300 | 俊知集團(tuán) | 260.00 | 80.60 | 0.310 | 0.310 | 117.56 |
00314 | 思派健康 | 11.14 | 53.48 | 4.840 | 4.730 | 523.28 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.79 | 4.180 | 4.170 | 570.92 |
00116 | 周生生 | 5.50 | 36.28 | 6.600 | 6.580 | 579.32 |
02327 | 美瑞健康國(guó)際 | 120.00 | 34.81 | 0.295 | 0.290 | 829.74 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 11.00 | 32.23 | 2.930 | 2.930 | 416.03 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 13.00 | 31.59 | 2.430 | 2.430 | 1325.77 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 13.20 | 31.34 | 2.400 | 2.280 | 455.26 |
03650 | KEEP | 5.00 | 24.40 | 4.950 | 4.800 | 571.56 |
01373 | 國(guó)際家居零售 | 15.00 | 15.45 | 1.030 | 1.030 | 44.64 |
02886 | 濱海投資 | 13.60 | 15.01 | 1.110 | 1.090 | 40.22 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 1.83 | 9.68 | 5.330 | 5.230 | 120.30 |
02216 | 堃博醫(yī)療-B | 15.00 | 9.32 | 0.630 | 0.610 | 15.43 |
00393 | 旭日企業(yè) | 7.20 | 8.50 | 1.180 | 1.180 | 96.56 |
00685 | 世界華文媒體 | 40.00 | 8.19 | 0.208 | 0.204 | 85.55 |
01317 | 楓葉教育 | 22.60 | 6.62 | 0.295 | 0.290 | 526.21 |
00060 | 香港食品投資 | 6.00 | 2.88 | 0.480 | 0.475 | 8.55 |
02306 | 樂華娛樂 | 3.90 | 2.45 | 0.630 | 0.620 | 48.42 |
02392 | 玄武云 | 0.40 | 0.35 | 0.860 | 0.850 | 7.81 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.20 | 0.26 | 1.340 | 1.270 | 19.54 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.03 | 0.136 | 0.136 | 6.67 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股