今年以來(lái)共有11家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額769.05億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有11家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄11條,累計(jì)增發(fā)75.65億股,增發(fā)金額合計(jì)769.05億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有3家,合計(jì)募資74.64億元;滬市主板有3家,合計(jì)募資479.92億元;創(chuàng)業(yè)板有2家,合計(jì)募資176.83億元;科創(chuàng)板有3家,合計(jì)募資37.66億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有3家,增發(fā)金額20億元—50億元的有2家,增發(fā)金額10億元—20億元的有3家,增發(fā)金額10億元以下的有3家,其中,增發(fā)不足5億元的有1家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是國(guó)聯(lián)證券,募資金額294.92億元,其次是中航電測(cè)、中國(guó)核電等,募資金額分別為174.39億元、140.00億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 294.92 | 非銀金融 | 002978 | 安寧股份 | 17.04 | 有色金屬 |
300114 | 中航電測(cè) | 174.39 | 國(guó)防軍工 | 688017 | 綠的諧波 | 14.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
601985 | 中國(guó)核電 | 140.00 | 公用事業(yè) | 000737 | 北方銅業(yè) | 9.65 | 有色金屬 |
000657 | 中鎢高新 | 47.95 | 有色金屬 | 688226 | 威騰電氣 | 5.78 | 電力設(shè)備 |
600378 | 昊華科技 | 45.00 | 基礎(chǔ)化工 | 300576 | 容大感光 | 2.44 | 電子 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 17.75 | 通信 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤(pán)價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有11條,溢價(jià)幅度居前的有中航電測(cè)、國(guó)盾量子、容大感光等,最新收盤(pán)價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)758.85%、227.34%、68.74%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格 (元) | 最新價(jià)較 增發(fā)價(jià)折 溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航電測(cè) | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 758.85 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 227.34 |
300576 | 容大感光 | 2025.01.15 | 2.44 | 904.71 | 26.97 | 68.74 |
688017 | 綠的諧波 | 2025.01.06 | 14.13 | 1444.89 | 97.80 | 50.41 |
688226 | 威騰電氣 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 40.89 |
000657 | 中鎢高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 35.69 |
000737 | 北方銅業(yè) | 2025.01.20 | 9.65 | 13226.03 | 7.30 | 26.44 |
002978 | 安寧股份 | 2025.01.13 | 17.04 | 7099.00 | 24.00 | 22.67 |
600378 | 昊華科技 | 2025.01.08 | 45.00 | 18145.16 | 24.80 | 18.35 |
601985 | 中國(guó)核電 | 2025.01.10 | 140.00 | 168471.72 | 8.31 | 12.88 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | 0.98 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
定增掘金、股東風(fēng)向
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實(shí)施