以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為10.99元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有81只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月22日收盤,滬指報(bào)收3213.62點(diǎn),下跌0.89%,A股平均股價(jià)為10.99元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有81只,股價(jià)在50元至100元的有248只,股價(jià)在30元至50元的有539只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1441.00元,下跌1.85%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為641.12元、384.91元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.13%,跑贏滬指0.76個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有28只,漲幅居前的有德科立、強(qiáng)達(dá)電路等,下跌的有53只,跌幅居前的有慧翰股份、錦波生物等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲3.64%,其間滬指下跌4.59%,漲幅居前的有震??萍肌⑻焦?、強(qiáng)達(dá)電路等,漲幅分別為56.00%、50.23%、38.66%。
今日有1只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),德科立最新收盤價(jià)108.13元,上漲15.75%,全天換手率0.13%,成交額9.44億元,全天主力資金凈流出736.13萬(wàn)元。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有27只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.33%;有11只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比13.58%;9只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比11.11%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有22只、創(chuàng)業(yè)板有22只、北交所有1只,另有36只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為44.44%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有賽力斯、寧德時(shí)代、極米科技等3只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí),極米科技最新評(píng)級(jí)被調(diào)高。
獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有3條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有3股上漲空間超20%,寧德時(shí)代上漲空間最高,東吳證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為450.00元,上漲空間達(dá)74.41%,其次是賽力斯,上漲空間為33.43%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1441.00 | -1.85 | 0.23 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 641.12 | 2.58 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 384.91 | -2.21 | 1.08 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 384.34 | -0.38 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 373.00 | -0.03 | 0.02 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 371.04 | 1.17 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 296.11 | 0.64 | 5.34 | 計(jì)算機(jī) |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 287.00 | 2.87 | 0.05 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 282.50 | -1.24 | 0.70 | 汽車 |
688111 | 金山辦公 | 277.19 | -0.93 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 259.49 | 0.42 | 0.02 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 258.00 | -2.34 | 0.64 | 電力設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 249.80 | -1.89 | 0.07 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 242.81 | -2.84 | 0.44 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 235.22 | -1.44 | 0.01 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 229.37 | -2.55 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 223.50 | -5.17 | 1.54 | 美容護(hù)理 |
688615 | 合合信息 | 217.20 | 1.51 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688279 | 峰岹科技 | 209.83 | 6.51 | 0.03 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 207.80 | -0.37 | 1.03 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 203.60 | -1.04 | 0.24 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 199.97 | -1.37 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 196.52 | 1.45 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 193.94 | 2.45 | 5.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 190.22 | -6.16 | 22.50 | 計(jì)算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 190.17 | 0.21 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 189.16 | -2.25 | 1.33 | 汽車 |
688012 | 中微公司 | 185.13 | -0.93 | 0.01 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 176.42 | -1.88 | 0.34 | 食品飲料 |
300896 | 愛(ài)美客 | 171.33 | -0.98 | 0.76 | 美容護(hù)理 |
000596 | 古井貢酒 | 169.70 | -2.47 | 0.55 | 食品飲料 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 161.38 | -0.99 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
301589 | 諾瓦星云 | 158.00 | -1.48 | 2.80 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 157.85 | -1.44 | 0.01 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 155.25 | 0.66 | 0.07 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 153.43 | -2.97 | 5.11 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 149.90 | -1.24 | 0.02 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 148.07 | -2.17 | 0.02 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 146.20 | -3.11 | 0.14 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 145.99 | -0.75 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 141.50 | 6.23 | 7.15 | 通信 |
688052 | 納芯微 | 140.20 | -0.11 | 0.02 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 139.78 | 4.24 | 1.79 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 136.21 | 3.11 | 6.14 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 135.98 | 11.36 | 7.87 | 電力設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 134.51 | -1.60 | 4.31 | 國(guó)防軍工 |
688041 | 海光信息 | 132.47 | -0.42 | 0.03 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 132.00 | 10.40 | 7.57 | 通信 |
601127 | 賽力斯 | 131.90 | -5.05 | 3.22 | 汽車 |
601799 | 星宇股份 | 131.78 | 0.06 | 0.29 | 汽車 |
000858 | 五糧液 | 130.35 | -2.28 | 0.45 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 128.79 | 1.01 | 0.02 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 122.82 | -1.52 | 6.42 | 汽車 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 122.32 | 0.67 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 122.00 | -1.16 | 0.91 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 120.52 | 1.28 | 0.06 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 120.40 | -2.33 | 0.78 | 輕工制造 |
688787 | 海天瑞聲 | 118.80 | -3.87 | 0.08 | 計(jì)算機(jī) |
688047 | 龍芯中科 | 118.35 | -4.04 | 0.02 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 118.26 | -2.71 | 12.22 | 電力設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 118.19 | 1.11 | 2.34 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 116.49 | -1.53 | 0.55 | 食品飲料 |
300394 | 天孚通信 | 116.00 | 2.88 | 7.30 | 通信 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 114.05 | 12.36 | 47.54 | 電子 |
300570 | 太辰光 | 113.12 | 2.21 | 10.49 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 109.71 | -0.82 | 0.77 | 計(jì)算機(jī) |
002850 | 科達(dá)利 | 109.60 | -1.73 | 2.99 | 電力設(shè)備 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 108.32 | 1.04 | 1.32 | 通信 |
603501 | 韋爾股份 | 108.27 | 1.52 | 2.72 | 電子 |
688205 | 德科立 | 108.13 | 15.75 | 0.13 | 通信 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 108.11 | 1.07 | 1.06 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 107.68 | -1.41 | 1.17 | 計(jì)算機(jī) |
688301 | 奕瑞科技 | 106.55 | -1.87 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 106.52 | -1.17 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 106.01 | -0.88 | 0.02 | 家用電器 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 105.12 | -2.76 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 103.75 | -4.02 | 13.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 102.84 | -1.61 | 0.00 | 電力設(shè)備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 102.20 | -4.67 | 5.90 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 100.72 | -4.04 | 6.06 | 電力設(shè)備 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 100.24 | -1.57 | 0.03 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股