證券時(shí)報(bào)
張達(dá)
2025-01-22 19:09
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有2個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,29個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為通信,漲跌幅1.71%,整體換手率2.81%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-5.54%,主力資金凈流量16.42億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為汽車,漲跌幅-1.12%,整體換手率1.93%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-12.40%,主力資金凈流量-34.72億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 33.05 | -5.54 | 2.81 | 1.71 | 16.42 |
有色金屬 | 32.57 | -5.09 | 1.50 | -0.15 | 0.01 |
紡織服飾 | 11.99 | -7.43 | 1.72 | -0.95 | -0.37 |
美容護(hù)理 | 1.69 | -4.60 | 1.53 | -1.26 | -0.44 |
綜合 | 4.14 | -19.85 | 2.11 | -0.70 | -0.77 |
鋼鐵 | 11.86 | -16.15 | 0.60 | -0.15 | -1.00 |
煤炭 | 10.83 | -18.18 | 0.83 | -0.88 | -1.07 |
建筑材料 | 7.25 | -15.67 | 1.09 | -1.01 | -1.09 |
輕工制造 | 15.44 | -18.83 | 1.92 | -1.58 | -2.06 |
石油石化 | 11.20 | -13.33 | 0.30 | -0.97 | -2.61 |
建筑裝飾 | 24.61 | -13.69 | 0.88 | -1.06 | -2.71 |
農(nóng)林牧漁 | 10.35 | -19.46 | 1.14 | -0.76 | -2.94 |
社會(huì)服務(wù) | 9.25 | -22.87 | 2.10 | -1.82 | -3.71 |
環(huán)保 | 10.71 | -2.59 | 1.21 | -0.92 | -4.00 |
公用事業(yè) | 22.52 | -5.28 | 0.58 | -0.44 | -4.50 |
基礎(chǔ)化工 | 38.99 | -9.42 | 1.47 | -0.53 | -5.42 |
交通運(yùn)輸 | 24.42 | -17.97 | 0.58 | -1.05 | -6.89 |
國(guó)防軍工 | 11.05 | -8.06 | 1.03 | -0.84 | -7.77 |
醫(yī)藥生物 | 31.39 | -10.06 | 1.16 | -0.89 | -8.88 |
商貿(mào)零售 | 43.41 | 4.10 | 3.49 | -1.71 | -9.73 |
家用電器 | 17.49 | -23.14 | 2.30 | -1.64 | -12.14 |
非銀金融 | 33.99 | -3.87 | 0.79 | -0.84 | -12.54 |
銀行 | 33.26 | 31.10 | 0.25 | -1.84 | -13.82 |
計(jì)算機(jī) | 50.73 | -2.03 | 2.89 | -0.75 | -16.08 |
電力設(shè)備 | 56.30 | 9.79 | 2.30 | -1.34 | -17.73 |
房地產(chǎn) | 39.82 | -25.59 | 1.82 | -3.42 | -18.10 |
食品飲料 | 14.62 | -12.62 | 1.61 | -1.80 | -19.34 |
電子 | 87.53 | -12.45 | 3.21 | -0.05 | -19.97 |
傳媒 | 43.88 | -20.01 | 3.06 | -1.97 | -24.62 |
機(jī)械設(shè)備 | 87.50 | -3.69 | 3.28 | -0.83 | -27.28 |
汽車 | 40.71 | -12.40 | 1.93 | -1.12 | -34.72 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金