科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加6751.12萬元,融券余額增加607.31萬元。254股融資余額環(huán)比增加,109股融券余額環(huán)比增加。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月22日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1441.94億元,較上一交易日增加7358.43萬元。其中,融資余額合計(jì)1436.66億元,較上一交易日增加6751.12萬元;融券余額合計(jì)5.28億元,較上一交易日增加607.31萬元。
融資余額方面,截至1月22日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額79.61億元,其次是寒武紀(jì)、瀾起科技,融資余額分別為53.27億元、35.78億元。環(huán)比變動來看,254只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有327只。融資余額增幅較大的是中信博、偉測科技、德科立,環(huán)比上個交易日增加59.59%、43.30%、23.94%;降幅居前的有微電生理、卓越新能、四方光電,環(huán)比下降19.33%、15.81%、12.78%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額0.27億元,其次是寒武紀(jì)、海光信息,融券余額分別為0.14億元、0.13億元。環(huán)比變動來看,109只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有150只。融券余額增幅較大的是浙海德曼、威高骨科、三生國健,環(huán)比上個交易日增加249.95%、133.13%、120.22%;降幅居前的有航天軟件、復(fù)旦張江、帝奧微,環(huán)比下降100.00%、100.00%、88.35%;值得一提的是,1月22日C興??苿?chuàng)板上市,上市首日融資余額10115.11。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688408 | 中信博 | 23025.85 | 59.59 | 231.77 | 9.33 | -14.91 |
688372 | 偉測科技 | 18281.96 | 43.30 | 103.13 | 45.47 | 0.49 |
688205 | 德科立 | 19739.55 | 23.94 | 0.00 | 15.75 | |
688028 | 沃爾德 | 13983.07 | 17.91 | 0.00 | 5.54 | |
688255 | 凱爾達(dá) | 26209.96 | 17.69 | 0.00 | 0.48 | |
688362 | 甬矽電子 | 32427.91 | 16.32 | 127.60 | 13.43 | -4.72 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 3327.90 | 14.50 | 0.00 | -1.78 | |
688183 | 生益電子 | 12599.15 | 12.63 | 241.88 | 1.13 | 5.35 |
688702 | 盛科通信 | 13607.63 | 11.59 | 71.37 | -31.24 | 3.46 |
688143 | 長盈通 | 7538.91 | 11.37 | 0.00 | 6.54 | |
688620 | 安凱微 | 14665.29 | 11.24 | 0.00 | 5.01 | |
688160 | 步科股份 | 12824.89 | 9.71 | 0.00 | 3.97 | |
688701 | 卓錦股份 | 1951.37 | 9.68 | 0.00 | 0.92 | |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 21633.20 | 9.53 | 175.46 | -5.34 | -2.43 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 2788.77 | 9.07 | 7.00 | -8.41 | -8.41 |
688244 | 永信至誠 | 9603.21 | 8.81 | 0.00 | 4.82 | |
688577 | 浙海德曼 | 7013.83 | 7.46 | 31.15 | 249.95 | 11.35 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 49091.96 | 7.44 | 108.19 | -15.65 | -3.11 |
688416 | 恒爍股份 | 10903.79 | 7.14 | 0.00 | 0.56 | |
688426 | 康為世紀(jì) | 3602.51 | 6.82 | 0.00 | -2.78 | |
688629 | 華豐科技 | 43655.61 | 6.38 | 162.05 | 32.05 | 0.70 |
688257 | 新銳股份 | 8181.76 | 6.36 | 0.00 | -0.56 | |
688157 | 松井股份 | 7400.19 | 6.23 | 0.00 | 4.24 | |
688193 | 仁度生物 | 1351.41 | 6.22 | 0.00 | -3.58 | |
688088 | 虹軟科技 | 48680.77 | 5.59 | 357.23 | 3.13 | 0.87 |
688159 | 有方科技 | 26876.62 | 5.52 | 0.00 | -1.60 | |
688646 | 逸飛激光 | 11384.56 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | |
688772 | 珠海冠宇 | 23215.85 | 5.29 | 209.79 | -22.07 | -2.58 |
688583 | 思看科技 | 10267.29 | 5.24 | 0.00 | -4.27 | |
688084 | 晶品特裝 | 4340.63 | 5.24 | 19.24 | 9.80 | -2.35 |
688533 | 上聲電子 | 10973.34 | 5.13 | 0.00 | -3.91 | |
688161 | 威高骨科 | 8830.57 | 5.06 | 9.74 | 133.13 | 1.59 |
688209 | 英集芯 | 16339.71 | 4.95 | 13.83 | -31.44 | 0.37 |
688239 | 航宇科技 | 19558.27 | 4.94 | 27.73 | 15.84 | 4.36 |
688388 | 嘉元科技 | 51667.29 | 4.82 | 107.74 | 11.76 | 5.20 |
688150 | 萊特光電 | 16617.32 | 4.68 | 56.47 | -4.67 | -3.99 |
688507 | 索辰科技 | 16291.60 | 4.68 | 0.00 | -3.89 | |
688256 | 寒武紀(jì) | 532706.32 | 4.67 | 1429.70 | 9.14 | 2.58 |
688038 | 中科通達(dá) | 3479.26 | 4.63 | 0.00 | -3.62 | |
688118 | 普元信息 | 11517.01 | 4.53 | 0.00 | -1.67 | |
688478 | 晶升股份 | 12871.69 | 4.49 | 0.00 | -0.72 | |
688800 | 瑞可達(dá) | 46067.94 | 4.48 | 104.04 | 7.86 | 0.95 |
688661 | 和林微納 | 16188.36 | 4.42 | 0.00 | 0.31 | |
688519 | 南亞新材 | 4702.58 | 4.38 | 0.00 | 1.52 | |
688433 | 華曙高科 | 6688.64 | 4.21 | 88.19 | -0.57 | 1.20 |
688307 | 中潤光學(xué) | 6157.53 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | |
688331 | 榮昌生物 | 8472.27 | 3.98 | 220.85 | 23.11 | 4.35 |
688653 | 康希通信 | 9692.86 | 3.96 | 0.00 | -2.88 | |
688565 | 力源科技 | 3379.46 | 3.95 | 0.00 | 0.51 | |
688685 | 邁信林 | 22932.20 | 3.91 | 59.65 | -8.02 | 0.11 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少