最新兩市ETF兩融余額為1050.51億元,環(huán)比上一交易日增加2.64億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加1.53億元,融券余額環(huán)比增加1.10億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月22日,兩市ETF兩融余額為1050.51億元,較上一交易日增加2.64億元,環(huán)比增加0.25%,其中,ETF融資余額為1007.06億元,較上一交易日增加1.53億元,環(huán)比增加0.15%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額364.85億元,較上一日減少2243.60萬元,ETF融資余額358.19億元,環(huán)比減少6063.39萬元,融券余量4.07億份,環(huán)比增加1614.36萬份,增幅4.13%,ETF最新融券余額6.65億元,環(huán)比增加3819.79萬元。滬市ETF最新兩融余額685.67億元,較上一日增加2.86億元,ETF融資余額648.87億元,環(huán)比增加2.14億元,融券余量16.73億份,環(huán)比增加3966.88萬份,增幅2.43%,ETF最新融券余額36.80億元,環(huán)比增加7226.80萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有99只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.61億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.00億元、58.71億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有滬深300ETF永贏、華安中證A500ETF、廣發(fā)中證醫(yī)療ETF,最新融資余額分別為1.98萬元、40.89萬元、38.68萬元,環(huán)比分別增長495600.00%、1939.28%、669.10%;降幅居前的有博時中證A500ETF、匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF、天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF,融資余額環(huán)比分別下降78.00%、63.31%、62.95%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563520 | 滬深300ETF永贏 | 1.98 | 495600.00 | 159357 | 博時中證A500ETF | 63.85 | -78.00 |
159359 | 華安中證A500ETF | 40.89 | 1939.28 | 516920 | 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 44.06 | -63.31 |
560260 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF | 38.68 | 669.10 | 159310 | 天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 52.66 | -62.95 |
518660 | 黃金ETF基金 | 137.70 | 455.67 | 563500 | 華寶中證A500ETF | 3.39 | -58.20 |
159362 | A500ETF工銀 | 68.51 | 288.38 | 516310 | 易方達(dá)中證銀行ETF | 25.28 | -41.46 |
560510 | 中證A500 | 697.72 | 155.19 | 159966 | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價值ETF | 65.28 | -40.63 |
563880 | 匯添富中證A500ETF | 269.84 | 135.77 | 512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 15.58 | -40.16 |
561930 | 招商滬深300ETF | 12.48 | 106.55 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 78.04 | -39.46 |
512050 | 華夏中證A500ETF | 1398.80 | 78.97 | 588360 | 國泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 68.87 | -35.62 |
159353 | 景順長城中證A500ETF | 263.30 | 75.29 | 159558 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 54.13 | -34.96 |
統(tǒng)計顯示,1月22日,融資凈買入金額居前的為易方達(dá)恒生科技ETF(QDII)、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證動漫游戲ETF,融資凈買入金額分別為6278.21萬元、4521.24萬元、4463.00萬元,融資凈賣出居前的有嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF,融資凈賣出金額分別為4917.94萬元、3881.60萬元、3082.57萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 22255.36 | 6278.21 | 159607 | 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 16559.57 | -4917.94 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 587105.13 | 4521.24 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 166620.77 | -3881.60 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 30060.14 | 4463.00 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 58106.73 | -3082.57 |
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 780022.09 | 4378.99 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 866054.80 | -2698.66 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 252469.43 | 4149.46 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 144085.85 | -2500.05 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 128910.24 | 4069.69 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 122659.66 | -2450.21 |
513130 | 恒生科技 | 67039.34 | 4056.23 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 106200.83 | -2178.36 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 73749.09 | 3568.95 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 37524.19 | -2142.13 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 260538.91 | 3251.14 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 37955.21 | -1686.30 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 72689.77 | 2751.94 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 65110.38 | -1605.49 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為15.50億元、11.17億元、3.56億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、南方中證500ETF,較上一日分別增加7759.74萬元、4113.82萬元、2056.52萬元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、國泰中證全指證券公司ETF,較上一日分別減少1850.96萬元、445.95萬元、358.06萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華安滬深300ETF,最新融券余量為44.43萬份,環(huán)比增加367.19%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、華安上證180ETF,融券余量分別增加236.81%、34.71%,融券余量降幅居前的有稀有金屬ETF基金、華夏中證動漫游戲ETF、嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 155029.43 | 7759.74 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 17976.56 | -1850.96 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 35564.16 | 4113.82 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 4069.68 | -445.95 |
510500 | 南方中證500ETF | 111709.84 | 2056.52 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 7329.59 | -358.06 |
512690 | 酒ETF | 2606.70 | 404.51 | 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 156.18 | -149.54 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 23725.05 | 360.49 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1491.54 | -140.87 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 439.27 | 60.91 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 854.63 | -108.23 |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 83.09 | 58.54 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 488.63 | -90.68 |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 376.36 | 55.28 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF | 345.60 | -87.83 |
515390 | 華安滬深300ETF | 47.76 | 37.43 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3175.44 | -83.81 |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1504.87 | 30.13 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2426.28 | -78.70 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF