590只股公布截至1月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有255只,降幅居前的是東港股份、博深股份、安源煤業(yè)等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有713家、743家、973家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有590家公司公布了截至1月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:52%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(1月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股1月1日以來平均下跌2.77%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌3.02%),其中,52%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,川環(huán)科技漲幅最高,1月1日以來累計(jì)上漲10.75%,漲幅居前的還有億田智能、海信家電等。
12股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有590只個(gè)股公布了1月20日股東戶數(shù),與上期(1月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有255只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有12只。
股東戶數(shù)降幅最多的是東港股份,截至1月20日最新股東戶數(shù)為41396戶,較1月10日下降27.68%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌10.21%,累計(jì)換手率為146.80%,其間主力資金凈流出1.63億元。
其次是博深股份,截至1月20日最新股東戶數(shù)為25771戶,較1月10日下降15.92%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲1.54%,累計(jì)換手率為57.24%,其間主力資金凈流入2849.16萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股1月11日以來平均上漲4.18%,漲幅居前的有彩訊股份、華緯科技、ST聆達(dá)等,分別上漲53.77%、29.96%、21.95%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有29只、25只、22只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有3股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有盛幫股份、佛燃能源,增幅為34.41%、0.44%。公布2024年全年業(yè)績預(yù)告的共有131只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有23只,預(yù)盈有11只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是雙象股份,預(yù)計(jì)凈利潤中值為4.85億元,同比增幅為778.36%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002117 | 東港股份 | 41396 | -27.68 | -10.21 | 輕工制造 |
002282 | 博深股份 | 25771 | -15.92 | 1.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
600397 | 安源煤業(yè) | 51595 | -15.88 | 2.43 | 煤炭 |
300615 | 欣天科技 | 19227 | -14.26 | -9.96 | 通信 |
002480 | 新筑股份 | 33946 | -13.47 | -1.30 | 公用事業(yè) |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 25498 | -13.37 | 7.65 | 有色金屬 |
000913 | 錢江摩托 | 21588 | -12.49 | 17.04 | 汽車 |
601872 | 招商輪船 | 112898 | -10.99 | 10.02 | 交通運(yùn)輸 |
002552 | 寶鼎科技 | 40005 | -10.99 | -3.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 20083 | -10.87 | -3.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
000933 | 神火股份 | 69200 | -10.13 | 6.70 | 有色金屬 |
300956 | 英力股份 | 14560 | -10.10 | 4.99 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 8968 | -8.70 | 5.24 | 計(jì)算機(jī) |
301016 | 雷爾偉 | 12227 | -7.61 | 0.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 9217 | -7.12 | -9.50 | 建筑裝飾 |
301068 | 大地海洋 | 2858 | -6.75 | 6.80 | 環(huán)保 |
301489 | 思泉新材 | 11370 | -6.42 | -3.53 | 電子 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18758 | -6.40 | -5.78 | 醫(yī)藥生物 |
301007 | 德邁仕 | 16700 | -6.18 | 4.63 | 汽車 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 32106 | -6.18 | 0.22 | 商貿(mào)零售 |
002705 | 新寶股份 | 27951 | -6.14 | 3.37 | 家用電器 |
002353 | 杰瑞股份 | 23975 | -6.09 | 13.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
002162 | 悅心健康 | 57647 | -5.72 | -2.08 | 輕工制造 |
002547 | 春興精工 | 155431 | -5.65 | -5.92 | 汽車 |
300933 | 中辰股份 | 27145 | -5.63 | 1.71 | 電力設(shè)備 |
301029 | 怡合達(dá) | 17071 | -5.37 | 6.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301187 | 歐圣電氣 | 11264 | -5.36 | 0.58 | 家用電器 |
002149 | 西部材料 | 27557 | -5.29 | -7.96 | 有色金屬 |
603338 | 浙江鼎力 | 18000 | -5.26 | 3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300959 | 線上線下 | 19024 | -5.04 | -19.78 | 通信 |
002993 | 奧??萍?/td> | 16382 | -4.93 | 6.39 | 電子 |
001277 | 速達(dá)股份 | 11103 | -4.84 | -7.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 48740 | -4.70 | 7.70 | 電子 |
603421 | 鼎信通訊 | 31763 | -4.70 | 5.81 | 通信 |
000400 | 許繼電氣 | 66100 | -4.48 | 8.46 | 電力設(shè)備 |
600575 | 淮河能源 | 49707 | -4.38 | 4.06 | 煤炭 |
002755 | 奧賽康 | 15426 | -4.29 | 12.76 | 醫(yī)藥生物 |
603268 | 松發(fā)股份 | 6268 | -4.09 | -7.15 | 輕工制造 |
000564 | 供銷大集 | 380900 | -3.96 | -9.12 | 商貿(mào)零售 |
300713 | 英可瑞 | 16596 | -3.95 | 0.76 | 電力設(shè)備 |
301548 | 崇德科技 | 7300 | -3.95 | 7.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
301286 | 僑源股份 | 3613 | -3.73 | -9.18 | 基礎(chǔ)化工 |
603172 | 萬豐股份 | 10408 | -3.67 | 9.66 | 基礎(chǔ)化工 |
603759 | 海天股份 | 28709 | -3.66 | 0.44 | 環(huán)保 |
301611 | 珂瑪科技 | 28870 | -3.59 | 1.19 | 電子 |
002802 | 洪匯新材 | 10015 | -3.53 | 11.58 | 基礎(chǔ)化工 |
002395 | 雙象股份 | 15851 | -3.52 | 10.71 | 基礎(chǔ)化工 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 16067 | -3.51 | 3.62 | 食品飲料 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 33283 | -3.28 | 6.81 | 汽車 |
002222 | 福晶科技 | 61237 | -3.25 | 5.36 | 電子 |
003041 | 真愛美家 | 5285 | -3.22 | 8.33 | 紡織服飾 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 221700 | -3.16 | 8.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 300468 | -3.01 | 13.77 | 電子 |
300679 | 電連技術(shù) | 12525 | -2.93 | 8.53 | 電子 |
300125 | ST聆達(dá) | 11021 | -2.89 | 21.95 | 公用事業(yè) |
601168 | 西部礦業(yè) | 111800 | -2.87 | 2.17 | 有色金屬 |
301022 | 海泰科 | 8340 | -2.81 | 9.92 | 汽車 |
000929 | 蘭州黃河 | 20832 | -2.77 | -4.08 | 食品飲料 |
002270 | 華明裝備 | 26650 | -2.73 | -1.00 | 電力設(shè)備 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 12915 | -2.70 | 6.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002275 | 桂林三金 | 20315 | -2.69 | 1.73 | 醫(yī)藥生物 |
002190 | 成飛集成 | 55296 | -2.65 | -11.25 | 汽車 |
600165 | *ST寧科 | 21872 | -2.58 | 15.42 | 基礎(chǔ)化工 |
300266 | 興源環(huán)境 | 39000 | -2.50 | 4.88 | 環(huán)保 |
601609 | 金田股份 | 54957 | -2.49 | 7.98 | 有色金屬 |
002719 | 麥趣爾 | 24664 | -2.46 | 1.55 | 食品飲料 |
300183 | 東軟載波 | 33042 | -2.46 | 11.12 | 通信 |
300699 | 光威復(fù)材 | 66676 | -2.38 | -4.28 | 國防軍工 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 13245 | -2.33 | -2.41 | 醫(yī)藥生物 |
603090 | 宏盛股份 | 8542 | -2.32 | 10.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 49952 | -2.31 | 5.94 | 農(nóng)林牧漁 |
300662 | 科銳國際 | 11074 | -2.29 | 1.92 | 社會(huì)服務(wù) |
300666 | 江豐電子 | 38055 | -2.27 | 5.40 | 電子 |
301112 | 信邦智能 | 10789 | -2.23 | 5.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 70076 | -2.21 | 7.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
301302 | 華如科技 | 20038 | -2.19 | 8.09 | 國防軍工 |
301587 | 中瑞股份 | 11940 | -2.18 | -0.44 | 電力設(shè)備 |
002488 | 金固股份 | 34083 | -2.14 | 5.95 | 汽車 |
600862 | 中航高科 | 63318 | -2.13 | -3.49 | 國防軍工 |
000612 | 焦作萬方 | 75136 | -2.11 | 5.29 | 有色金屬 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 37238 | -2.07 | 3.51 | 有色金屬 |
002849 | 威星智能 | 12165 | -2.06 | -3.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688005 | 容百科技 | 25026 | -2.04 | 7.75 | 電力設(shè)備 |
688216 | 氣派科技 | 5928 | -1.98 | 6.51 | 電子 |
688022 | 瀚川智能 | 8674 | -1.98 | 3.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
600449 | 寧夏建材 | 26743 | -1.91 | 5.43 | 建筑材料 |
688458 | 美芯晟 | 6052 | -1.88 | 7.33 | 電子 |
002419 | 天虹股份 | 43254 | -1.86 | 1.94 | 商貿(mào)零售 |
000566 | 海南海藥 | 67993 | -1.84 | -1.15 | 醫(yī)藥生物 |
000688 | 國城礦業(yè) | 22287 | -1.82 | 4.21 | 有色金屬 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 315068 | -1.81 | 4.90 | 非銀金融 |
000519 | 中兵紅箭 | 163000 | -1.81 | -3.75 | 國防軍工 |
600850 | 電科數(shù)字 | 39842 | -1.78 | 10.00 | 計(jì)算機(jī) |
601001 | 晉控煤業(yè) | 56000 | -1.75 | 4.06 | 煤炭 |
001296 | 長江材料 | 15890 | -1.71 | 2.47 | 基礎(chǔ)化工 |
300114 | 中航電測 | 59482 | -1.69 | 0.11 | 國防軍工 |
688552 | 航天南湖 | 12077 | -1.67 | 6.31 | 國防軍工 |
000851 | ST高鴻 | 59000 | -1.67 | 4.04 | 通信 |
002387 | 維信諾 | 75380 | -1.66 | -0.22 | 電子 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 74035 | -1.64 | 2.26 | 電子 |
002204 | 大連重工 | 69065 | -1.63 | 5.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300732 | 設(shè)研院 | 18629 | -1.62 | 2.78 | 建筑裝飾 |
603214 | 愛嬰室 | 12637 | -1.58 | 5.26 | 商貿(mào)零售 |
300371 | 匯中股份 | 9035 | -1.57 | 8.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
002333 | 羅普斯金 | 14814 | -1.54 | 6.35 | 建筑材料 |
001287 | 中電港 | 69291 | -1.51 | 6.70 | 電子 |
301225 | 恒勃股份 | 8279 | -1.50 | 10.80 | 汽車 |
301232 | 飛沃科技 | 9729 | -1.47 | 5.22 | 電力設(shè)備 |
300902 | 國安達(dá) | 8710 | -1.43 | -22.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
600894 | 廣日股份 | 21091 | -1.41 | 2.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
000970 | 中科三環(huán) | 101629 | -1.36 | 4.35 | 有色金屬 |
300467 | 迅游科技 | 21163 | -1.36 | 8.90 | 傳媒 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 21843 | -1.36 | 5.13 | 建筑材料 |
300374 | 中鐵裝配 | 27164 | -1.36 | 1.79 | 建筑材料 |
002528 | ST英飛拓 | 68816 | -1.35 | -2.92 | 計(jì)算機(jī) |
002987 | 京北方 | 43824 | -1.31 | 11.01 | 計(jì)算機(jī) |
002125 | 湘潭電化 | 50401 | -1.27 | 3.49 | 電力設(shè)備 |
688687 | 凱因科技 | 8589 | -1.26 | 8.11 | 醫(yī)藥生物 |
300106 | 西部牧業(yè) | 23800 | -1.24 | 2.62 | 食品飲料 |
301233 | 盛幫股份 | 6620 | -1.24 | 8.56 | 汽車 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 10698 | -1.22 | 7.09 | 醫(yī)藥生物 |
002097 | 山河智能 | 85202 | -1.21 | 7.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002911 | 佛燃能源 | 16300 | -1.21 | 3.93 | 公用事業(yè) |
002334 | 英威騰 | 71057 | -1.17 | 1.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
002671 | 龍泉股份 | 26072 | -1.17 | 5.57 | 建筑材料 |
300809 | 華辰裝備 | 15162 | -1.17 | 5.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 8600 | -1.15 | 4.21 | 建筑裝飾 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 114741 | -1.14 | -2.07 | 傳媒 |
000912 | 瀘天化 | 45680 | -1.14 | 7.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301153 | 中科江南 | 19767 | -1.13 | 7.61 | 計(jì)算機(jī) |
002695 | 煌上煌 | 45213 | -1.12 | 4.63 | 食品飲料 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 16143 | -1.11 | 6.19 | 商貿(mào)零售 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 23461 | -1.09 | 8.66 | 通信 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 30547 | -1.09 | 0.27 | 汽車 |
000973 | 佛塑科技 | 82990 | -1.09 | -0.89 | 基礎(chǔ)化工 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 10910 | -1.08 | 3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
002436 | 興森科技 | 120700 | -1.07 | 5.40 | 電子 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 49918 | -1.03 | 4.06 | 電子 |
003031 | 中瓷電子 | 20274 | -1.03 | 2.82 | 通信 |
603110 | 東方材料 | 24279 | -1.02 | 9.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002090 | 金智科技 | 45853 | -1.01 | 3.66 | 電力設(shè)備 |
000735 | 羅牛山 | 97600 | -1.01 | 6.42 | 農(nóng)林牧漁 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 10965 | -1.00 | 5.28 | 醫(yī)藥生物 |
300675 | 建科院 | 16992 | -0.98 | 5.78 | 建筑裝飾 |
300595 | 歐普康視 | 67858 | -0.97 | 2.60 | 醫(yī)藥生物 |
002140 | 東華科技 | 27570 | -0.97 | 3.73 | 建筑裝飾 |
000520 | 鳳凰航運(yùn) | 80927 | -0.95 | 0.23 | 交通運(yùn)輸 |
002451 | 摩恩電氣 | 33302 | -0.93 | 5.03 | 電力設(shè)備 |
603929 | 亞翔集成 | 16785 | -0.92 | 14.99 | 建筑裝飾 |
301092 | 爭光股份 | 10881 | -0.92 | 5.46 | 基礎(chǔ)化工 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 16569 | -0.91 | 0.50 | 公用事業(yè) |
002389 | 航天彩虹 | 95728 | -0.91 | 1.72 | 國防軍工 |
605567 | 春雪食品 | 16914 | -0.90 | 4.15 | 食品飲料 |
002373 | 千方科技 | 78794 | -0.89 | -5.94 | 計(jì)算機(jī) |
301337 | 亞華電子 | 14383 | -0.88 | 3.92 | 計(jì)算機(jī) |
002237 | 恒邦股份 | 46436 | -0.88 | 7.55 | 有色金屬 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 14352 | -0.87 | 1.98 | 建筑裝飾 |
300844 | 山水比德 | 7260 | -0.85 | 6.51 | 建筑裝飾 |
000955 | 欣龍控股 | 41667 | -0.84 | 5.25 | 紡織服飾 |
300397 | 天和防務(wù) | 59022 | -0.83 | 8.23 | 國防軍工 |
603689 | 皖天然氣 | 16112 | -0.83 | 4.56 | 公用事業(yè) |
300543 | 朗科智能 | 24400 | -0.81 | 10.75 | 家用電器 |
300819 | 聚杰微纖 | 8869 | -0.81 | 9.21 | 紡織服飾 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 7269 | -0.79 | 12.69 | 環(huán)保 |
603227 | 雪峰科技 | 28685 | -0.78 | 5.02 | 基礎(chǔ)化工 |
300951 | 博碩科技 | 14287 | -0.78 | 6.38 | 電子 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10346 | -0.76 | 7.26 | 輕工制造 |
000635 | 英力特 | 26755 | -0.76 | 4.44 | 基礎(chǔ)化工 |
002471 | 中超控股 | 74003 | -0.76 | -2.37 | 電力設(shè)備 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 21497 | -0.75 | 2.89 | 有色金屬 |
300212 | 易華錄 | 68118 | -0.75 | 1.23 | 計(jì)算機(jī) |
300602 | 飛榮達(dá) | 40079 | -0.67 | 6.18 | 電子 |
002124 | ST天邦 | 76213 | -0.66 | 5.30 | 農(nóng)林牧漁 |
000922 | 佳電股份 | 25772 | -0.65 | 6.63 | 電力設(shè)備 |
000151 | 中成股份 | 30341 | -0.65 | 1.48 | 商貿(mào)零售 |
000757 | 浩物股份 | 26003 | -0.64 | 8.64 | 汽車 |
002939 | 長城證券 | 78583 | -0.64 | 2.79 | 非銀金融 |
000507 | 珠海港 | 69809 | -0.63 | 3.31 | 公用事業(yè) |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 15552 | -0.63 | 11.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
000768 | 中航西飛 | 149988 | -0.59 | -4.22 | 國防軍工 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 24692 | -0.56 | 8.52 | 計(jì)算機(jī) |
002700 | ST浩源 | 9232 | -0.56 | 4.66 | 公用事業(yè) |
002721 | ST金一 | 29291 | -0.54 | 5.04 | 紡織服飾 |
300821 | 東岳硅材 | 56996 | -0.54 | 5.12 | 基礎(chǔ)化工 |
002698 | 博實(shí)股份 | 40818 | -0.53 | 2.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 66767 | -0.53 | 3.87 | 汽車 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 102472 | -0.52 | 5.00 | 計(jì)算機(jī) |
300236 | 上海新陽 | 38586 | -0.52 | 5.93 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 68399 | -0.51 | 11.13 | 計(jì)算機(jī) |
300999 | 金龍魚 | 123328 | -0.49 | 1.93 | 農(nóng)林牧漁 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 16279 | -0.49 | 3.16 | 家用電器 |
001380 | 華緯科技 | 10193 | -0.49 | 29.96 | 汽車 |
002500 | 山西證券 | 123962 | -0.49 | 4.16 | 非銀金融 |
002606 | 大連電瓷 | 33263 | -0.48 | 9.79 | 電力設(shè)備 |
002426 | 勝利精密 | 248700 | -0.48 | -2.77 | 電子 |
300261 | 雅本化學(xué) | 61761 | -0.48 | -1.91 | 基礎(chǔ)化工 |
002374 | 中銳股份 | 56013 | -0.47 | -2.79 | 輕工制造 |
300070 | 碧水源 | 78269 | -0.47 | 0.65 | 環(huán)保 |
002263 | 大東南 | 60317 | -0.46 | 1.31 | 基礎(chǔ)化工 |
300777 | 中簡科技 | 33882 | -0.44 | 7.32 | 國防軍工 |
002256 | 兆新股份 | 110671 | -0.41 | 9.01 | 公用事業(yè) |
300782 | 卓勝微 | 82173 | -0.40 | 3.49 | 電子 |
600794 | 保稅科技 | 55639 | -0.40 | 0.29 | 交通運(yùn)輸 |
600742 | 一汽富維 | 33045 | -0.39 | 2.79 | 汽車 |
300647 | 超頻三 | 38494 | -0.39 | -2.80 | 電子 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 181833 | -0.39 | 4.19 | 食品飲料 |
300634 | 彩訊股份 | 41180 | -0.38 | 53.77 | 計(jì)算機(jī) |
300549 | 優(yōu)德精密 | 15579 | -0.38 | 6.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
301083 | 百勝智能 | 11673 | -0.38 | 7.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300333 | 兆日科技 | 63266 | -0.37 | -5.14 | 計(jì)算機(jī) |
002567 | 唐人神 | 79961 | -0.37 | 1.46 | 農(nóng)林牧漁 |
000937 | 冀中能源 | 74892 | -0.37 | -2.43 | 煤炭 |
301090 | 華潤材料 | 25437 | -0.37 | 2.33 | 基礎(chǔ)化工 |
301357 | 北方長龍 | 10288 | -0.37 | -3.73 | 國防軍工 |
002873 | 新天藥業(yè) | 23145 | -0.37 | 5.67 | 醫(yī)藥生物 |
002039 | 黔源電力 | 16158 | -0.36 | 0.90 | 公用事業(yè) |
000070 | ST特信 | 51682 | -0.35 | 6.84 | 通信 |
002951 | *ST金時(shí) | 7559 | -0.34 | -6.62 | 輕工制造 |
002316 | ST亞聯(lián) | 23745 | -0.34 | 13.62 | 非銀金融 |
300072 | 海新能科 | 48533 | -0.34 | -2.85 | 基礎(chǔ)化工 |
603982 | 泉峰汽車 | 25167 | -0.30 | 5.83 | 汽車 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 21008 | -0.30 | 9.76 | 計(jì)算機(jī) |
300780 | 德恩精工 | 20174 | -0.29 | 3.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
600261 | 陽光照明 | 38646 | -0.25 | 19.13 | 家用電器 |
300294 | 博雅生物 | 24172 | -0.24 | 1.36 | 醫(yī)藥生物 |
600531 | 豫光金鉛 | 69991 | -0.23 | 5.08 | 有色金屬 |
002932 | 明德生物 | 26378 | -0.22 | 2.90 | 醫(yī)藥生物 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 35807 | -0.21 | 4.00 | 醫(yī)藥生物 |
300686 | 智動(dòng)力 | 21401 | -0.21 | 7.55 | 電子 |
002114 | 羅平鋅電 | 36715 | -0.21 | 2.47 | 有色金屬 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 20781 | -0.20 | 5.97 | 醫(yī)藥生物 |
300195 | 長榮股份 | 25392 | -0.20 | 7.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 111523 | -0.19 | 1.55 | 有色金屬 |
300289 | 利德曼 | 18206 | -0.16 | 5.52 | 醫(yī)藥生物 |
300889 | 愛克股份 | 12766 | -0.16 | 15.65 | 電子 |
002060 | 廣東建工 | 80157 | -0.16 | 2.96 | 公用事業(yè) |
002012 | 凱恩股份 | 25130 | -0.16 | 14.29 | 輕工制造 |
300523 | 辰安科技 | 13581 | -0.15 | 3.28 | 計(jì)算機(jī) |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 115278 | -0.15 | 1.47 | 公用事業(yè) |
002092 | ST中泰 | 86577 | -0.14 | 10.27 | 基礎(chǔ)化工 |
603113 | 金能科技 | 33095 | -0.12 | 6.69 | 基礎(chǔ)化工 |
300164 | 通源石油 | 33769 | -0.09 | 5.46 | 石油石化 |
000848 | 承德露露 | 45724 | -0.08 | 2.93 | 食品飲料 |
002252 | 上海萊士 | 103959 | -0.08 | 4.65 | 醫(yī)藥生物 |
000886 | 海南高速 | 57881 | -0.07 | 9.22 | 房地產(chǎn) |
000758 | 中色股份 | 105807 | -0.06 | 5.53 | 有色金屬 |
300360 | 炬華科技 | 27547 | -0.06 | 1.41 | 電力設(shè)備 |
002683 | 廣東宏大 | 26197 | -0.06 | 2.21 | 基礎(chǔ)化工 |
300319 | 麥捷科技 | 54901 | -0.05 | 6.96 | 電子 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 14272 | -0.04 | 6.05 | 醫(yī)藥生物 |
301137 | 哈焊華通 | 10933 | -0.03 | 2.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
000059 | 華錦股份 | 46358 | -0.03 | 0.69 | 石油石化 |
002510 | 天汽模 | 119603 | -0.02 | 2.86 | 汽車 |
002365 | 永安藥業(yè) | 23043 | -0.01 | 7.94 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 54760 | 0.00 | 5.48 | 計(jì)算機(jī) |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)