科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.75%,報收1018.80點,科創(chuàng)板全日成交量43.38億股,成交額1685.04億元,加權平均換手率為2.64%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,406只股收盤上漲,漲幅超過10%的有12只,其中,長光華芯、青云科技、品高股份等4股漲停,漲幅在5%至10%的有25只,收盤下跌的有171只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有8只,換手率10%~20%的有38只,換手率5%~10%的76只,換手率3%~5%的115只,換手率1%~3%的265只,換手率不足1%的有83只。
換手率最高的是安凱微,該股今日收盤上漲5.06%,全天換手率47.98%,成交額21.72億元,其次是C海博,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅3.36%,換手率32.81%,日成交額7.39億,全天主力資金凈流出321.86萬元。換手率居前的還有思看科技、安恒信息、興福電子等,換手率分別為26.59%、23.34%、22.62%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C海博為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有79只,長光華芯、品高股份、優(yōu)刻得等收盤漲停,跌幅居前的有合合信息、星環(huán)科技、亞信安全等,分別下跌5.05%、4.54%、4.20%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有47只個股上榜;計算機、機械設備等緊隨其后,分別有36只、13只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有50股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有優(yōu)刻得、長光華芯、杰華特,凈流入金額分別為1.37億元、8354.90萬元、6037.76萬元,凈流出金額較多的有云天勵飛、埃夫特、綠的諧波,凈流出金額分別為4.05億元、2.36億元、1.88億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共62股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至2月6日,近5日融資余額增加較多的有C海博、綠的諧波、虹軟科技等,分別增加2.62億元、1.04億元、9795.65萬元;融資余額減少金額較多的有杰華特、合合信息、鼎通科技等,分別減少7460.49萬元、6420.99萬元、5766.60萬元。
2月7日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688620 | 安凱微 | 18.90 | 5.06 | 47.98 | -17409.33 |
688411 | C海博 | 63.00 | 3.36 | 32.81 | -321.86 |
688583 | 思看科技 | 107.50 | 1.21 | 26.59 | -2592.28 |
688023 | 安恒信息 | 67.20 | 7.45 | 23.34 | -11764.95 |
688545 | 興福電子 | 26.93 | 0.15 | 22.62 | -2511.49 |
688343 | 云天勵飛 | 64.67 | -0.03 | 21.38 | -40479.34 |
688048 | 長光華芯 | 56.52 | 20.00 | 20.53 | 8354.90 |
688716 | 中研股份 | 44.40 | -0.09 | 20.45 | -2706.68 |
688726 | 拉普拉斯 | 49.63 | 4.55 | 20.00 | 4388.58 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 45.22 | -0.83 | 19.00 | -3053.24 |
688332 | 中科藍訊 | 132.60 | -2.87 | 18.00 | -9743.01 |
688758 | 賽分科技 | 15.51 | 2.44 | 17.64 | 305.53 |
688255 | 凱爾達 | 39.33 | -3.25 | 16.65 | -4688.91 |
688416 | 恒爍股份 | 42.87 | 0.63 | 16.64 | -666.01 |
688080 | 映翰通 | 45.48 | 13.44 | 16.33 | -681.93 |
688049 | 炬芯科技 | 50.65 | -3.28 | 15.94 | -1045.79 |
688629 | 華豐科技 | 46.47 | 3.27 | 15.75 | 3631.09 |
688691 | 燦芯股份 | 78.72 | -1.78 | 15.31 | -1351.10 |
688228 | 開普云 | 59.35 | 3.58 | 14.56 | -3233.17 |
688605 | 先鋒精科 | 74.10 | -1.75 | 14.54 | -5395.55 |
688227 | 品高股份 | 39.44 | 19.99 | 14.40 | 1760.95 |
688159 | 有方科技 | 36.99 | -1.10 | 13.56 | -4176.87 |
688365 | 光云科技 | 14.78 | -3.40 | 13.46 | -6870.85 |
688218 | 江蘇北人 | 24.00 | 1.27 | 13.08 | -934.99 |
688320 | 禾川科技 | 49.78 | -1.23 | 12.63 | -2234.64 |
688143 | 長盈通 | 26.59 | 2.27 | 12.54 | 389.70 |
688787 | 海天瑞聲 | 124.48 | -2.75 | 12.31 | -4982.15 |
688313 | 仕佳光子 | 19.08 | 7.80 | 12.21 | -2005.70 |
688535 | 華海誠科 | 91.30 | -0.97 | 11.98 | -2653.62 |
688400 | 凌云光 | 29.94 | -1.19 | 11.96 | -2220.84 |
688152 | 麒麟信安 | 63.85 | 5.62 | 11.91 | 1470.12 |
688058 | 寶蘭德 | 37.01 | 4.34 | 11.45 | -722.07 |
688244 | 永信至誠 | 31.50 | 4.17 | 11.42 | 840.91 |
688380 | 中微半導 | 30.90 | 1.31 | 11.34 | -2387.20 |
688306 | 均普智能 | 10.48 | 1.16 | 11.29 | 1553.90 |
688615 | 合合信息 | 258.30 | -5.05 | 11.20 | -1574.00 |
688435 | 英方軟件 | 36.65 | 14.71 | 11.08 | 2777.34 |
688631 | 萊斯信息 | 108.99 | 5.95 | 10.98 | 184.76 |
688141 | 杰華特 | 35.50 | 2.36 | 10.87 | 6037.76 |
688515 | 裕太微 | 103.02 | 0.74 | 10.78 | -7289.59 |
688307 | 中潤光學 | 27.35 | 1.56 | 10.54 | 108.15 |
688130 | 晶華微 | 25.89 | -0.65 | 10.37 | -630.00 |
688327 | 云從科技 | 13.89 | 2.66 | 10.36 | 3504.20 |
688039 | 當虹科技 | 34.10 | -1.22 | 10.31 | -1188.34 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 32.30 | 0.91 | 10.25 | 433.00 |
688721 | 龍圖光罩 | 53.66 | -0.41 | 10.14 | 187.31 |
688591 | 泰凌微 | 39.60 | 1.49 | 9.99 | 5415.28 |
688653 | 康希通信 | 14.48 | 6.47 | 9.94 | -1225.19 |
688685 | 邁信林 | 47.52 | 12.13 | 9.92 | 697.40 |
688372 | 偉測科技 | 77.49 | 1.48 | 9.36 | 1699.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼