創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3438.69億元,已連續(xù)六個交易日增加,其間累計增加223.41億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月12日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計3449.08億元,較上一交易日增加28.11億元。其中,融資余額合計3438.69億元,較上一交易日增加27.70億元,為連續(xù)六個交易日增加,其間累計增加223.41億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.12 | 3449.08 | 28.11 | 3438.69 | 27.70 |
2025.02.11 | 3420.97 | 19.79 | 3410.99 | 19.84 |
2025.02.10 | 3401.18 | 57.37 | 3391.15 | 57.15 |
2025.02.07 | 3343.81 | 41.38 | 3334.00 | 40.71 |
2025.02.06 | 3302.43 | 36.95 | 3293.29 | 36.34 |
2025.02.05 | 3265.48 | 42.35 | 3256.95 | 41.67 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有654只,增幅超20%的有113只,融資余額增幅最大的是天源迪科,最新融資余額2.63億元,其間增幅157.52%,其次是光線傳媒、旗天科技,最新融資余額分別為17.52億元、1.29億元,其間增幅分別為140.62%、112.88%。融資余額下降的有273只,降幅超10%的有25只,融資余額降幅最大的是太辰光,最新融資余額6.44億元,其間下降42.69%,其次是趣睡科技、溯聯(lián)股份,最新融資余額分別為6207.68萬元、1.24億元,其間降幅分別為24.30%、22.58%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 26251.29 | 157.52 | 300570 | 太辰光 | 64371.72 | -42.69 |
300251 | 光線傳媒 | 175241.58 | 140.62 | 301336 | 趣睡科技 | 6207.68 | -24.30 |
300061 | 旗天科技 | 12935.78 | 112.88 | 301397 | 溯聯(lián)股份 | 12410.13 | -22.58 |
301512 | 智信精密 | 5495.96 | 85.94 | 300949 | 奧雅股份 | 5184.30 | -22.26 |
301208 | 中亦科技 | 13749.27 | 85.81 | 301188 | 力諾藥包 | 5121.92 | -21.00 |
300638 | 廣和通 | 222869.33 | 82.58 | 301429 | 森泰股份 | 2077.43 | -18.93 |
301318 | 維海德 | 13386.79 | 70.89 | 300493 | 潤欣科技 | 119185.37 | -18.91 |
301291 | 明陽電氣 | 5711.81 | 70.69 | 300844 | 山水比德 | 2196.79 | -18.05 |
300937 | 藥易購 | 10666.89 | 67.68 | 301631 | 壹連科技 | 8566.73 | -17.57 |
300276 | 三豐智能 | 40711.26 | 62.51 | 300870 | 歐陸通 | 21236.19 | -16.78 |
301488 | 豪恩汽電 | 16522.40 | 59.49 | 301365 | 矩陣股份 | 2601.73 | -16.38 |
301329 | 信音電子 | 12034.66 | 55.34 | 300563 | 神宇股份 | 49095.08 | -15.58 |
301280 | 珠城科技 | 9385.56 | 54.76 | 300863 | 卡倍億 | 34147.90 | -14.92 |
300476 | 勝宏科技 | 208593.82 | 54.28 | 301288 | 清研環(huán)境 | 1838.78 | -14.62 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 112412.61 | 54.18 | 301027 | 華藍(lán)集團 | 15521.76 | -14.46 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在計算機、電子、機械設(shè)備行業(yè),分別有27只、13只、13只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲15.78%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有光線傳媒、衛(wèi)寧健康、瑞迪智驅(qū),分別上漲153.10%、60.34%、56.44%,跌幅居前的有青木科技、新易盛、嘉益股份,分別下跌12.94%、8.96%、8.28%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是光線傳媒,最新融資余額為17.52億元,其間增加10.24億元,融資余額增加較多的還有廣和通、勝宏科技、潤和軟件等,分別增加10.08億元、7.34億元、7.10億元。融資余額減少較多的有太辰光、潤欣科技、邁瑞醫(yī)療等,分別減少4.80億元、2.78億元、1.72億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光線傳媒 | 17.52 | 10.24 | 300570 | 太辰光 | 6.44 | -4.80 |
300638 | 廣和通 | 22.29 | 10.08 | 300493 | 潤欣科技 | 11.92 | -2.78 |
300476 | 勝宏科技 | 20.86 | 7.34 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 20.31 | -1.72 |
300339 | 潤和軟件 | 35.83 | 7.10 | 300059 | 東方財富 | 256.23 | -1.24 |
300274 | 陽光電源 | 41.56 | 6.15 | 300803 | 指南針 | 22.22 | -1.18 |
301236 | 軟通動力 | 34.48 | 5.86 | 300068 | 南都電源 | 12.15 | -1.10 |
300502 | 新易盛 | 27.43 | 5.29 | 300563 | 神宇股份 | 4.91 | -0.91 |
300750 | 寧德時代 | 66.80 | 5.27 | 300170 | 漢得信息 | 14.33 | -0.82 |
300229 | 拓爾思 | 12.99 | 3.99 | 300033 | 同花順 | 47.60 | -0.60 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 11.24 | 3.95 | 300863 | 卡倍億 | 3.41 | -0.60 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 20.84 | 3.60 | 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 8.67 | -0.51 |
300377 | 贏時勝 | 17.87 | 3.47 | 300870 | 歐陸通 | 2.12 | -0.43 |
300124 | 匯川技術(shù) | 18.67 | 3.42 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 3.86 | -0.42 |
300674 | 宇信科技 | 9.95 | 3.26 | 300207 | 欣旺達(dá) | 11.93 | -0.37 |
300459 | 湯姆貓 | 13.55 | 3.21 | 300567 | 精測電子 | 4.55 | -0.36 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板