科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加3507.37萬元,其中,51股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有寒武紀(jì)、芯源微、博眾精工等股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月11日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1629.91億元,較上一交易日增加3763.21萬元,其中,融資余額合計(jì)1623.71億元,較上一交易日增加3507.37萬元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有385只,其中,融資余額在10億元以上的有21只,融資余額在5000萬元至1億元的有132只,融資余額低于5000萬元的有66只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有264只,融資凈買入超千萬元的共有51只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有35只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有114只,融資凈買入不足百萬元的有64只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有58只,減少金額居前的有天準(zhǔn)科技、華豐科技、海光信息等,融資余額分別減少8001.10萬元、6361.29萬元、6047.25萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀(jì),該股最新融資余額54.03億元,環(huán)比上一日增加3.18億元,該股當(dāng)日上漲1.67%,融資凈買入金額居前的還有芯源微、博眾精工、優(yōu)刻得等,凈買入金額分別為9271.21萬元、9270.13萬元、7862.04萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲1.44%,漲幅居前的有海優(yōu)新材、華興源創(chuàng)、芯源微等,分別上漲13.26%、11.62%、10.19%,跌幅居前的有德科立、瑞可達(dá)、益方生物等,跌幅分別為6.02%、5.71%、5.65%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有25只、6只、5只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.16%,融資余額占比最高的是盛邦安全,該股最新融資余額為1.32億元,占流通市值的比例為9.91%,融資余額占比較高的還有優(yōu)刻得、長(zhǎng)光華芯、廣大特材,占比分別為9.32%、8.07%、7.88%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 540306.15 | 31773.86 | 6.25 | 1.67 |
688037 | 芯源微 | 63103.80 | 9271.21 | 17.22 | 10.19 |
688097 | 博眾精工 | 35602.22 | 9270.13 | 35.20 | 5.75 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 116295.63 | 7862.04 | 7.25 | 1.84 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 50633.26 | 4968.08 | 10.88 | 3.55 |
688333 | 鉑力特 | 126737.72 | 3421.49 | 2.77 | 3.04 |
688595 | 芯??萍?/td> | 22477.30 | 2931.78 | 15.00 | 5.75 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 28072.94 | 2836.82 | 11.24 | 13.26 |
688766 | 普冉股份 | 58917.63 | 2814.54 | 5.02 | -1.72 |
688800 | 瑞可達(dá) | 54824.81 | 2448.89 | 4.68 | -5.71 |
688708 | 佳馳科技 | 16026.14 | 2434.03 | 17.91 | 6.45 |
688018 | 樂鑫科技 | 69555.79 | 2411.78 | 3.59 | -4.52 |
688036 | 傳音控股 | 92101.69 | 2406.99 | 2.68 | -2.72 |
688359 | 三孚新科 | 25572.88 | 2337.30 | 10.06 | 5.50 |
688183 | 生益電子 | 24205.09 | 2336.22 | 10.68 | -1.33 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 20386.87 | 2258.21 | 12.46 | 11.62 |
688543 | 國(guó)科軍工 | 29814.47 | 2197.27 | 7.96 | 5.38 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 85567.53 | 2105.68 | 2.52 | 3.48 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 38290.49 | 2069.22 | 5.71 | 3.23 |
688311 | 盟升電子 | 22231.48 | 2048.76 | 10.15 | 9.37 |
688110 | 東芯股份 | 88720.03 | 2037.92 | 2.35 | 0.13 |
688368 | 晶豐明源 | 11905.78 | 1984.32 | 20.00 | 0.01 |
688382 | 益方生物 | 10251.55 | 1895.22 | 22.68 | -5.65 |
688186 | 廣大特材 | 35031.70 | 1872.11 | 5.65 | 0.53 |
688599 | 天合光能 | 132502.17 | 1783.35 | 1.36 | -0.23 |
688676 | 金盤科技 | 64935.71 | 1773.86 | 2.81 | 1.83 |
688399 | 碩世生物 | 22650.30 | 1696.03 | 8.09 | 0.03 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 7352.73 | 1676.97 | 29.55 | 9.21 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 59144.23 | 1609.40 | 2.80 | 3.51 |
688418 | 震有科技 | 48676.46 | 1548.18 | 3.29 | -3.23 |
688798 | 艾為電子 | 26243.96 | 1532.87 | 6.20 | -1.83 |
688519 | 南亞新材 | 10885.50 | 1524.76 | 16.29 | 0.24 |
688141 | 杰華特 | 32594.10 | 1503.34 | 4.84 | -4.15 |
688651 | 盛邦安全 | 13226.68 | 1361.67 | 11.48 | 6.35 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 12139.29 | 1355.05 | 12.57 | 7.03 |
688678 | 福立旺 | 20780.72 | 1346.18 | 6.93 | -3.06 |
688316 | 青云科技 | 20351.31 | 1320.78 | 6.94 | 1.24 |
688008 | 瀾起科技 | 403917.81 | 1313.54 | 0.33 | -2.16 |
688321 | 微芯生物 | 27128.56 | 1295.58 | 5.02 | 1.77 |
688093 | 世華科技 | 11543.23 | 1197.95 | 11.58 | -4.17 |
688205 | 德科立 | 30142.96 | 1189.74 | 4.11 | -6.02 |
688172 | 燕東微 | 28529.73 | 1188.49 | 4.35 | -1.82 |
688322 | 奧比中光 | 53459.62 | 1177.49 | 2.25 | -1.49 |
688012 | 中微公司 | 300750.61 | 1156.89 | 0.39 | -0.63 |
688499 | 利元亨 | 31232.42 | 1150.06 | 3.82 | 2.49 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 44283.81 | 1113.31 | 2.58 | -0.59 |
688088 | 虹軟科技 | 61327.30 | 1106.68 | 1.84 | -0.51 |
688568 | 中科星圖 | 65934.39 | 1063.20 | 1.64 | 5.85 |
688378 | 奧來德 | 17770.53 | 1037.22 | 6.20 | -1.82 |
688223 | 晶科能源 | 81297.09 | 1018.83 | 1.27 | 1.04 |
688603 | 天承科技 | 16600.21 | 1014.71 | 6.51 | -4.51 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少