开盘价:2.85 | 昨收盘:3.14 | 最高:3.12 | 最低:2.85 | 换手率:12.78% |
动态市盈率:-9.66 | 动态市净率:5.43 | 成交量:178.61万手 | 成交额:5.30亿 | 振幅:8.60% |
流通股本:13.97亿 | 总股本:15.58亿 | 流通市值:41.50亿 | 总市值:46.27亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 42.54% | 2068.62万元 | 2379.58万元 | 310.95万元 |
中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 | 2 | 50% | 1404.31万元 | 1406.11万元 | 1.79万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 224 | 41.96% | 1392.28万元 | 1401.25万元 | 8.97万元 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 18 | 50% | 1089.91万元 | 1120.77万元 | 30.86万元 |
方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | 9 | 44.44% | 1109.78万元 | 1110.94万元 | 1.16万元 |
买入合计:7418.63(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 882 | 42.29% | -356.21万元 | 460.09万元 | 816.30万元 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 10 | 60% | -600.82万元 | 134.69万元 | 735.51万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 131 | 45.8% | 32.49万元 | 742.45万元 | 709.96万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 775 | 44.26% | -213.96万元 | 411.83万元 | 625.79万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 147 | 39.46% | -230.66万元 | 368.44万元 | 599.09万元 |
卖出合计:3486.64(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 990 | 42.63% | -254.44万元 | 612.42万元 | 866.87万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 128 | 45.31% | -241.85万元 | 582.30万元 | 824.16万元 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 8 | 50% | 480.42万元 | 574.46万元 | 94.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 863 | 42.06% | -105.12万元 | 541.54万元 | 646.66万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 833 | 40.46% | 103.91万元 | 391.42万元 | 287.51万元 |
买入合计:2702.14(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1478 | 42.08% | -2042.29万元 | 62.75万元 | 2105.04万元 |
机构专用 | 1478 | 42.08% | -1809.37万元 | 115.90万元 | 1925.27万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 990 | 42.63% | -254.44万元 | 612.42万元 | 866.87万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 128 | 45.31% | -241.85万元 | 582.30万元 | 824.16万元 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 43 | 27.91% | -662.65万元 | 30.65万元 | 693.31万元 |
卖出合计:6414.63(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 165.04万股 | 0.12% | -1943.49万股 | 633.77万元 |
2024-09-30 | 2108.54万股 | 1.48% | -417.24万股 | 5629.79万元 |
2024-08-16 | 2525.78万股 | 1.77% | -352.71万股 | 3738.15万元 |
2024-08-15 | 2878.49万股 | 2.02% | 406.33万股 | 4404.09万元 |
2024-08-14 | 2472.16万股 | 1.73% | 175.50万股 | 3609.35万元 |
2024-08-13 | 2296.66万股 | 1.61% | 201.98万股 | 3330.16万元 |
2024-08-12 | 2094.68万股 | 1.47% | -622.16万股 | 2995.39万元 |
2024-08-09 | 2716.84万股 | 1.90% | -477.43万股 | 4075.26万元 |
2024-08-08 | 3194.27万股 | 2.24% | 511.57万股 | 4791.40万元 |
2024-08-07 | 2682.70万股 | 1.88% | -31.84万股 | 3997.22万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |