消費(fèi)電子
互聯(lián)網(wǎng)電商
家居用品
數(shù)據(jù)寶 04-14 11:07
开盘价:72.00 | 昨收盘:75.35 | 最高:73.82 | 最低:71.02 | 换手率:6.20% |
动态市盈率:54.69 | 动态市净率:7.07 | 成交量:53.04万手 | 成交额:38.33亿 | 振幅:3.72% |
流通股本:8.55亿 | 总股本:8.63亿 | 流通市值:625.84亿 | 总市值:631.32亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 46.30亿元 | 46.11亿元 | 4.39% | 7.16% | 1.94亿元 | 4.15% | 1815.18万元 |
2025-04-14 | 44.34亿元 | 44.17亿元 | 13.17% | 7.25% | 5.14亿元 | 10.60% | 1693.14万元 |
2025-04-11 | 39.20亿元 | 39.03亿元 | 15.12% | 6.40% | 5.13亿元 | 9.79% | 1681.97万元 |
2025-04-10 | 34.10亿元 | 33.90亿元 | 15.45% | 5.88% | 4.54亿元 | 7.23% | 1932.73万元 |
2025-04-09 | 29.53亿元 | 29.37亿元 | -7.20% | 5.35% | -2.28亿元 | -4.59% | 1597.94万元 |
2025-04-08 | 31.80亿元 | 31.65亿元 | -10.69% | 6.04% | -3.79亿元 | -9.07% | 1556.82万元 |
2025-04-07 | 35.59亿元 | 35.44亿元 | -3.81% | 6.55% | -1.40亿元 | -2.88% | 1509.07万元 |
2025-04-03 | 37.05亿元 | 36.84亿元 | -4.92% | 5.90% | -1.91亿元 | -4.48% | 2065.17万元 |
2025-04-02 | 38.96亿元 | 38.74亿元 | 1.60% | 5.62% | 6117.37万元 | 2.60% | 2189.66万元 |
2025-04-01 | 38.35亿元 | 38.13亿元 | 0.94% | 5.64% | 3564.65万元 | 1.42% | 2166.31万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 574 | 41.81% | -3.39亿元 | 17.53亿元 | 20.92亿元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | 1875.97万元 | 3.30亿元 | 3.11亿元 |
中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 4 | 25% | 3.20亿元 | 3.21亿元 | 74.19万元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | -6035.13万元 | 2.78亿元 | 3.39亿元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 106 | 37.74% | 1.53亿元 | 2.08亿元 | 5463.26万元 |
买入合计:28.90(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 574 | 41.81% | -3.39亿元 | 17.53亿元 | 20.92亿元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | -6035.13万元 | 2.78亿元 | 3.39亿元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | 1875.97万元 | 3.30亿元 | 3.11亿元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | -4801.26万元 | 1.21亿元 | 1.69亿元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 429 | 39.16% | -3338.86万元 | 1.35亿元 | 1.69亿元 |
卖出合计:30.80(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 3479.47万股 | 4.07% | 926.53万股 | 28.19亿元 |
2024-12-31 | 2552.94万股 | 2.99% | 1276.97万股 | 10.75亿元 |
2024-09-30 | 1275.97万股 | 1.49% | -328.65万股 | 5.07亿元 |
2024-08-16 | 1604.62万股 | 1.88% | -124.24万股 | 5.55亿元 |
2024-08-15 | 1728.87万股 | 2.02% | -117.44万股 | 5.81亿元 |
2024-08-14 | 1846.31万股 | 2.16% | 210.41万股 | 6.21亿元 |
2024-08-13 | 1635.89万股 | 1.91% | -63.23万股 | 5.66亿元 |
2024-08-12 | 1699.12万股 | 1.99% | -60.73万股 | 5.60亿元 |
2024-08-09 | 1759.85万股 | 2.06% | -76.81万股 | 5.58亿元 |
2024-08-08 | 1836.66万股 | 2.15% | 149.41万股 | 5.53亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3276.00 | +0.26% |
深證成指399001 | 9774.73 | -0.85% |
中證500000905 | 5556.86 | -0.82% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1907.11 | -1.21% |
滬深300000300 | 3772.82 | +0.31% |
恒生指數(shù)HSI | 21056.98 | -1.91% |
標(biāo)普500SPX | 5346.89 | -0.92% |