截至1月24日,北交所融資融券余額合計37.06億元,較前一交易日減少1288.44萬元,其中,融資余額37.05億元,較前一交易日減少1297.11萬元,為連續(xù)4個交易日減少;融券余額為44.02萬元,較前一交易日增加8.67萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月24日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數(shù)創(chuàng)、貝特瑞,最新融資余額分別為1.54億元、1.15億元、9659.95萬元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.10%,最新融資余額占流通市值比例居前的有威貿(mào)電子、晟楠科技、開特股份等,占比分別為10.37%、3.59%、2.78%。
北交所股票中,1月24日共有116只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有20只,雷神科技融資凈買入額居首,當日凈買入909.26萬元,其次是曙光數(shù)創(chuàng)、奧迪威,融資凈買入金額分別為340.51萬元、331.03萬元,融資凈買入金額居前的還有雅葆軒、星辰科技、美登科技等。融資凈賣出金額居前的股票為艾融軟件、天馬新材、長虹能源等,融資凈賣出金額分別為847.41萬元、535.07萬元、300.03萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,計算機、機械設備、電子等行業(yè)最為集中,分別有5只、4只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,1月24日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲1.48%,漲幅居前的有智新電子、華信永道、并行科技,分別上漲5.13%、4.81%、4.64%, 下跌的有5只,跌幅居前的有秋樂種業(yè)、曙光數(shù)創(chuàng)、中科美菱。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股1月24日加權(quán)平均換手率為4.23%,換手率居前的有艾能聚、華信永道、并行科技等,日換手率分別為10.49%、8.87%、7.55%,當日北交所股票日均換手率為2.87%。(數(shù)據(jù)寶)
1月24日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 1月24日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
872190 | 雷神科技 | 1.91 | 5430.95 | 909.26 | 1.81 | 計算機 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | -1.73 | 11546.93 | 340.51 | 0.93 | 計算機 |
832491 | 奧迪威 | 3.08 | 5809.60 | 331.03 | 2.00 | 電子 |
870357 | 雅葆軒 | 2.06 | 1371.78 | 261.89 | 1.48 | 電子 |
832885 | 星辰科技 | 2.64 | 1247.99 | 249.75 | 1.06 | 機械設備 |
838227 | 美登科技 | 3.32 | 978.98 | 218.43 | 1.10 | 計算機 |
430418 | 蘇軸股份 | 1.40 | 3955.76 | 189.13 | 2.11 | 汽車 |
838670 | 恒進感應 | -0.67 | 946.65 | 154.79 | 0.97 | 機械設備 |
835640 | 富士達 | 0.04 | 3000.04 | 152.88 | 0.72 | 通信 |
430510 | 豐光精密 | 0.11 | 1954.02 | 150.18 | 1.21 | 機械設備 |
832110 | 雷特科技 | 2.30 | 258.86 | 145.10 | 0.53 | 電力設備 |
838701 | 豪聲電子 | -0.64 | 1600.22 | 142.32 | 2.21 | 電子 |
837212 | 智新電子 | 5.13 | 2235.76 | 138.78 | 2.72 | 電子 |
873593 | 鼎智科技 | 1.11 | 8437.47 | 133.89 | 1.67 | 機械設備 |
837592 | 華信永道 | 4.81 | 2234.52 | 133.32 | 0.97 | 計算機 |
835892 | 中科美菱 | -1.41 | 668.98 | 130.54 | 1.81 | 醫(yī)藥生物 |
831087 | 秋樂種業(yè) | -1.75 | 1575.11 | 114.15 | 0.87 | 農(nóng)林牧漁 |
836208 | 青矩技術(shù) | 0.36 | 1183.28 | 107.69 | 0.64 | 建筑裝飾 |
834770 | 艾能聚 | 2.88 | 2879.04 | 100.53 | 1.93 | 電力設備 |
839493 | 并行科技 | 4.64 | 3283.42 | 100.46 | 1.57 | 計算機 |
871857 | 泓禧科技 | -0.53 | 879.08 | 95.29 | 0.79 | 電子 |
871396 | 常輔股份 | 6.33 | 249.77 | 93.51 | 0.31 | 機械設備 |
839719 | 寧新新材 | 0.42 | 1302.64 | 90.52 | 1.84 | 基礎(chǔ)化工 |
920116 | 星圖測控 | -0.93 | 1011.67 | 84.48 | 0.81 | 計算機 |
832786 | 騎士乳業(yè) | -1.03 | 1450.10 | 82.13 | 1.96 | 食品飲料 |
920060 | 萬源通 | -1.92 | 1363.92 | 78.54 | 1.45 | 電子 |
838262 | 太湖雪 | 0.88 | 566.66 | 74.54 | 0.88 | 紡織服飾 |
831726 | 朱老六 | -0.05 | 949.12 | 69.87 | 0.88 | 食品飲料 |
873693 | 阿為特 | -1.53 | 1858.29 | 69.33 | 1.34 | 機械設備 |
872374 | 云里物里 | -0.25 | 1219.57 | 62.33 | 1.15 | 通信 |
920002 | 萬達軸承 | 1.11 | 624.18 | 61.45 | 1.46 | 機械設備 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 1.04 | 6521.43 | 61.37 | 10.37 | 電子 |
834021 | 流金科技 | 1.76 | 2250.65 | 60.39 | 1.55 | 傳媒 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 5.88 | 2880.85 | 59.65 | 2.08 | 汽車 |
871753 | 天紡標 | -0.26 | 1238.02 | 59.39 | 1.44 | 社會服務 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 0.00 | 706.04 | 55.82 | 0.68 | 基礎(chǔ)化工 |
830974 | 凱大催化 | -0.14 | 492.49 | 54.62 | 0.52 | 基礎(chǔ)化工 |
831175 | 派諾科技 | 0.24 | 708.72 | 54.00 | 0.84 | 電力設備 |
870726 | 鴻智科技 | -2.23 | 597.05 | 51.61 | 1.51 | 家用電器 |
831832 | 科達自控 | 3.96 | 1810.51 | 49.00 | 1.20 | 計算機 |
836717 | 瑞星股份 | 1.97 | 193.32 | 48.77 | 0.52 | 機械設備 |
837023 | 芭薇股份 | 0.07 | 417.51 | 44.23 | 0.88 | 美容護理 |
832149 | 利爾達 | -6.52 | 2019.00 | 42.93 | 1.91 | 通信 |
871263 | 萊賽激光 | 1.14 | 1656.51 | 42.28 | 2.53 | 機械設備 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | -0.11 | 2123.77 | 41.87 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | -1.04 | 1789.61 | 41.54 | 1.76 | 農(nóng)林牧漁 |
832651 | 天罡股份 | -0.05 | 442.42 | 38.67 | 1.38 | 機械設備 |
832566 | 梓橦宮 | 0.97 | 2797.92 | 36.80 | 2.67 | 醫(yī)藥生物 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | -2.98 | 1490.73 | 34.91 | 2.24 | 醫(yī)藥生物 |
830809 | 安達科技 | 0.80 | 1453.96 | 32.53 | 0.90 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額