張小泉
控股股東
股份變動(dòng)
人民財(cái)訊 許擎天梅 04-18 19:34
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
新錦動(dòng)力300157 | ||
弘景光電301479 | ||
肯特股份301591 | ||
深科達(dá)688328 | ||
先進(jìn)數(shù)通300541 | ||
藍(lán)海華騰300484 | ||
新瀚新材301076 | ||
新萊福301323 | ||
鵬欣資源600490 | ||
茂業(yè)商業(yè)600828 |