开盘价:25.21 | 昨收盘:27.13 | 最高:26.78 | 最低:24.71 | 换手率:18.27% |
动态市盈率:80.76 | 动态市净率:6.74 | 成交量:10.99万手 | 成交额:2.83亿 | 振幅:7.63% |
流通股本:6013.95万 | 总股本:4.12亿 | 流通市值:15.90亿 | 总市值:108.93亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 8063.93万元 | 8063.93万元 | 42.26% | 4.94% | 2395.65万元 | 2.77% | 0.00元 |
2025-04-02 | 5668.28万元 | 5668.28万元 | 2.15% | 3.82% | 119.11万元 | 0.24% | 0.00元 |
2025-04-01 | 5549.17万元 | 5549.17万元 | 4.07% | 3.69% | 217.10万元 | 0.31% | 0.00元 |
2025-03-31 | 5332.07万元 | 5332.07万元 | 12.69% | 3.62% | 600.57万元 | 0.67% | 0.00元 |
2025-03-28 | 4731.50万元 | 4731.50万元 | -26.09% | 3.11% | -1669.95万元 | -2.45% | 0.00元 |
2025-03-27 | 6401.45万元 | 6401.45万元 | -10.35% | 4.63% | -738.73万元 | -1.15% | 0.00元 |
2025-03-26 | 7140.18万元 | 7140.18万元 | 14.80% | 4.62% | 920.51万元 | 1.30% | 0.00元 |
2025-03-25 | 6219.66万元 | 6219.66万元 | -13.23% | 4.06% | -948.51万元 | -1.05% | 0.00元 |
2025-03-24 | 7168.18万元 | 7168.18万元 | 52.55% | 4.07% | 2469.13万元 | 2.62% | 0.00元 |
2025-03-21 | 4699.05万元 | 4699.05万元 | 0% | 2.61% | 4699.05万元 | 3.08% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 88 | 46.59% | -599.78万元 | 2624.73万元 | 3224.51万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 170 | 45.29% | 2308.49万元 | 2308.49万元 | 0.00元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 22 | 50% | -751.59万元 | 2011.86万元 | 2763.45万元 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 32 | 43.75% | 184.80万元 | 1780.58万元 | 1595.78万元 |
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 28 | 39.29% | 1081.95万元 | 1649.54万元 | 567.59万元 |
买入合计:1.04(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 41.88% | -2004.52万元 | 1377.72万元 | 3382.24万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 88 | 46.59% | -599.78万元 | 2624.73万元 | 3224.51万元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 22 | 50% | -751.59万元 | 2011.86万元 | 2763.45万元 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 10 | 80% | -1414.31万元 | 253.24万元 | 1667.55万元 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 32 | 43.75% | 184.80万元 | 1780.58万元 | 1595.78万元 |
卖出合计:1.26(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 42.54% | 2819.88万元 | 2845.59万元 | 25.70万元 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 9 | 88.89% | 1030.67万元 | 1035.62万元 | 4.95万元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 21 | 57.14% | -493.06万元 | 1000.75万元 | 1493.81万元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | 240.42万元 | 974.81万元 | 734.39万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 83 | 49.4% | 246.29万元 | 862.77万元 | 616.48万元 |
买入合计:6719.54(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 42.54% | -2325.99万元 | 157.41万元 | 2483.40万元 |
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 25 | 44% | -1830.65万元 | 571.74万元 | 2402.39万元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 21 | 57.14% | -493.06万元 | 1000.75万元 | 1493.81万元 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 12 | 33.33% | -670.44万元 | 220.74万元 | 891.18万元 |
华鑫证券有限责任公司泉州分公司 | 4 | 75% | -657.62万元 | 104.41万元 | 762.02万元 |
卖出合计:8032.80(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 20 | 55% | 1937.77万元 | 3359.70万元 | 1421.93万元 |
机构专用 | 1478 | 42.08% | 2945.67万元 | 2952.25万元 | 6.58万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 81 | 49.38% | 1208.66万元 | 2464.76万元 | 1256.10万元 |
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 23 | 43.48% | 2353.19万元 | 2413.90万元 | 60.72万元 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 31 | 45.16% | -1091.17万元 | 1077.62万元 | 2168.79万元 |
买入合计:1.23(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 31 | 45.16% | -1091.17万元 | 1077.62万元 | 2168.79万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 140 | 37.86% | -1834.28万元 | 140.30万元 | 1974.58万元 |
机构专用 | 1478 | 42.08% | -1459.63万元 | 511.66万元 | 1971.28万元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 20 | 55% | 1937.77万元 | 3359.70万元 | 1421.93万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 81 | 49.38% | 1208.66万元 | 2464.76万元 | 1256.10万元 |
卖出合计:8792.68(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 29 | 44.83% | -2059.17万元 | 2453.82万元 | 4512.99万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 136 | 36.03% | 2118.29万元 | 2201.46万元 | 83.17万元 |
机构专用 | 1477 | 41.71% | -1238.65万元 | 2103.01万元 | 3341.67万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 79 | 49.37% | -1260.45万元 | 1806.27万元 | 3066.72万元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 19 | 52.63% | 335.42万元 | 1576.30万元 | 1240.88万元 |
买入合计:1.01(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 29 | 44.83% | -2059.17万元 | 2453.82万元 | 4512.99万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 494 | 37.25% | -3927.29万元 | 0.00元 | 3927.29万元 |
机构专用 | 1477 | 41.71% | -1238.65万元 | 2103.01万元 | 3341.67万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 79 | 49.37% | -1260.45万元 | 1806.27万元 | 3066.72万元 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 8 | 87.5% | -1522.91万元 | 409.40万元 | 1932.31万元 |
卖出合计:1.68(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 28 | 42.86% | 4155.52万元 | 4228.11万元 | 72.59万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 491 | 37.47% | 3781.95万元 | 3785.99万元 | 4.04万元 |
机构专用 | 1477 | 41.5% | 3175.33万元 | 3175.80万元 | 0.46万元 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 7 | 85.71% | 1751.20万元 | 1758.38万元 | 7.18万元 |
机构专用 | 1477 | 41.5% | 1434.22万元 | 1434.45万元 | 0.23万元 |
买入合计:1.44(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 1 | -- | -861.95万元 | 0.00元 | 861.95万元 |
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 20 | 45% | -358.56万元 | 464.32万元 | 822.88万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 429 | 38.69% | -460.34万元 | 241.46万元 | 701.80万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 20 | 50% | -533.63万元 | 122.54万元 | 656.16万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 822 | 40.02% | -379.97万元 | 243.61万元 | 623.58万元 |
卖出合计:3666.36(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 33 | 54.55% | 2276.51万元 | 2295.20万元 | 18.68万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 878 | 42.71% | 1511.25万元 | 2082.17万元 | 570.92万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 767 | 42.37% | 1182.57万元 | 2019.27万元 | 836.71万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 436 | 37.84% | 1292.23万元 | 1996.28万元 | 704.05万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 984 | 41.67% | 1266.52万元 | 1988.96万元 | 722.44万元 |
买入合计:1.04(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 767 | 42.37% | 1182.57万元 | 2019.27万元 | 836.71万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 792 | 40.53% | 1169.96万元 | 1970.27万元 | 800.32万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 984 | 41.67% | 1266.52万元 | 1988.96万元 | 722.44万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 436 | 37.84% | 1292.23万元 | 1996.28万元 | 704.05万元 |
机构专用 | 1465 | 41.98% | -634.41万元 | 0.00元 | 634.41万元 |
卖出合计:3697.92(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3146.02 | -5.86% |
深證成指399001 | 9603.69 | -7.35% |
中證500000905 | 5427.52 | -7.15% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1887.17 | -8.63% |
滬深300000300 | 3640.42 | -5.73% |
恒生指數(shù)HSI | 20792.75 | -9.00% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |