开盘价:0.00 | 昨收盘:181.50 | 最高:0.00 | 最低:0.00 | 换手率:0.00% |
动态市盈率:76.89 | 动态市净率:6.04 | 成交量:0.00手 | 成交额:0.00 | 振幅:0.00% |
流通股本:1043.18万 | 总股本:4172.73万 | 流通市值:17.84亿 | 总市值:71.35亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.20亿元 | 1.20亿元 | 2.90% | 6.32% | 337.48万元 | 0.44% | 0.00元 |
2025-04-02 | 1.16亿元 | 1.16亿元 | 9.39% | 6.09% | 997.93万元 | 0.95% | 0.00元 |
2025-04-01 | 1.06亿元 | 1.06亿元 | 47.15% | 5.24% | 3404.61万元 | 2.78% | 0.00元 |
2025-03-31 | 7220.56万元 | 7220.56万元 | -17.49% | 4.27% | -1530.83万元 | -1.98% | 0.00元 |
2025-03-28 | 8751.39万元 | 8751.39万元 | 0.63% | 5.33% | 54.60万元 | 0.08% | 0.00元 |
2025-03-27 | 8696.78万元 | 8696.78万元 | 21.01% | 4.97% | 1509.74万元 | 1.59% | 0.00元 |
2025-03-26 | 7187.04万元 | 7187.04万元 | -15.81% | 4.35% | -1349.59万元 | -2.00% | 0.00元 |
2025-03-25 | 8536.63万元 | 8536.63万元 | 31.46% | 5.17% | 2042.84万元 | 2.21% | 0.00元 |
2025-03-24 | 6493.79万元 | 6493.79万元 | 0% | 3.94% | 6493.79万元 | 4.49% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 7 | 57.14% | 765.73万元 | 1315.31万元 | 549.58万元 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 7 | 14.29% | 988.10万元 | 1092.13万元 | 104.03万元 |
浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 1 | -- | 1092.00万元 | 1092.00万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | 432.33万元 | 1086.50万元 | 654.17万元 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 21 | 52.38% | 392.96万元 | 1064.43万元 | 671.47万元 |
买入合计:5650.36(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 41.88% | -762.59万元 | 465.15万元 | 1227.75万元 |
机构专用 | 1509 | 41.88% | -795.51万元 | 239.04万元 | 1034.55万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 345 | 41.74% | -648.05万元 | 323.41万元 | 971.46万元 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 39 | 38.46% | -677.49万元 | 221.77万元 | 899.26万元 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 16 | 18.75% | -605.56万元 | 271.77万元 | 877.34万元 |
卖出合计:5010.35(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 775 | 44.26% | 190.00万元 | 1201.80万元 | 1011.80万元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | 380.08万元 | 1192.92万元 | 812.84万元 |
中国银河证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 6 | 66.67% | 1024.25万元 | 1129.48万元 | 105.23万元 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 20 | 55% | 1006.26万元 | 1015.69万元 | 9.43万元 |
国信证券股份有限公司深圳南海大道证券营业部 | 2 | 100% | 967.76万元 | 967.76万元 | 0.00元 |
买入合计:5507.65(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1509 | 42.54% | -2117.56万元 | 605.96万元 | 2723.52万元 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 10 | 50% | -2329.65万元 | 79.14万元 | 2408.79万元 |
机构专用 | 1509 | 42.54% | -796.14万元 | 655.10万元 | 1451.23万元 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 93 | 37.63% | -1224.65万元 | 33.07万元 | 1257.72万元 |
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 10 | 60% | -904.35万元 | 259.77万元 | 1164.12万元 |
卖出合计:9005.38(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 1 | -- | 3881.47万元 | 3922.32万元 | 40.85万元 |
机构专用 | 1478 | 42.08% | 2186.02万元 | 3003.08万元 | 817.06万元 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 9 | 44.44% | 2406.16万元 | 2475.41万元 | 69.25万元 |
机构专用 | 1478 | 42.08% | 85.04万元 | 1343.32万元 | 1258.28万元 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 91 | 36.26% | 1238.85万元 | 1338.76万元 | 99.91万元 |
买入合计:1.21(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1478 | 42.08% | -1519.34万元 | 726.98万元 | 2246.33万元 |
中国银河证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 5 | 60% | -1805.69万元 | 94.90万元 | 1900.59万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 349 | 40.97% | -1418.91万元 | 228.68万元 | 1647.59万元 |
机构专用 | 1478 | 42.08% | 85.04万元 | 1343.32万元 | 1258.28万元 |
兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部 | 1 | 100% | -1106.14万元 | 0.00元 | 1106.14万元 |
卖出合计:8158.91(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1477 | 41.71% | 1963.69万元 | 2221.68万元 | 257.99万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 350 | 41.14% | 487.80万元 | 1423.59万元 | 935.79万元 |
机构专用 | 1477 | 41.71% | 1213.61万元 | 1215.25万元 | 1.64万元 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 17 | 47.06% | -375.02万元 | 1202.73万元 | 1577.75万元 |
兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部 | 1 | 100% | 1153.12万元 | 1153.12万元 | 0.00元 |
买入合计:7216.36(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 17 | 47.06% | -375.02万元 | 1202.73万元 | 1577.75万元 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 5 | 60% | -1187.75万元 | 8.55万元 | 1196.30万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 766 | 43.08% | -557.41万元 | 630.08万元 | 1187.49万元 |
国盛证券有限责任公司景德镇广场南路证券营业部 | 3 | 66.67% | -326.60万元 | 760.80万元 | 1087.40万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 350 | 41.14% | 487.80万元 | 1423.59万元 | 935.79万元 |
卖出合计:5984.72(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 764 | 42.28% | 1569.29万元 | 2688.43万元 | 1119.14万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 84 | 36.9% | 2202.20万元 | 2211.45万元 | 9.25万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 803 | 40.47% | 900.55万元 | 2122.96万元 | 1222.41万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 97 | 30.93% | 1648.68万元 | 1648.68万元 | 0.00元 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 49 | 24.49% | 1579.67万元 | 1640.78万元 | 61.11万元 |
买入合计:1.03(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 803 | 40.47% | 900.55万元 | 2122.96万元 | 1222.41万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 764 | 42.28% | 1569.29万元 | 2688.43万元 | 1119.14万元 |
机构专用 | 1463 | 41.83% | -1033.18万元 | 0.00元 | 1033.18万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 981 | 41.69% | 512.39万元 | 1544.99万元 | 1032.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 438 | 38.36% | 263.22万元 | 1289.89万元 | 1026.66万元 |
卖出合计:5434.00(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3342.01 | 0.00% |
深證成指399001 | 10365.73 | 0.00% |
中證500000905 | 5845.50 | 0.00% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | 0.00% |
滬深300000300 | 3861.50 | 0.00% |
恒生指數HSI | 22849.81 | -1.52% |
標普500SPX | 5074.08 | -5.97% |