汽車
江蘇
恒太照明
證券時(shí)報(bào)·e公司 陳澄 12-02 21:41
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
派諾科技831175 | ||
金信諾300252 | ||
億通科技300211 | ||
趣睡科技301336 | ||
曼恩斯特301325 | ||
科泰電源300153 | ||
博創(chuàng)科技300548 | ||
凱淳股份301001 | ||
恒爍股份688416 | ||
潤禾材料300727 |